Afficher la page en format imprimable
58 joueurs
Joueurs: 2055 (71 N1, 204 N2, 283 N3, 619 N4, 565 N5, 208 N6, 105 N7) - M = 400
Top du tournoi = 2881
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 | | Voir la partie n°3 |
| Place | Nom | Cat | Série | Score | Points | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | BONNAMOUR Nicolas | J | 2 | 2636 | 783 | 0 | 99 | 240 | 550 | L30 |
| 84 | COLONNA Matthieu | j | 1 | 2632 | 780 | 0 | 96 | 238 | 547 | L05 |
| 104 | ROBERT Yves | 3 | 2604 | 770 | 0 | 86 | 228 | 537 | L28 | |
| 147 | BOIRON Gilles | 2 | 2554 | 749 | 0 | 65 | 206 | 516 | L05 | |
| 204 | COURDIOUX Emmanuel | 2 | 2500 | 720 | 0 | 36 | 178 | 487 | L08 | |
| 204 | POULAT Rémy | 1 | 2500 | 720 | 0 | 36 | 178 | 487 | L20 | |
| 244 | MARTINET Roger | V | 2 | 2470 | 700 | 0 | 16 | 158 | 467 | L05 |
| 259 | DESCOS Simon | 4B | 2461 | 693 | 0 | 9 | 150 | 460 | L05 | |
| 264 | WILL Christiane | 3 | 2458 | 690 | 0 | 6 | 148 | 457 | L17 | |
| 381 | FEUILLETTE Mathé | V | 3 | 2403 | 632 | 0 | 0 | 89 | 399 | L19 |
| 394 | GIANGRANDE Nadia | V | 3 | 2396 | 625 | 0 | 0 | 83 | 392 | L31 |
| 399 | RICQ Christiane | V | 3 | 2393 | 623 | 0 | 0 | 80 | 390 | L12 |
| 450 | CASTELBOU Denise | V | 3 | 2376 | 597 | 0 | 0 | 55 | 364 | L06 |
| 478 | LAVERT Christian | 4B | 2363 | 583 | 0 | 0 | 41 | 350 | L10 | |
| 515 | COTENTIN Pierre | V | 4A | 2351 | 565 | 0 | 0 | 22 | 332 | L19 |
| 540 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | 2345 | 552 | 0 | 0 | 10 | 319 | L17 | |
| 545 | PERRIOT Henri | V | 3 | 2344 | 550 | 0 | 0 | 7 | 317 | L05 |
| 567 | COUTURIER Sylvie | 3 | 2336 | 539 | 0 | 0 | 0 | 306 | L30 | |
| 596 | PAULET Thérèse | D | 3 | 2324 | 524 | 0 | 0 | 0 | 291 | L14 |
| 610 | BOIRON Jacqueline | 3 | 2317 | 517 | 0 | 0 | 0 | 284 | L05 | |
| 623 | MARTINET Monique | V | 3 | 2313 | 511 | 0 | 0 | 0 | 278 | L05 |
| 660 | PERRETON Madeleine | V | 4B | 2295 | 492 | 0 | 0 | 0 | 259 | L09 |
| 680 | BERNARD Monique | 4A | 2289 | 482 | 0 | 0 | 0 | 249 | L17 | |
| 708 | BLANC Michel | V | 4A | 2277 | 468 | 0 | 0 | 0 | 235 | L06 |
| 726 | DONCIEUX Christiane | D | 3 | 2271 | 459 | 0 | 0 | 0 | 226 | L10 |
| 773 | ORSSAUD Anne-Marie | V | 4A | 2257 | 436 | 0 | 0 | 0 | 203 | L19 |
| 848 | FREOUR Marie-Agnès | 3 | 2228 | 398 | 0 | 0 | 0 | 165 | L09 | |
| 910 | LE FLOCH Sylvie | 4B | 2208 | 367 | 0 | 0 | 0 | 134 | L14 | |
| 930 | BOHE Andrée | D | 4A | 2201 | 357 | 0 | 0 | 0 | 124 | L19 |
| 933 | BONNARDEL Mireille | V | 5A | 2200 | 356 | 0 | 0 | 0 | 123 | L09 |
| 944 | STIEBER Jean | V | 4A | 2196 | 350 | 0 | 0 | 0 | 117 | L30 |
| 978 | BOUSSAERT Quentin | J | 4B | 2187 | 333 | 0 | 0 | 0 | 100 | L25 |
| 978 | COSTES Thérèse | D | 4B | 2187 | 333 | 0 | 0 | 0 | 100 | L13 |
| 1003 | MALFOIS Marie-France | V | 4A | 2180 | 321 | 0 | 0 | 0 | 88 | L19 |
| 1009 | ARNAUD Christiane | 5A | 2179 | 318 | 0 | 0 | 0 | 85 | L12 | |
| 1022 | MARCHAL Claudine | 4A | 2175 | 311 | 0 | 0 | 0 | 78 | L28 | |
| 1039 | BERTHAUD Emma | D | 4B | 2168 | 303 | 0 | 0 | 0 | 70 | L25 |
| 1039 | VOLLAT Annick | V | 5A | 2168 | 303 | 0 | 0 | 0 | 70 | L12 |
| 1051 | OTTOGALLI Huguette | V | 4A | 2163 | 297 | 0 | 0 | 0 | 64 | L10 |
| 1084 | MARGUIN Sophie | 5B | 2151 | 280 | 0 | 0 | 0 | 47 | L06 | |
| 1092 | BALANCA Guylaine | 4A | 2149 | 276 | 0 | 0 | 0 | 43 | L30 | |
| 1114 | VELAY Janine | D | 4B | 2141 | 265 | 0 | 0 | 0 | 32 | L12 |
| 1122 | BERARD Christiane | V | 5A | 2138 | 261 | 0 | 0 | 0 | 28 | L29 |
| 1166 | GOUTTARD Gérard | V | 4A | 2123 | 239 | 0 | 0 | 0 | 6 | L05 |
| 1176 | PIN Janine | D | 4B | 2119 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | L06 |
| 1237 | GUERRE Mauricette | V | 5A | 2093 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | L29 |
| 1266 | TCHENG Pierre | 6A | 2086 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | L30 | |
| 1273 | SEUX Andrée | D | 4B | 2083 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | L10 |
| 1315 | GERARD Dolorès | 5A | 2072 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | L09 | |
| 1330 | SCHMITT Annie | 5A | 2066 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | L06 | |
| 1360 | POULAIN Catherine | 4B | 2052 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | L29 | |
| 1379 | ORSSAUD Georges | D | 4B | 2044 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | L19 |
| 1382 | MANDRICK Jeannine | V | 4A | 2042 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | L29 |
| 1394 | ROCHARD Yvonne | V | 4A | 2035 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | L14 |
| 1482 | CHABRIER Anne-Marie | 5A | 1997 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | L09 | |
| 1576 | BONJOUR Dominique * | 5B | 1954 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | L29 | |
| 1604 | SIMON Odette | D | 5A | 1938 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | L25 |
| 1741 | ROCHARD Jean | V | 5A | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L14 |
| 1920 | BANCET Jacqueline | V | 6A | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L12 |
