Simultané mondial de Blitz 2002 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | OTIOKEN | | | |
| 2 | OT+LRAIN | KOINE | H4 | 48 |
| 3 | SRGELOV | ENROLAIT | 8H | 77 |
| 4 | G+TAEXZO | ROSEVAL | M3 | 30 |
| 5 | AGOTZ+TI | EX | N5 | 64 |
| 6 | AT+LTSRA | ZIGOTO | 4J | 46 |
| 7 | ARSTT+TE | LATEX | N2 | 30 |
| 8 | UEIRNFU | ATTRISTE | 6D | 62 |
| 9 | UU+FSDRI | FREINA | D1 | 26 |
| 10 | RU+LUVME | DIFFUS | 1A | 39 |
| 11 | -YPUEANC | DIFFUSEUR | 1A | 48 |
| 12 | NU+SHAMI | CAPEYE | 3A | 38 |
| 13 | GEEMAHS | INHUMAS | 9B | 78 |
| 14 | HM+I?ACL | CAGEES | A3 | 30 |
| 15 | IM+PEEDJ | CLAsH | 10J | 33 |
| 16 | DEI+R?NB | JUMPE | E8 | 30 |
| 17 | TEAEDOU | REBoNDI | 13E | 79 |
| 18 | EE+IANEQ | DOUAT | 14B | 37 |
| 19 | AEQ+OSUW | NIEE | 15D | 29 |
| 20 | EO+UBLVE | SQUAW | 12K | 64 |
| 21 | ELO+M | BEVUE | 12A | 26 |
| 22 | MO+ | LEZ | J2 | 14 |
| 23 | | DOM | J13 | 7 |
Comité du Lyonnais de Scrabble