Simultané mondial de Blitz 2002 - P3
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | SAUFANO | | | |
| 2 | OU+GHXER | FANAS | H4 | 24 |
| 3 | H+QEAUTI | ORAGEUX | 5F | 34 |
| 4 | ITFOALV | HOQUETAI | F4 | 86 |
| 5 | AL+PGEEZ | VOTIF | 12D | 49 |
| 6 | AG+CSTAM | PELEZ | 4K | 78 |
| 7 | GM+PNNEU | CAFTAS | H10 | 33 |
| 8 | -?IBAUNI | PUEZ | O1 | 45 |
| 9 | IMLDOOI | BUtINAIS | 15A | 80 |
| 10 | LO+IRWDT | IDIOME | 8A | 27 |
| 11 | DLOW+OEE | TIRE | 3L | 26 |
| 12 | DOO+NAUE | AWELE | 11H | 28 |
| 13 | OO+KREUM | DENUA | 14B | 31 |
| 14 | ERU+SLIR | MOKO | 10L | 37 |
| 15 | VHAEA?N | IRRESOLU | D3 | 66 |
| 16 | JORRESY | cHAVANDE | B2 | 82 |
| 17 | EJRRS+CE | GOY | I5 | 46 |
| 18 | EJR+STET | CREES | J2 | 37 |
| 19 | EGSNNBL | REJETTES | J8 | 83 |
| 20 | NN+ELDM | GLOBES | O8 | 30 |
| 21 | | DRENNE | N2 | 24 |
Comité du Lyonnais de Scrabble