Simultané mondial de Blitz 2002 - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | INUAJUP | | | |
2 | PU+?TSLA | JAUNI | H4 | 40 |
3 | ORBEUFS | STiPULAI | 8A | 86 |
4 | HEREAFE | FOURBIES | C3 | 82 |
5 | AEF+EAYM | HERE | 9G | 34 |
6 | AEF+TOLT | MAYE | I1 | 33 |
7 | F+WAEAER | MALTOTE | 1I | 27 |
8 | AEEW+EKE | FAR | D2 | 21 |
9 | -IENS?TI | KAWA | 5E | 44 |
10 | CLXIRAD | INvESTI | K5 | 82 |
11 | CDR+EIMS | EXILA | 8K | 72 |
12 | NOIOEED | DURCIMES | E7 | 74 |
13 | O+HPLNOE | DIONEE | 12G | 23 |
14 | EO+VVNEA | PHENOL | 13C | 30 |
15 | EEOV+QUI | VAN | B10 | 27 |
16 | O+NESEIM | VELIQUE | N6 | 41 |
17 | GATUBZT | EONISMES | A1 | 80 |
18 | ABTTU+GR | GAZ | F4 | 33 |
19 | GR+URDOS | TUBAT | A11 | 29 |
20 | DGORRU+E | KAWAS | 5E | 38 |
21 | ORRU+LCE | GILDE | H11 | 21 |
22 | | ECROULER | 15H | 83 |
Comité du Lyonnais de Scrabble