Afficher la page en format imprimable
215 joueurs
Top du tournoi = 2688
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 | | Voir la partie n°3 |
| Place | NOM | S | CLUB | CUMUL | P1 | P2 | P3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCCON Gérard | 1 | F04 | 2671 | 1024 | 861 | 786 | 344 | 10 | 21 | 42 | 106 |
| 2 | FILLATRE Gilbert | 2 | F04 | 2640 | 997 | 848 | 795 | 342 | 9 | 20 | 41 | 105 |
| 3 | GIDROL Didier | 1 | L05 | 2636 | 999 | 842 | 795 | 340 | 8 | 19 | 40 | 104 |
| 4 | GUILLEMARD Sylvie | 1 | F25 | 2623 | 987 | 851 | 785 | 338 | 7 | 18 | 39 | 103 |
| 5 | MAHE Laurent | 2 | W08 | 2594 | 983 | 832 | 779 | 336 | 6 | 17 | 38 | 102 |
| 6 | SINGER Pierre-Claude | 1 | F04 | 2588 | 983 | 816 | 789 | 334 | 5 | 16 | 37 | 101 |
| 7 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | L17 | 2559 | 992 | 841 | 726 | 332 | 15 | 36 | 100 | |
| 8 | FERTIER Vincent | 3 | L12 | 2552 | 947 | 846 | 759 | 330 | 14 | 35 | 99 | |
| 9 | EMONET Thérèse | 2 | F04 | 2549 | 991 | 786 | 772 | 328 | 13 | 34 | 98 | |
| 10 | HUMBERT Jean-Louis | 3 | F04 | 2545 | 950 | 824 | 771 | 326 | 12 | 33 | 97 | |
| 11 | BENEDETTI Claude | 2 | F04 | 2544 | 1015 | 783 | 746 | 324 | 11 | 32 | 96 | |
| 12 | SCHRIVE Didier | 2 | F08 | 2540 | 997 | 767 | 776 | 322 | 10 | 31 | 95 | |
| 13 | ROSENGARTEN Robert | 2 | L09 | 2528 | 989 | 808 | 731 | 320 | 9 | 30 | 94 | |
| 14 | WILL Christiane | 3 | L17 | 2524 | 983 | 787 | 754 | 318 | 8 | 29 | 93 | |
| 15 | GUYON Frédéric | 1 | C09 | 2509 | 930 | 833 | 746 | 316 | 7 | 28 | 92 | |
| 16 | COFFINET Patrice | 4B | F08 | 2487 | 993 | 748 | 746 | 314 | 6 | 27 | 91 | |
| 17 | MOREAU Geneviève | 4A | L08 | 2484 | 950 | 792 | 742 | 312 | 5 | 26 | 90 | |
| 18 | ROBERT Yves | 3 | L28 | 2481 | 909 | 848 | 724 | 310 | 4 | 25 | 89 | |
| 19 | BOIRON Gilles | 2 | L05 | 2470 | 894 | 815 | 761 | 308 | 3 | 24 | 88 | |
| 20 | RICQ Christiane | 3 | L12 | 2469 | 911 | 802 | 756 | 306 | 2 | 23 | 87 | |
| 21 | LAVERT Christian | 4B | L10 | 2467 | 885 | 845 | 737 | 304 | 1 | 22 | 86 | |
| 22 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3 | L32 | 2466 | 909 | 789 | 768 | 302 | 21 | 85 | ||
| 22 | CHAPONNEAU Paulette | 3 | F04 | 2466 | 892 | 807 | 767 | 302 | 21 | 85 | ||
| 24 | DELORME Solange | 2 | W07 | 2458 | 904 | 825 | 729 | 298 | 19 | 83 | ||
| 25 | POULAT Rémy | 1 | L20 | 2450 | 893 | 773 | 784 | 296 | 18 | 82 | ||
| 26 | MARTIN-LANDIVIER Simone | 4B | L19 | 2446 | 873 | 818 | 755 | 294 | 17 | 81 | ||
| 27 | GAY Joëlle | 4A | L26 | 2443 | 898 | 796 | 749 | 292 | 16 | 80 | ||
| 28 | CASTELBOU Denise | 3 | L06 | 2440 | 872 | 812 | 756 | 290 | 15 | 79 | ||
| 29 | DUSSAUD Anne-Marie | 2 | F04 | 2439 | 918 | 781 | 740 | 288 | 14 | 78 | ||
| 30 | MARTINET Monique | 3 | L05 | 2432 | 880 | 809 | 743 | 286 | 13 | 77 | ||
| 30 | DUPONT Françoise | 4A | F24 | 2432 | 928 | 737 | 767 | 286 | 13 | 77 | ||
| 32 | FERTIER Jean | 2 | L21 | 2431 | 897 | 799 | 735 | 282 | 11 | 75 | ||
| 33 | GIANGRANDE Nadia | 3 | L31 | 2425 | 916 | 749 | 760 | 280 | 10 | 74 | ||
| 34 | COHARD Michelle | 2 | W10 | 2423 | 880 | 782 | 761 | 278 | 9 | 73 | ||
| 35 | FENDELEUR Paulette | 3 | F04 | 2421 | 929 | 728 | 764 | 276 | 8 | 72 | ||
| 36 | PONCIN Anne | 4A | L09 | 2414 | 912 | 796 | 706 | 274 | 7 | 71 | ||
| 37 | CLAVEL Anne-Marie | 4A | L13 | 2413 | 939 | 720 | 754 | 272 | 6 | 70 | ||
| 38 | ROUX Aline | 4A | R04 | 2412 | 934 | 768 | 710 | 270 | 5 | 69 | ||
| 39 | GOURBIERE Annie | 4B | L20 | 2411 | 890 | 784 | 737 | 268 | 4 | 68 | ||
| 40 | BOSIER Eric | 2 | F25 | 2406 | 847 | 842 | 717 | 266 | 3 | 67 | ||
| 41 | DONCIEUX Christiane | 3 | L10 | 2399 | 940 | 748 | 711 | 264 | 2 | 66 | ||
| 41 | TRUCCHI Dominique | 5B | N10 | 2399 | 878 | 777 | 744 | 350 | 2 | 66 | ||
| 43 | BOIRON Jacqueline | 3 | L05 | 2398 | 902 | 733 | 763 | 260 | 64 | |||
| 44 | ROCHARD Yvonne | 4A | L14 | 2396 | 827 | 817 | 752 | 258 | 63 | |||
| 45 | MATHIEU Nadine | 4B | W03 | 2394 | 932 | 710 | 752 | 256 | 62 | |||
| 46 | BEAUCHEMIN Loïc | 5A | L03 | 2385 | 888 | 742 | 755 | 340 | 61 | |||
| 47 | COURDIOUX Emmanuel | 2 | L08 | 2383 | 920 | 769 | 694 | 252 | 60 | |||
| 48 | CHADES Odette | 4A | L05 | 2376 | 871 | 780 | 725 | 250 | 59 | |||
| 49 | MARTINET Roger | 2 | L05 | 2375 | 896 | 778 | 701 | 248 | 58 | |||
| 49 | JULLIEN Thérèse | 3 | F07 | 2375 | 814 | 786 | 775 | 248 | 58 | |||
| 51 | MORLOT Olivier | 5A | L29 | 2373 | 877 | 770 | 726 | 330 | 56 | |||
| 52 | PEDRINIS Josette | 4A | L16 | 2372 | 862 | 743 | 767 | 242 | 55 | |||
| 52 | JUILLARD Henry | 4B | L12 | 2372 | 864 | 769 | 739 | 242 | 55 | |||
| 54 | ORSSAUD Anne-Marie | 4A | L19 | 2368 | 895 | 729 | 744 | 238 | 53 | |||
| 55 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | L03 | 2367 | 824 | 814 | 729 | 236 | 52 | |||
| 55 | PIN Janine | 4B | L06 | 2367 | 838 | 779 | 750 | 236 | 52 | |||
| 57 | DESTREDJIAN Pierre | 3 | L19 | 2359 | 865 | 742 | 752 | 232 | 50 | |||
| 58 | OUZIEL Gilbert | 3 | L19 | 2358 | 884 | 719 | 755 | 230 | 49 | |||
| 59 | MARGUIN Sophie | 5B | L06 | 2354 | 882 | 752 | 720 | 314 | 48 | |||
| 60 | FEUILLETTE Mathé | 3 | L19 | 2353 | 814 | 779 | 760 | 226 | 47 | |||
| 61 | BLANC Michel | 4A | L06 | 2350 | 889 | 708 | 753 | 224 | 46 | |||
| 62 | EXPOSITO Emmanuel | 4A | W03 | 2348 | 840 | 756 | 752 | 222 | 45 | |||
| 63 | CHOPIN Yvette | 4B | L27 | 2344 | 824 | 781 | 739 | 220 | 44 | |||
| 64 | CHAUVY Marie-Thérèse | 4B | L07 | 2343 | 885 | 715 | 743 | 218 | 43 | |||
| 65 | PERRIOT Henri | 3 | L05 | 2341 | 824 | 796 | 721 | 216 | 42 | |||
| 66 | LANGLAIS Lydie | 4B | F04 | 2338 | 836 | 748 | 754 | 214 | 41 | |||
| 67 | CARRY Gérard | 4B | F15 | 2335 | 857 | 729 | 749 | 212 | 40 | |||
| 68 | CHADES Jean | 4A | L05 | 2329 | 758 | 809 | 762 | 210 | 39 | |||
| 69 | MOLINAS Roselyne | 4A | L16 | 2328 | 846 | 734 | 748 | 208 | 38 | |||
| 70 | FILLATRE Chantal | 4B | F04 | 2326 | 803 | 790 | 733 | 206 | 37 | |||
| 71 | DUVAL Andrée | 4B | V26 | 2312 | 787 | 761 | 764 | 204 | 36 | |||
| 72 | FORRER Anne-Marie | 4A | F07 | 2310 | 794 | 757 | 759 | 202 | 35 | |||
| 72 | EPRINCHARD Yves | 4A | L19 | 2310 | 806 | 738 | 766 | 202 | 35 | |||
| 72 | LARMET Monique | 5A | L12 | 2310 | 797 | 774 | 739 | 288 | 35 | |||
| 75 | BOIRON René | 5A | L05 | 2306 | 850 | 713 | 743 | 282 | 32 | |||
| 76 | GAUTHIER Claudine | 4B | F08 | 2301 | 743 | 801 | 757 | 194 | 31 | |||
| 77 | LEFEVRE Carmen | 4B | L19 | 2300 | 807 | 761 | 732 | 192 | 30 | |||
| 78 | BEUZIT Luce | 4B | V26 | 2297 | 830 | 718 | 749 | 190 | 29 | |||
| 79 | BOHE Andrée | 4A | L19 | 2296 | 816 | 753 | 727 | 188 | 28 | |||
| 80 | MAHE Roger | 4A | W08 | 2294 | 828 | 727 | 739 | 186 | 27 | |||
| 81 | RICARD Suzanne | 4B | F08 | 2291 | 820 | 743 | 728 | 184 | 26 | |||
| 82 | DESCOS Simon | 4B | L05 | 2287 | 828 | 767 | 692 | 182 | 25 | |||
| 83 | PAYAN Gérard | 2 | F08 | 2286 | 851 | 813 | 622 | 180 | 24 | |||
| 84 | VUVANT Nathalie | 5B | W04 | 2285 | 792 | 776 | 717 | 264 | 23 | |||
| 85 | JOLY Denise | 5A | L08 | 2284 | 800 | 738 | 746 | 262 | 22 | |||
| 86 | DIDIER Catherine | 4B | L05 | 2283 | 828 | 713 | 742 | 174 | 21 | |||
| 86 | TRUCCHI Georgette | 5B | N10 | 2283 | 872 | 709 | 702 | 260 | 21 | |||
| 88 | NORBERT Eva | 4B | L19 | 2282 | 768 | 761 | 753 | 170 | 19 | |||
| 88 | ORSSAUD Georges | 4B | L19 | 2282 | 859 | 699 | 724 | 170 | 19 | |||
| 88 | VELAY Janine | 4B | L12 | 2282 | 770 | 771 | 741 | 170 | 19 | |||
| 88 | GERARD Dolorès | 5A | L09 | 2282 | 767 | 772 | 743 | 256 | 19 | |||
| 92 | BEROUJON Alice | 4B | L29 | 2278 | 792 | 780 | 706 | 162 | 15 | |||
| 93 | THILLARDON Colette | 5A | L29 | 2277 | 770 | 773 | 734 | 246 | 14 | |||
| 94 | MARCHAL Claudine | 4A | L28 | 2276 | 790 | 739 | 747 | 158 | 13 | |||
| 95 | MACHON Jacqueline | 4B | F24 | 2275 | 838 | 733 | 704 | 156 | 12 | |||
| 96 | MANDRICK Jeannine | 4A | L29 | 2274 | 795 | 735 | 744 | 154 | 11 | |||
| 96 | MAILLARD Marie | 5A | L07 | 2274 | 873 | 697 | 704 | 240 | 11 | |||
| 98 | MARIN André | 6A | L28 | 2271 | 805 | 767 | 699 | 236 | 9 | |||
| 99 | MANIERE Patrick | 4A | F08 | 2268 | 792 | 705 | 771 | 148 | 8 | |||
| 99 | FORRER Marc | 4B | F07 | 2268 | 783 | 719 | 766 | 148 | 8 | |||
| 101 | GENTY Simone | 5A | L19 | 2263 | 835 | 707 | 721 | 230 | 6 | |||
| 102 | LAGER Michel | 3 | R04 | 2262 | 762 | 766 | 734 | 142 | 5 | |||
| 103 | COTENTIN Pierre | 4A | L19 | 2258 | 786 | 730 | 742 | 140 | 4 | |||
| 104 | DE RIEMACKER Lucienne | 4A | L05 | 2257 | 811 | 700 | 746 | 138 | 3 | |||
| 105 | PERRETON Madeleine | 4B | L09 | 2255 | 773 | 770 | 712 | 136 | 2 | |||
| 106 | TRIBOULET Simone | 5A | L29 | 2253 | 763 | 751 | 739 | 220 | 1 | |||
| 107 | BOURSIVAT Régine | 5A | L06 | 2251 | 830 | 741 | 680 | 175 | ||||
| 108 | TREMEAU Martine | 4A | L16 | 2249 | 765 | 728 | 756 | 130 | ||||
| 109 | DIDIER Gisèle | 4B | L19 | 2240 | 738 | 767 | 735 | 128 | ||||
| 110 | MANSUY Jean-Marie | 6A | K43 | 2239 | 704 | 816 | 719 | 212 | ||||
| 111 | GOUTTARD Gérard | 4A | L05 | 2238 | 741 | 735 | 762 | 124 | ||||
| 112 | COOLS Françoise | 4B | L12 | 2236 | 809 | 700 | 727 | 122 | ||||
| 113 | FRAGNET Christiane | 5A | F08 | 2234 | 783 | 704 | 747 | 163 | ||||
| 114 | ORSEGA Marie | 5B | L05 | 2233 | 803 | 701 | 729 | 204 | ||||
| 115 | DERACHE Evelyne | 5A | V26 | 2230 | 722 | 754 | 754 | 159 | ||||
| 116 | TOUTEVOIX Dominique | 4A | F25 | 2221 | 833 | 686 | 702 | 114 | ||||
| 117 | BOUSSAERT Marie-Hélène | 3 | L25 | 2219 | 716 | 736 | 767 | 112 | ||||
| 118 | SEUX Andrée | 4B | L10 | 2217 | 759 | 725 | 733 | 110 | ||||
| 118 | OBLETTE Claudette | 5B | L27 | 2217 | 830 | 702 | 685 | 196 | ||||
| 120 | GUERRE Mauricette | 5A | L29 | 2210 | 721 | 755 | 734 | 149 | ||||
| 121 | OBLETTE Serge | 5A | L27 | 2209 | 780 | 731 | 698 | 147 | ||||
| 122 | DEBOURG Elyane | 5A | L22 | 2205 | 693 | 761 | 751 | 145 | ||||
| 123 | PLUMET Renée | 5B | L05 | 2199 | 792 | 713 | 694 | 186 | ||||
| 124 | BETSCHER Marlène | 5A | L26 | 2197 | 740 | 746 | 711 | 141 | ||||
| 125 | CUREL Jacques | 5A | L19 | 2189 | 753 | 705 | 731 | 139 | ||||
| 125 | BERARD Christiane | 5A | L29 | 2189 | 763 | 695 | 731 | 139 | ||||
| 127 | BONNARDEL Mireille | 5A | L09 | 2186 | 691 | 800 | 695 | 135 | ||||
| 127 | BOLLON Jeanine | 5A | L29 | 2186 | 815 | 672 | 699 | 135 | ||||
| 129 | AGERON Lucette | 5B | L09 | 2184 | 765 | 739 | 680 | 174 | ||||
| 130 | LIMON Anne-Marie | 5B | F04 | 2183 | 737 | 724 | 722 | 172 | ||||
| 131 | EPRINCHARD Marie-José | 4A | L19 | 2181 | 649 | 789 | 743 | 84 | ||||
| 132 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | 5A | L29 | 2179 | 673 | 773 | 733 | 125 | ||||
| 133 | MAHE Monique | 4B | W08 | 2176 | 747 | 714 | 715 | 80 | ||||
| 134 | ROCHARD Jean | 5A | L14 | 2175 | 769 | 737 | 669 | 121 | ||||
| 135 | BRAYMAND Anne-Marie | 5B | L29 | 2172 | 646 | 780 | 746 | 162 | ||||
| 136 | MERARD Sylviane | 6B | L10 | 2169 | 755 | 733 | 681 | 160 | ||||
| 137 | CHAPPEL Paul | 5A | L07 | 2168 | 748 | 724 | 696 | 115 | ||||
| 137 | MERLE Annie-Marie | 6A | L06 | 2168 | 780 | 684 | 704 | 158 | ||||
| 139 | BERTHAUD Emma | 4B | L25 | 2164 | 752 | 697 | 715 | 68 | ||||
| 140 | JACQUEMOND Yolande | 5A | L08 | 2160 | 776 | 692 | 692 | 109 | ||||
| 141 | MARCOUX Georgette | 5B | L14 | 2158 | 657 | 767 | 734 | 150 | ||||
| 141 | PERRADIN Régis | 5B | L13 | 2158 | 651 | 758 | 749 | 150 | ||||
| 143 | LACHIZE Gilberte | 5A | L29 | 2151 | 734 | 734 | 683 | 103 | ||||
| 144 | FORITE Christiane | 4B | F24 | 2149 | 753 | 678 | 718 | 58 | ||||
| 145 | DUPONT Colette | 5A | L26 | 2148 | 711 | 733 | 704 | 99 | ||||
| 146 | ACHARD Jane | 4B | L19 | 2147 | 789 | 625 | 733 | 54 | ||||
| 147 | MALFOIS Marie-France | 4A | L19 | 2143 | 720 | 727 | 696 | 52 | ||||
| 148 | BLAIN Nicole | 5B | F24 | 2141 | 768 | 719 | 654 | 136 | ||||
| 149 | ROUSSEAUX Marie-Antoinette | 5B | L21 | 2130 | 729 | 743 | 658 | 91 | ||||
| 150 | COSTES Thérèse | 4B | L13 | 2124 | 672 | 717 | 735 | 46 | ||||
| 150 | MUSSIER Monique | 5A | W04 | 2124 | 745 | 671 | 708 | 46 | ||||
| 152 | SCHMITT Annie | 5A | L06 | 2119 | 718 | 691 | 710 | 42 | ||||
| 153 | SIMON Odette | 5A | L25 | 2110 | 764 | 623 | 723 | 40 | ||||
| 154 | BARDIN Christiane | 5A | L22 | 2109 | 743 | 684 | 682 | 38 | ||||
| 155 | GERMAIN Simone | 5B | L03 | 2102 | 750 | 628 | 724 | 79 | ||||
| 156 | FAYOLLE Colette | 6A | L31 | 2099 | 711 | 687 | 701 | 120 | ||||
| 157 | SLUPSKI Yvonne | 5A | F08 | 2095 | 725 | 684 | 686 | 32 | ||||
| 158 | BLANC Marie-Antoinette | 5A | L06 | 2090 | 756 | 633 | 701 | 30 | ||||
| 159 | FIGUIERE Janine | 5A | L25 | 2080 | 749 | 604 | 727 | 28 | ||||
| 160 | ROCHE Andrée | 5B | L07 | 2075 | 729 | 652 | 694 | 69 | ||||
| 161 | LARUE Jeanine | 5B | L09 | 2065 | 698 | 680 | 687 | 67 | ||||
| 162 | BRUN Michèle | 5B | W04 | 2064 | 637 | 721 | 706 | 65 | ||||
| 163 | ARNAUD Christiane | 5A | L12 | 2063 | 736 | 672 | 655 | 20 | ||||
| 164 | LORDEZ Jacqueline | 5B | L19 | 2060 | 739 | 657 | 664 | 61 | ||||
| 164 | SALLE Madeleine | 5B | L08 | 2060 | 731 | 676 | 653 | 61 | ||||
| 166 | SALES Liliane | 5A | L22 | 2059 | 658 | 688 | 713 | 14 | ||||
| 167 | FERTIER Chantal | 5B | L21 | 2052 | 634 | 737 | 681 | 55 | ||||
| 167 | DUPERRAY Louise | 7 | L09 | 2052 | 676 | 716 | 660 | 98 | ||||
| 169 | DJAFER Louisa | 6A | L09 | 2040 | 716 | 658 | 666 | 94 | ||||
| 170 | PIOTEYRY Christelle | 6A | L05 | 2032 | 681 | 693 | 658 | 92 | ||||
| 171 | POULAIN Catherine | 4B | L29 | 2030 | 647 | 687 | 696 | 4 | ||||
| 172 | MARY Lucette | 5B | L14 | 2016 | 703 | 707 | 606 | 45 | ||||
| 173 | ARNAUD Janine | 6A | L05 | 2015 | 687 | 700 | 628 | 86 | ||||
| 174 | WOLF Mireille | 6B | L25 | 2014 | 668 | 636 | 710 | 86 | ||||
| 175 | MOTTE Simone | 5B | L13 | 2013 | 644 | 693 | 676 | 43 | ||||
| 176 | SEGUIN Denise | 6A | L07 | 2010 | 586 | 727 | 697 | 86 | ||||
| 177 | POLLET Monique | 6B | L31 | 2009 | 742 | 646 | 621 | 86 | ||||
| 178 | TRAFFEY Simone | 5A | L26 | 2007 | 593 | 690 | 724 | 0 | ||||
| 179 | COOLS Pierre | 6A | L12 | 2006 | 696 | 662 | 648 | 86 | ||||
| 180 | BERNARD Rosette | 6A | L05 | 2005 | 753 | 602 | 650 | 43 | ||||
| 181 | NEVORET Francine | 5A | L13 | 2004 | 683 | 698 | 623 | 0 | ||||
| 181 | VALERO Carmen | 5B | L05 | 2004 | 681 | 641 | 682 | 0 | ||||
| 181 | VILLERMET Pierrette | 6A | L09 | 2004 | 652 | 651 | 701 | 43 | ||||
| 184 | DUBOEUF Annie | 6B | L28 | 2003 | 690 | 613 | 700 | 86 | ||||
| 185 | GIRARD Netou | 5A | L06 | 1990 | 641 | 690 | 659 | 0 | ||||
| 186 | GIRARD Claude | 5B | L06 | 1985 | 669 | 629 | 687 | 0 | ||||
| 187 | LEGER Suzanne | 5A | F07 | 1983 | 618 | 658 | 707 | 0 | ||||
| 188 | PANGAUD Eliane | 5B | L12 | 1982 | 676 | 660 | 646 | 0 | ||||
| 189 | SOTTON Lucette | 6B | L14 | 1981 | 702 | 655 | 624 | 86 | ||||
| 190 | CHAPPEL Huguette | 5B | L07 | 1978 | 652 | 659 | 667 | 0 | ||||
| 191 | BAILLY Lucette | 5B | L22 | 1976 | 631 | 656 | 689 | 0 | ||||
| 192 | BEAUDET Annick | 7 | L29 | 1953 | 718 | 568 | 667 | 86 | ||||
| 193 | FORTUNE Gisèle | 6B | L06 | 1937 | 599 | 643 | 695 | 86 | ||||
| 194 | DONATI Marlyse | 7 | L28 | 1936 | 623 | 630 | 683 | 86 | ||||
| 195 | DEMONT Viviane | 5A | L19 | 1930 | 735 | 535 | 660 | 0 | ||||
| 196 | MESTRE Denise | 6B | L06 | 1924 | 653 | 611 | 660 | 43 | ||||
| 196 | CLAVIER Louise | 6B | L14 | 1924 | 696 | 643 | 585 | 43 | ||||
| 198 | DORIER Jacqueline | 7 | L06 | 1905 | 629 | 622 | 654 | 86 | ||||
| 199 | BOIRON Tiphaine | 6B | L05 | 1893 | 632 | 613 | 648 | 43 | ||||
| 200 | ALGAY Ginette | 6A | L12 | 1892 | 561 | 678 | 653 | 0 | ||||
| 201 | GAGNIERE Roseline | 5B | L12 | 1889 | 668 | 631 | 590 | 0 | ||||
| 202 | MOREL Jacqueline | 7 | L06 | 1866 | 554 | 660 | 652 | 86 | ||||
| 203 | BAILLY Simone | 6A | L08 | 1862 | 577 | 605 | 680 | 0 | ||||
| 203 | BANCET Jacqueline | 6A | L12 | 1862 | 567 | 603 | 692 | 0 | ||||
| 205 | GRAND Marie | 7 | L29 | 1850 | 704 | 597 | 549 | 86 | ||||
| 206 | RENAUD Irène | 5B | L13 | 1836 | 545 | 591 | 700 | 0 | ||||
| 207 | VERJUS Christian | 7 | L08 | 1802 | 547 | 627 | 628 | 43 | ||||
| 208 | FIEVET Josette | 5B | L16 | 1788 | 509 | 628 | 651 | 0 | ||||
| 209 | PARADIS Marie | 5A | L19 | 1765 | 619 | 552 | 594 | 0 | ||||
| 210 | MILLOT Odette | 6B | L25 | 1755 | 539 | 560 | 656 | 0 | ||||
| 211 | MASSON Marie-Josée | 6A | L26 | 1743 | 561 | 594 | 588 | 0 | ||||
| 212 | FOUGERARD Michelle | 7 | L14 | 1697 | 504 | 634 | 559 | 0 | ||||
| 213 | MELOT Raymonde | 7 | F24 | 1645 | 503 | 558 | 584 | 0 | ||||
| 214 | BOIRON Lucille | 6B | L05 | 1523 | 448 | 504 | 571 | 0 | ||||
| 215 | BERARD Annie | 7 | L08 | 1459 | 514 | 396 | 549 | 0 |
