TH de Vourles 2002 - Partie 3
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | LIIJESB | | | |
| 2 | J+PAOAYX | BILIES | H4 | 22 |
| 3 | AJY+NNRI | PALOX | 6F | 42 |
| 4 | AIJNR+ME | YIN | 7G | 47 |
| 5 | AIJN+CLS | RIME | 5G | 32 |
| 6 | -NZQDANE | JAINS | K1 | 36 |
| 7 | DQ+AHULT | ZENANA | 2F | 37 |
| 8 | -EERTBPF | HUILAT | 3I | 37 |
| 9 | -?DUULCQ | JETER | 1K | 39 |
| 10 | CL+RAIEA | DUQUeE | 8C | 26 |
| 11 | EEEEBLS | ECLAIRA | B8 | 86 |
| 12 | EE+UERNR | BILEES | 12A | 22 |
| 13 | -DTPOMEG | ENTERREE | N1 | 20 |
| 14 | DG+IE?TT | TEMPO | O8 | 33 |
| 15 | T+VOUVWE | DIGEsT | 15A | 34 |
| 16 | EOTVV+II | WUS | F10 | 32 |
| 17 | IOTV+SRK | DIGESTIVE | 15A | 39 |
| 18 | IRV+MFAE | KOTS | 13L | 35 |
| 19 | EMV+ONGU | FAKIR | L11 | 36 |
| 20 | EGN+OFIC | VROUM | 15K | 27 |
| 21 | EG+STHAO | NOCIF | K8 | 35 |
| 22 | AEO+LSDU | THUGS | 11D | 30 |
| 23 | ADOS+A | RELU | 13B | 21 |
| 24 | AOS+ | DA | 1G | 18 |
| 25 | | NASE | 4K | 14 |
Comité du Lyonnais de Scrabble