TH de Vourles 2002 - Partie 2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | NOOLERS | | | |
| 2 | L+EHDEHO | SONORE | H3 | 14 |
| 3 | EH+EOPTS | DHOLES | 3C | 22 |
| 4 | JIAAFTN | PROTHESE | 7G | 68 |
| 5 | -IFTOLIE | NAJA | 6L | 56 |
| 6 | -YOMNEAX | FLOE | 4A | 35 |
| 7 | X+BRAEST | MONNAYE | 5E | 68 |
| 8 | B+USSZRE | TAXERAS | O1 | 65 |
| 9 | SSU+FENC | BERNEZ | L3 | 72 |
| 10 | -GASITRL | CES | N2 | 31 |
| 11 | G+MIACKD | FILTRAS | A4 | 30 |
| 12 | CDGIM+IU | OKA | 4H | 34 |
| 13 | GIIM+UGL | DUC | 6D | 25 |
| 14 | GG+TAIVV | MILIEU | 8D | 15 |
| 15 | -FMEEETR | MONNAYERA | 5E | 22 |
| 16 | EMRT+GAE | FEE | 9I | 20 |
| 17 | T+RIEDLG | EGERMA | B10 | 24 |
| 18 | ILT+?IAV | GARDE | 15A | 27 |
| 19 | UNNWIQB | VEnTILAI | 12A | 80 |
| 20 | BNW+TEUN | EQUIN | J9 | 28 |
| 21 | NNTU+ISU | WEB | 14I | 31 |
| 22 | INTU+VPT | NUS | 15H | 34 |
| 23 | PTTUV+I? | INSONORE | H1 | 24 |
| 24 | PTT+U | VIsU | L12 | 28 |
| 25 | | PUE | G1 | 11 |
Comité du Lyonnais de Scrabble