TH de Vourles 2002 - Partie 1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | ARJNDOT | | | |
2 | T+INIDFS | JARDON | H4 | 44 |
3 | DINT+GIC | FIS | 10F | 29 |
4 | G+NFKIRU | CITADIN | 5E | 40 |
5 | GNRU+LEG | KIF | 6D | 40 |
6 | LN+RVAMA | GRUGE | L1 | 29 |
7 | LMR+NOET | VARAN | 2J | 32 |
8 | MHEEAUA | LIMERONT | J4 | 65 |
9 | AA+TPLSE | RHUMEE | 8J | 33 |
10 | R?HEAMR | LAMPATES | M6 | 80 |
11 | IESYAOS | RHuMERAS | 13F | 67 |
12 | AIOS+TUS | YUES | H12 | 66 |
13 | QUN?EOZ | TOUSSAI | C3 | 84 |
14 | NOQ+ENTS | UsEZ | O1 | 74 |
15 | OQ+EOPOW | NEANTS | 8A | 21 |
16 | OOQW+IEI | OPE | B1 | 12 |
17 | IOQW+ARC | LOGIEZ | 4J | 18 |
18 | AIORW+LE | COQ | 1A | 36 |
19 | EOR+LATB | WALI | 11C | 31 |
20 | EXEBULU | SORTABLE | 15H | 83 |
21 | DVIE | NEBULEUX | A8 | 110 |
22 | | EVADA | L11 | 30 |
Comité du Lyonnais de Scrabble