Afficher la page en format imprimable
298 joueurs
Top du tournoi = 1836
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 |
| Place | Nom Prénom | Série | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| Top | 1836 | |||
| 1 | GIDROL Didier | 1 | L05 | 1806 |
| 2 | BOIRON Gilles | 2 | L05 | 1737 |
| 3 | BRUNON Stéphane | 2 | L14 | 1730 |
| 4 | CLAVEL Michel | 3 | L26 | 1724 |
| 5 | STIEBER Jean | 4A | L30 | 1719 |
| 6 | EPRINCHARD Yves | 4A | L19 | 1714 |
| 7 | MORLOT Olivier | 5A | L29 | 1705 |
| 8 | FERTIER Jean | 2 | L21 | 1704 |
| 9 | GAY Joëlle | 4A | L26 | 1700 |
| 10 | SEUX Andrée | 4B | L10 | 1699 |
| 11 | PEYROT Jean | 4A | L05 | 1694 |
| 12 | MARTINET Monique | 3 | L05 | 1692 |
| 13 | CLAVEL Anne-Marie | 4A | L13 | 1688 |
| 14 | COUTURIER Sylvie | 3 | L30 | 1682 |
| PEYRIN Liliane | 4A | L09 | 1682 | |
| 16 | GELINEAU Jean | 2 | L30 | 1681 |
| 17 | ARNOLLET Joël | 4A | L30 | 1678 |
| BERNARD Monique | 4A | L17 | 1678 | |
| 19 | JUILLARD Henry | 4B | L12 | 1673 |
| TCHENG Pierre | 6A | L30 | 1673 | |
| 21 | MAHE Laurent | 2 | W08 | 1668 |
| 22 | MALFOIS Marie-France | 4A | L19 | 1667 |
| 23 | LE FLOCH Sylvie | 4B | L14 | 1666 |
| 24 | GOURBIERE Annie | 4B | L20 | 1665 |
| 25 | TOURDIAS Roger | 5A | L11 | 1664 |
| 26 | BOURSIVAT Régine | 5A | L06 | 1663 |
| FEUILLETTE Mathé | 3 | L19 | 1663 | |
| 28 | ROUX Aline | 4A | R04 | 1661 |
| 29 | ROCHARD Yvonne | 4A | L14 | 1658 |
| 30 | FERTIER Chantal | 5B | L21 | 1657 |
| 31 | WILL Christiane | 3 | L17 | 1655 |
| 32 | PONCIN Anne | 4A | L09 | 1651 |
| 33 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | L03 | 1647 |
| MOREAU Geneviève | 4A | L08 | 1647 | |
| 35 | SCHMITT Annie | 5A | L06 | 1645 |
| 36 | BOUSSAERT Marie-Hélène | 3 | L25 | 1641 |
| MANDRICK Jeannine | 4A | L29 | 1641 | |
| 38 | GOUTTARD Gérard | 4A | L05 | 1640 |
| 39 | CARRIER Alain | 4B | L01 | 1639 |
| 40 | BOHE Andrée | 4A | L19 | 1638 |
| 41 | BAILO Jeanne | 5B | L12 | 1634 |
| 42 | GIOUSE Andrée | 5A | L05 | 1631 |
| 43 | EPRINCHARD Marie-José | 4A | L19 | 1630 |
| GENDROT Monique | 4A | L26 | 1630 | |
| VARENAT Anne-Marie | 4B | L15 | 1630 | |
| 46 | CHADES Jean | 4A | L05 | 1628 |
| ROBERT Yves | 3 | L28 | 1628 | |
| 48 | BONNARDEL Mireille | 5A | L09 | 1621 |
| JOSSERAND Michèle | 5A | L09 | 1621 | |
| 50 | BALANCA Guylaine | 4A | L30 | 1618 |
| 51 | TREMBLAY Monique | 5B | L02 | 1617 |
| 52 | DIDIER Catherine | 4B | L05 | 1615 |
| JACQUEMOND Yolande | 5A | L08 | 1615 | |
| 54 | CUREL Jacques | 5A | L19 | 1614 |
| DE RIEMACKER Lucienne | 4A | L05 | 1614 | |
| NORBERT Eva | 4B | L19 | 1614 | |
| 57 | PESENTI Yvette | 5A | L29 | 1611 |
| ROUSSEAUX Marie-Antoinette | 5B | L21 | 1611 | |
| 59 | PIOTEYRY Christelle | 6A | L05 | 1610 |
| 60 | LAGER Michel | 3 | R04 | 1609 |
| 61 | MERMET Denise | 5A | L13 | 1608 |
| 62 | VERNET Françoise | 5A | L13 | 1606 |
| 63 | CHADES Odette | 4A | L05 | 1601 |
| 64 | GOMIS Andrée | 5B | L10 | 1598 |
| MARCHAL Claudine | 4A | L28 | 1598 | |
| 66 | OBLETTE Serge | 5A | L27 | 1597 |
| 67 | MARIN André | 6A | L28 | 1595 |
| 68 | TRIBOULET Bernadine | 5A | L30 | 1594 |
| 69 | GUERRE Mauricette | 5A | L29 | 1592 |
| 70 | FUMEY Nicole | 6A | L17 | 1591 |
| SABOT Madeleine | 5B | L02 | 1591 | |
| 72 | PERRETON Madeleine | 4B | L09 | 1588 |
| 73 | REYNIER Yvette | 5A | L26 | 1585 |
| 74 | VENET Sylvie | 5B | L21 | 1583 |
| 75 | KABACHE Chantal | 5A | L20 | 1579 |
| 76 | LEFEVRE Carmen | 4B | L19 | 1572 |
| 77 | BOIRON Jacqueline | 3 | L05 | 1570 |
| 78 | COSTES Thérèse | 4B | L13 | 1569 |
| 79 | MARCHAND Nicole | 5A | L17 | 1567 |
| 80 | MOREL Grégory (j) | 5B | L13 | 1566 |
| 81 | CAVE Maryse | 5B | L05 | 1563 |
| FRANCOU Raymond | 5A | L08 | 1563 | |
| 83 | BLIN Charles | 4B | L15 | 1559 |
| TRAFFEY Simone | 5A | L26 | 1559 | |
| 85 | FEREYRE Nadine | 5A | L17 | 1556 |
| 86 | ACHARD Jane | 4B | L19 | 1555 |
| SORIOT Anne-Marie | 4B | L26 | 1555 | |
| 88 | BOLLON Jeanine | 5A | L29 | 1548 |
| JOANNIN Monique | 5B | L14 | 1548 | |
| SIVIGNON Aurélie (C) | 6A | L14 | 1548 | |
| 91 | PIN Janine | 4B | L06 | 1547 |
| 92 | GERARD Dolorès | 5A | L09 | 1544 |
| 93 | MADON Solange | 6A | L15 | 1543 |
| TRIBOULET Jean | 5A | L30 | 1543 | |
| 95 | CHOPIN Yvette | 4B | L27 | 1541 |
| THILLARDON Colette | 5A | L29 | 1541 | |
| 97 | AGERON Lucette | 5B | L09 | 1540 |
| BOUDEREAUX Louise | 5A | L17 | 1540 | |
| 99 | GAGNIERE Roseline | 5B | L12 | 1538 |
| 100 | HANGGI Gaby | 5B | L15 | 1537 |
| 101 | CORON Fernande | 5A | L15 | 1535 |
| PILLOUX Jeannine | 5B | L15 | 1535 | |
| 103 | DUVILLARD Roger | 5B | L09 | 1532 |
| GIRARD Netou | 5A | L06 | 1532 | |
| OTTOGALLI Huguette | 4A | L10 | 1532 | |
| 106 | PERRIOT Ginette | 5B | L05 | 1531 |
| 107 | LAVERT Christian | 4B | L10 | 1530 |
| VIAL Andrée | 5B | L05 | 1530 | |
| 109 | FERET Ginette | 4B | L17 | 1526 |
| FOUGERE Renée | 5A | L11 | 1526 | |
| 111 | FAVA Guy | 5A | L17 | 1525 |
| 112 | GENTY Simone | 5A | L19 | 1524 |
| 113 | BRAYMANT Anne-Marie | 5B | L29 | 1523 |
| 114 | VILLERMET Pierrette | 6A | L09 | 1521 |
| 115 | BETSCHER Marlène | 5A | L26 | 1520 |
| MARTIN-LANDIVIER Simone | 4B | L19 | 1520 | |
| MERARD Sylviane | 6B | L10 | 1520 | |
| 118 | BOUSREZ Françoise | 6A | L09 | 1518 |
| 119 | ROCHE Marthe | 6B | L29 | 1517 |
| 120 | DE MONSPEY Méryem | 5A | L25 | 1514 |
| LARMET Monique | 5A | L12 | 1514 | |
| WIDEMANN Françoise | 5B | L19 | 1514 | |
| 123 | BARACHINO Andrée | 5B | L16 | 1512 |
| NEVORET Francine | 5A | L13 | 1512 | |
| 125 | TRIBOULET Simone | 5A | L29 | 1510 |
| 126 | TETE Anne | 6A | L28 | 1509 |
| 127 | VOISIN Danièle | 5B | L01 | 1508 |
| 128 | THOMAS Martine | 6A | L33 | 1507 |
| 129 | CHAPPEL Paul | 5A | L07 | 1506 |
| COMBIER Paulette | 5A | L14 | 1506 | |
| SALES Liliane | 5B | L22 | 1506 | |
| 132 | MARECHAL Jeanine | 5B | L17 | 1504 |
| 133 | AVALON Jeanine | 5B | L17 | 1503 |
| DEBOURG Elyane | 5A | L22 | 1503 | |
| 135 | BOURGANEL Ginette | 5B | L21 | 1502 |
| 136 | BAYLE Jean-Christophe | 7 | L11 | 1499 |
| BLANC Marie-Antoinette | 5A | L06 | 1499 | |
| 138 | GERMAIN Simone | 5B | L03 | 1490 |
| 139 | LITRAS Odette | 6A | L13 | 1488 |
| 140 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | L17 | 1486 |
| ROCHARD Jean | 5A | L14 | 1486 | |
| 142 | DUPONT Colette | 5A | L26 | 1485 |
| 143 | ARNAUD Christiane | 5A | L12 | 1484 |
| 144 | MARKARIAN Lucie | 6B | L16 | 1483 |
| 145 | BATHENAY Céline | 5A | L26 | 1481 |
| 146 | ARNAUD Janine | 6A | L05 | 1480 |
| 147 | DORIER Jacqueline | 7 | L06 | 1479 |
| MUNOZ Angela | 6B | L05 | 1479 | |
| 149 | ALGAY Ginette | 6A | L12 | 1477 |
| MEUNIER Marcelline | 5A | L26 | 1477 | |
| 151 | JACOB Emma | 4B | L09 | 1476 |
| 152 | TASTEVIN Jeanine | 5B | L17 | 1474 |
| 153 | CLERJON Anne-Marie | 6A | L20 | 1472 |
| LAVAUD Gisèle | 6A | L14 | 1472 | |
| 155 | ZIE Gino | 5B | Q09 | 1471 |
| 156 | GERBET Christiane | 6A | L17 | 1469 |
| MORICE Janine | 5A | L05 | 1469 | |
| 158 | DUBOEUF Annie | 6B | L28 | 1467 |
| LARUE Jeanine | 5B | L09 | 1467 | |
| 160 | DESCHAMPS Jacqueline | 6B | L09 | 1466 |
| 161 | COOLS Pierre | 6A | L12 | 1465 |
| 162 | GUILLOT Annie | 6B | L17 | 1464 |
| REYNA Christiane | 5B | L26 | 1464 | |
| 164 | PINQUE Micheline | 5B | L15 | 1462 |
| 165 | MURA Arlette | 6A | L09 | 1461 |
| RUFFIER-MONET Monique | 5A | L15 | 1461 | |
| 167 | TOURTON Yvonne | 5B | L05 | 1459 |
| 168 | GAUDET Simone | 5B | L15 | 1458 |
| GUILLET Daniel | 5A | L26 | 1458 | |
| 170 | MICHEL Yvonne | 5B | L11 | 1456 |
| 171 | BARDIN Christiane | 5A | L22 | 1452 |
| 172 | CEYSSON Jacqueline | 5B | L12 | 1451 |
| COUTURIER Marinette | 6A | L30 | 1451 | |
| RIBEILL Lucette | 5B | L19 | 1451 | |
| 175 | JURBERT Jeannette | 6B | L08 | 1450 |
| 176 | FLOCHON Suzanne | 7 | L13 | 1444 |
| 177 | HILAIRE Thérèse | 5B | L13 | 1442 |
| MOINE Yolande | 5A | L26 | 1442 | |
| 179 | MOREL Monique | 6A | L19 | 1440 |
| ROCHE Andrée | 5B | L07 | 1440 | |
| 181 | MARCOUX Georgette | 5B | L14 | 1439 |
| 182 | DUBREUIL Danièle | 6B | L29 | 1438 |
| 183 | VALATX Geneviève | 5B | L19 | 1436 |
| 184 | MONTMAYEUR Jacqueline | 5B | L23 | 1435 |
| PELISSIER Anne-Marie | 6A | L14 | 1435 | |
| 186 | MERLE Annie-Marie | 6A | L06 | 1432 |
| 187 | SEGUI Micheline | 5B | L20 | 1431 |
| 188 | PANGAUD Eliane | 5B | L12 | 1429 |
| TATOUX Sonia | 5B | L20 | 1429 | |
| 190 | ROLLAND François | 6B | L10 | 1428 |
| 191 | COOLS Françoise | 4B | L12 | 1426 |
| GIRARDOT Camille | 6B | L06 | 1426 | |
| 193 | ROBIN Janine | 6B | L10 | 1422 |
| 194 | HANON Joël | 5B | L13 | 1421 |
| 195 | PLUMET Renée | 5B | L05 | 1419 |
| 196 | BERNARD Rosette | 6A | L05 | 1417 |
| TOURDIAS Annie | 6A | L11 | 1417 | |
| 198 | LORDEZ Jacqueline | 5B | L19 | 1409 |
| 199 | MOTTE Simone | 5B | L13 | 1408 |
| 200 | PERRET Alice | 6A | L13 | 1405 |
| 201 | THEILLERE Gabrielle | 6A | L07 | 1403 |
| 202 | MARY Lucette | 5B | L14 | 1402 |
| 203 | BONJOUR Dominique * | 5B | L29 | 1401 |
| BOULAY Georges | 6B | L16 | 1401 | |
| 205 | GUINAMAND Denise | 5B | L05 | 1400 |
| PARADIS Marie | 5A | L19 | 1400 | |
| SEYVE Noëlle | 6A | L21 | 1400 | |
| 208 | RENAUD Irène | 5B | L13 | 1394 |
| 209 | COLOMBIER Régine | 6A | L30 | 1393 |
| 210 | MAISONNEUVE Henri | 6A | L17 | 1388 |
| 211 | GRAND-PERRIN Josette | 6B | L13 | 1385 |
| 212 | VANDAMME Simone | 6A | L29 | 1384 |
| 213 | BOIRON Annie | 6B | L05 | 1383 |
| 214 | MALFOIS Jean-Pierre | 6B | L30 | 1381 |
| 215 | BOIRON René | 5A | L05 | 1379 |
| CHRISTIN Jeannine | 6A | L17 | 1379 | |
| GRAND Marie | 7 | L29 | 1379 | |
| 218 | FAURE Jeannette | 6A | L22 | 1377 |
| 219 | LACHAVANNES Madeleine | 6B | L13 | 1374 |
| 220 | AURELLE Marylène | 6A | L20 | 1371 |
| 221 | BERTIN Josiane | 7 | L26 | 1370 |
| 222 | FORTUNE Gisèle | 6B | L06 | 1365 |
| VRAC Monique | 6B | L09 | 1365 | |
| 224 | BEAUDET Annick | 7 | L29 | 1364 |
| 225 | MONNERAT Odile | 7 | L16 | 1363 |
| 226 | FIEVET Josette | 5B | L16 | 1361 |
| LACHIZE Gilberte | 5A | L29 | 1361 | |
| MATELOT Odile | 6B | L28 | 1361 | |
| 229 | MONBON Jeanne | 5B | L22 | 1360 |
| 230 | CHAGNARD Michel | 7 | L13 | 1357 |
| VAUTRIN Josane | 7 | L06 | 1357 | |
| 232 | MARZERIDOUX Franck | 7 | L06 | 1353 |
| 233 | TOESCA Léa | 6A | L16 | 1350 |
| 234 | GAGNE Paulette | 6A | L07 | 1348 |
| 235 | BUSSY Bernard | 7 | L26 | 1347 |
| 236 | CELLIER Aimée | 6B | L05 | 1341 |
| 237 | JOURDAN Denise | 6A | L13 | 1339 |
| 238 | BONNEFOY Marie-Etiennette | 5B | L12 | 1337 |
| DJAFER Louisa | 6A | L09 | 1337 | |
| 240 | BEGON Patrice | 7 | L05 | 1336 |
| QUELIN Marie-Claudie | 7 | L26 | 1336 | |
| 242 | CHARBONNEAU Jeanine | 5B | L19 | 1335 |
| 243 | CHABRIER Anne-Marie | 5A | L09 | 1333 |
| MARTIN Arlette * | 6B | X19 | 1333 | |
| PICON Georgette | 6B | L03 | 1333 | |
| 246 | GALLERON Marie-Antoinette | 7 | L08 | 1331 |
| 247 | BLANC Simone | 7 | L13 | 1316 |
| 248 | BURGER Alexandrine | 7 | L14 | 1313 |
| GIRARD Claude | 5B | L06 | 1313 | |
| 250 | VALETTE Renée | 6A | L07 | 1310 |
| 251 | PONCET Germaine | 5B | L15 | 1308 |
| 252 | PEBELIER Marc | 5B | L10 | 1303 |
| 253 | ROUX Claude | 6A | L17 | 1302 |
| 254 | MASSON Marie-José | 6A | L26 | 1301 |
| 255 | GOUTELLE Nicole | 7 | L09 | 1299 |
| 256 | CHAPPEL Huguette | 5B | L07 | 1296 |
| 257 | BRESSON Geneviève | 6B | L22 | 1295 |
| 258 | MONNERAT Pierre | 7 | L16 | 1294 |
| 259 | REPPELIN Marie-Louise | 6A | L17 | 1293 |
| 260 | ROBELIN Jean | 7 | L29 | 1289 |
| 261 | MILLOT Odette | 6B | L25 | 1279 |
| 262 | BAILLY Simone | 6A | L08 | 1275 |
| CLAVIER Louise | 6B | L14 | 1275 | |
| 264 | BOIRON Lucille (B) | 6B | L05 | 1274 |
| 265 | BOIRON Tiphaine (P) | 6B | L05 | 1270 |
| MESTRE Denise | 6B | L06 | 1270 | |
| 267 | LATOUR Simone | 6B | L29 | 1269 |
| 268 | COSTES Paul | 6B | L13 | 1263 |
| 269 | MOREL Jacqueline | 7 | L06 | 1262 |
| 270 | DARBON Christine | 7 | L13 | 1258 |
| 271 | SOTTON Lucette | 6B | L27 | 1256 |
| 272 | BESSON Marie-Antoinette | 7 | L16 | 1247 |
| 273 | PEZET Gabriel | 5B | L02 | 1246 |
| 274 | KOHLHAAS Marie-Paule | 6B | L08 | 1243 |
| 275 | ORSEGA Marie | 5B | L05 | 1242 |
| 276 | GIROFLIER Jacqueline | 7 | L13 | 1240 |
| 277 | ANDRIOLO Isabelle | 5B | L20 | 1234 |
| 278 | TOINET Josette | 7 | L06 | 1227 |
| 279 | TERRY Yvonne | 6B | L30 | 1218 |
| 280 | TREMBLAY Paul | 7 | L02 | 1217 |
| 281 | RAYET Georges | 7 | L09 | 1211 |
| SERVOT Maurice | 5B | L14 | 1211 | |
| 283 | FOUGERARD Michelle | 7 | L14 | 1202 |
| 284 | ZERBID Edmée | 7 | L17 | 1200 |
| 285 | CHENEAUX Marie-Alice | 6A | L09 | 1192 |
| 286 | STORI Christiane | 7 | L07 | 1186 |
| 287 | CHAVANT Ginette | 7 | L13 | 1166 |
| 288 | GANNE Nicole | 7 | L04 | 1154 |
| 289 | DIDO Ginette | 6A | L17 | 1119 |
| 290 | POITEAU Liliane | 7 | L27 | 1107 |
| 291 | QUEY Ginette | 7 | L13 | 1102 |
| 292 | MASSAT Alice | 6B | L03 | 1095 |
| 293 | MELANI Yvonne | 7 | L06 | 1092 |
| 294 | ABRY Marie | 7 | L13 | 1086 |
| 295 | BOIRON Janine | 7 | L05 | 984 |
| 296 | SAULNIER Odette | 7 | L14 | 977 |
| 297 | RIDET Jean | 5A | L15 | 856 |
| 298 | TREMBLAY Emily (j) | 7 | L30 | 720 |
