Simultané mondial 2003 - P1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | OUAMNTR | | | |
2 | NUORNIS | MOURANT | H4 | 70 |
3 | ALORGOD | URINONS | 11B | 73 |
4 | GLO+EUIC | RODAT | 10D | 23 |
5 | -ZSFBINE | OLIGURIE | D5 | 22 |
6 | -IMESSIE | BINEZ | A11 | 61 |
7 | IM+TFOAA | SIEGES | 8A | 21 |
8 | AA+TPCKS | EMOTIF | 14A | 36 |
9 | AT+ELTVE | PACKS | E1 | 40 |
10 | ERMENHE | LAVETTE | 15E | 87 |
11 | EEMNR+DV | HE | F2 | 30 |
12 | TA??YAL | MEVENDRE | K8 | 76 |
13 | FSUCEGW | reLAYAIT | B2 | 120 |
14 | -EIBDRPQ | WUS | F6 | 32 |
15 | BDIQ+ELL | PREMOURANTS | H1 | 42 |
16 | BDQ+ARGA | MILLE | 8K | 21 |
17 | ABGQ+EET | RADS | A5 | 21 |
18 | QT+FAENS | BADGEE | 13I | 26 |
19 | NQ+JCISU | FASTE | O11 | 38 |
20 | CJ+UHOEI | EQUINS | 3H | 42 |
21 | IU+X | JONCHE | L1 | 52 |
22 | | XI | C3 | 44 |
Comité du Lyonnais de Scrabble