Afficher la page en format imprimable
136 joueurs
Top du tournoi = 1986
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 |
| Place | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRIOT Henri | V | 3 | L05 | 1941 | 1079 | 2 | 862 | 2 | 191 | 43 |
| 2 | PEYROT Jean | 4A | L05 | 1925 | 1078 | 3 | 847 | 5 | 190 | 42 | |
| 3 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3 | L32 | 1918 | 1082 | 1 | 836 | 10 | 188 | 41 | |
| 3 | CASTELBOU Denise | V | 3 | L06 | 1918 | 1071 | 6 | 847 | 5 | 188 | 41 |
| 5 | GIANGRANDE Nadia | V | 3 | L31 | 1910 | 1060 | 9 | 850 | 4 | 184 | 39 |
| 5 | PAULET Thérèse | D | 3 | L14 | 1910 | 1054 | 13 | 856 | 3 | 184 | 39 |
| 7 | FERTIER Jean | D | 2 | L21 | 1885 | 1052 | 14 | 833 | 12 | 181 | 37 |
| 8 | BOIRON Jacqueline | 3 | L05 | 1879 | 1049 | 15 | 830 | 14 | 179 | 36 | |
| 9 | MOREAU Geneviève | 4A | L08 | 1876 | 1067 | 7 | 809 | 30 | 177 | 35 | |
| 10 | BLANC Michel | V | 4A | L06 | 1873 | 1057 | 11 | 816 | 26 | 176 | 34 |
| 11 | BOIRON Gilles | 2 | L05 | 1871 | 1049 | 15 | 822 | 21 | 174 | 33 | |
| 12 | KABACHE Chantal | 5A | L20 | 1868 | 1035 | 21 | 833 | 12 | 172 | 32 | |
| 13 | COURDIOUX Emmanuel | 2 | L08 | 1864 | 1039 | 19 | 825 | 18 | 170 | 31 | |
| 14 | CHADES Odette | D | 4A | L05 | 1863 | 1076 | 4 | 787 | 51 | 169 | 30 |
| 15 | FERTIER Vincent | 3 | L12 | 1851 | 1062 | 8 | 789 | 49 | 167 | 29 | |
| 16 | GOUTTARD Gérard | V | 4A | L05 | 1849 | 1019 | 25 | 830 | 14 | 165 | 28 |
| 17 | DUPONT Françoise | 4A | F24 | 1842 | 1073 | 5 | 769 | 65 | 163 | 27 | |
| 18 | LAVERT Christian | 4B | L10 | 1840 | 1018 | 26 | 822 | 21 | 162 | 26 | |
| 19 | MOLINAS Roselyne | V | 4A | L16 | 1834 | 1012 | 28 | 822 | 21 | 160 | 25 |
| 20 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | L03 | 1830 | 1027 | 24 | 803 | 34 | 158 | 24 | |
| 21 | TIBAYRENC Pierrette | D | 4A | L05 | 1825 | 1039 | 19 | 786 | 52 | 156 | 23 |
| 22 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | L17 | 1819 | 979 | 40 | 840 | 7 | 155 | 22 | |
| 23 | COUTURIER Sylvie | 3 | L30 | 1816 | 946 | 53 | 870 | 1 | 153 | 21 | |
| 23 | DONCIEUX Christiane | D | 3 | L10 | 1816 | 1033 | 23 | 783 | 56 | 153 | 21 |
| 25 | GRANDPIERRE Christiane | 6A | L32 | 1814 | 989 | 35 | 825 | 18 | 149 | 19 | |
| 26 | MOURIER Josiane | 4A | L30 | 1806 | 987 | 36 | 819 | 24 | 148 | 18 | |
| 27 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | 5A | L29 | 1801 | 1002 | 31 | 799 | 37 | 146 | 17 | |
| 28 | ROCHARD Jean | V | 5A | L14 | 1800 | 1000 | 32 | 800 | 36 | 144 | 16 |
| 29 | PACALET Chantal | 4A | F25 | 1799 | 1009 | 30 | 790 | 48 | 142 | 15 | |
| 30 | MORLOT Olivier | 5A | L29 | 1797 | 967 | 46 | 830 | 14 | 141 | 14 | |
| 31 | TREMEAU Martine | 4A | L16 | 1796 | 1042 | 18 | 754 | 75 | 139 | 13 | |
| 32 | CUREL Jacques | D | 5A | L19 | 1794 | 984 | 39 | 810 | 29 | 137 | 12 |
| 32 | TCHENG Pierre | 6A | L30 | 1794 | 957 | 50 | 837 | 9 | 137 | 12 | |
| 34 | DESCOS Simon | 4B | L05 | 1790 | 1012 | 28 | 778 | 58 | 134 | 10 | |
| 35 | COTENTIN Pierre | V | 4A | L19 | 1786 | 958 | 49 | 828 | 17 | 132 | 9 |
| 36 | GOURBIERE Annie | V | 4B | L20 | 1784 | 946 | 53 | 838 | 8 | 130 | 8 |
| 36 | PLUMET Renée | V | 5B | L05 | 1784 | 985 | 37 | 799 | 37 | 130 | 8 |
| 38 | BOURSIVAT Régine | 5A | L06 | 1779 | 1055 | 12 | 724 | 93 | 127 | 6 | |
| 39 | ROCHARD Yvonne | V | 4A | L14 | 1775 | 963 | 48 | 812 | 27 | 125 | 5 |
| 40 | FRECON Marie-Louise | D | 5B | L05 | 1773 | 964 | 47 | 809 | 30 | 123 | 4 |
| 41 | DE RIEMACKER Lucienne | D | 4A | L05 | 1771 | 953 | 51 | 818 | 25 | 121 | 3 |
| 41 | FORITE Christiane | V | 4B | F24 | 1771 | 976 | 43 | 795 | 44 | 121 | 3 |
| 43 | PIOTEYRY Christelle | 6A | L05 | 1770 | 1014 | 27 | 756 | 74 | 118 | 1 | |
| 44 | DIDIER Catherine | 4B | L05 | 1764 | 973 | 44 | 791 | 47 | 116 | ||
| 45 | MARTINET Roger | V | 2 | L05 | 1762 | 1059 | 10 | 703 | 98 | 114 | |
| 46 | BERTRAND Denise | 5A | L12 | 1754 | 985 | 37 | 769 | 65 | 113 | ||
| 47 | CHADES Jean | D | 4A | L05 | 1753 | 1035 | 21 | 718 | 95 | 111 | |
| 48 | CHAPPEL Paul | D | 5A | L07 | 1741 | 973 | 44 | 768 | 67 | 109 | |
| 49 | LEFEVRE Carmen | D | 4B | L19 | 1739 | 937 | 57 | 802 | 35 | 107 | |
| 50 | BOHE Andrée | D | 4A | L19 | 1738 | 913 | 67 | 825 | 18 | 106 | |
| 51 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | F25 | 1736 | 978 | 41 | 758 | 71 | 104 | |
| 52 | MARCHAL Claudine | 4A | L28 | 1735 | 940 | 56 | 795 | 44 | 102 | ||
| 53 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 | 1734 | 930 | 58 | 804 | 33 | 100 | |
| 53 | WIDEMANN Françoise | V | 5B | L19 | 1734 | 949 | 52 | 785 | 53 | 100 | |
| 55 | BLANC Marie-Antoinette | V | 5A | L06 | 1732 | 926 | 61 | 806 | 32 | 97 | |
| 56 | LARMET Monique | D | 5A | L12 | 1723 | 925 | 62 | 798 | 40 | 95 | |
| 57 | MAILLARD Marie | D | 5A | L07 | 1721 | 922 | 64 | 799 | 37 | 93 | |
| 57 | BONNARDEL Mireille | V | 5A | L09 | 1721 | 924 | 63 | 797 | 42 | 93 | |
| 59 | DESTREDJIAN Pierre | D | 3 | L19 | 1715 | 1043 | 17 | 672 | 112 | 90 | |
| 60 | COMBIER Paulette | D | 5A | L14 | 1694 | 882 | 77 | 812 | 27 | 88 | |
| 60 | GIRARD Claude | D | 5B | L06 | 1694 | 944 | 55 | 750 | 77 | 88 | |
| 62 | FOURNY Denise | 6A | L27 | 1688 | 890 | 73 | 798 | 40 | 85 | ||
| 63 | NICOUD Marie-Louise | D | 5B | F25 | 1687 | 916 | 65 | 771 | 63 | 83 | |
| 64 | ACHARD Jane | V | 4B | L19 | 1686 | 850 | 89 | 836 | 10 | 81 | |
| 65 | PROU Geneviève | D | 5A | L14 | 1685 | 900 | 71 | 785 | 53 | 79 | |
| 66 | SEGUI Micheline | D | 5B | L20 | 1684 | 995 | 33 | 689 | 105 | 78 | |
| 67 | URAN Martine | 5A | L30 | 1681 | 978 | 41 | 703 | 98 | 76 | ||
| 68 | CEYSSON Jacqueline | V | 5B | L12 | 1667 | 990 | 34 | 677 | 111 | 74 | |
| 69 | GUERRE Mauricette | V | 5A | L29 | 1665 | 905 | 68 | 760 | 69 | 72 | |
| 69 | BOLLON Jeanine | D | 5A | L29 | 1665 | 905 | 68 | 760 | 69 | 72 | |
| 71 | GIRARD Netou | D | 5A | L06 | 1661 | 873 | 80 | 788 | 50 | 69 | |
| 72 | MERARD Sylviane | 6B | L10 | 1658 | 865 | 85 | 793 | 46 | 67 | ||
| 73 | THILLARDON Colette | D | 5A | L29 | 1656 | 885 | 75 | 771 | 63 | 65 | |
| 74 | BAILO Jeanne | D | 5B | L12 | 1650 | 915 | 66 | 735 | 86 | 64 | |
| 75 | BERARD Christiane | V | 5A | L29 | 1641 | 927 | 60 | 714 | 97 | 62 | |
| 76 | FIEVET Josette | V | 5B | L16 | 1636 | 885 | 75 | 751 | 76 | 60 | |
| 77 | DE MONSPEY Méryem | 5A | L25 | 1635 | 839 | 94 | 796 | 43 | 58 | ||
| 78 | VIAL Andrée | D | 5B | L05 | 1634 | 904 | 70 | 730 | 89 | 57 | |
| 79 | CAVE Maryse | V | 5B | L05 | 1633 | 930 | 58 | 703 | 98 | 55 | |
| 79 | DAURAT Guy | 6A | L32 | 1633 | 857 | 87 | 776 | 60 | 55 | ||
| 81 | GERMAIN Simone | D | 5B | L03 | 1629 | 872 | 81 | 757 | 72 | 51 | |
| 82 | JOSSERAND Michèle | V | 5A | L09 | 1617 | 849 | 90 | 768 | 67 | 50 | |
| 82 | VALERO Carmen | D | 5B | L05 | 1617 | 867 | 83 | 750 | 77 | 50 | |
| 82 | ROUSSEAUX Marie-Antoinette | V | 5B | L21 | 1617 | 841 | 93 | 776 | 60 | 50 | |
| 85 | PLANCHE Jackie | V | 5A | L12 | 1613 | 871 | 82 | 742 | 82 | 44 | |
| 86 | PERRIOT Ginette | V | 5B | L05 | 1603 | 818 | 102 | 785 | 53 | 43 | |
| 87 | BAILLY Simone | V | 6A | L08 | 1602 | 880 | 78 | 722 | 94 | 41 | |
| 88 | LAVAUD Gisèle | 6A | L14 | 1599 | 874 | 79 | 725 | 92 | 39 | ||
| 89 | VAUTRIN Josane | V | 7 | L06 | 1591 | 855 | 88 | 736 | 85 | 37 | |
| 90 | CHAUVY Marie-Thérèse | V | 4B | L07 | 1588 | 859 | 86 | 729 | 90 | 36 | |
| 91 | TOURTON Yvonne | D | 5B | L05 | 1586 | 829 | 98 | 757 | 72 | 34 | |
| 92 | PAS Marie-Anne | 6B | L32 | 1580 | 848 | 91 | 732 | 88 | 32 | ||
| 93 | OBLETTE Claudette | D | 5B | L27 | 1578 | 889 | 74 | 689 | 105 | 30 | |
| 94 | MANSUY Jean-Marie | 6A | K43 | 1563 | 829 | 98 | 734 | 87 | 29 | ||
| 95 | FERTIER Chantal | D | 5B | L21 | 1562 | 899 | 72 | 663 | 113 | 27 | |
| 96 | GAGNIERE Roseline | D | 5B | L12 | 1540 | 793 | 108 | 747 | 79 | 25 | |
| 97 | TATOUX Sonia | V | 5B | L20 | 1539 | 767 | 113 | 772 | 62 | 23 | |
| 98 | BARACHINO Andrée | V | 5B | L16 | 1538 | 810 | 105 | 728 | 91 | 22 | |
| 99 | ALGAY Ginette | D | 6A | L12 | 1536 | 834 | 96 | 702 | 101 | 20 | |
| 99 | THEILLERE Gabrielle | D | 6A | L07 | 1536 | 846 | 92 | 690 | 104 | 20 | |
| 101 | LACHIZE Gilberte | D | 5A | L29 | 1528 | 831 | 97 | 697 | 102 | 16 | |
| 101 | COTTIN Paulette | D | 5B | F25 | 1528 | 867 | 83 | 661 | 114 | 16 | |
| 103 | GRANGE Christine | 6B | L32 | 1519 | 737 | 118 | 782 | 57 | 13 | ||
| 104 | BEGON Patrice | 7 | L05 | 1513 | 776 | 112 | 737 | 84 | 11 | ||
| 105 | DIDIER Isabelle | 5A | L12 | 1506 | 729 | 120 | 777 | 59 | 9 | ||
| 105 | VENET Sylvie | 5B | L21 | 1506 | 818 | 102 | 688 | 107 | 9 | ||
| 107 | DORIER Jacqueline | 7 | L06 | 1499 | 755 | 114 | 744 | 80 | 6 | ||
| 108 | ARNAUD Janine | V | 6A | L05 | 1495 | 817 | 104 | 678 | 110 | 4 | |
| 109 | BERNARD Rosette | D | 6A | L05 | 1480 | 837 | 95 | 643 | 118 | 2 | |
| 110 | MESTRE Denise | V | 6B | L06 | 1475 | 783 | 111 | 692 | 103 | 1 | |
| 111 | DUSSAUZE Marinette | D | 6B | L12 | 1468 | 728 | 121 | 740 | 83 | 0 | |
| 112 | MORICE Janine | D | 5A | L05 | 1466 | 785 | 110 | 681 | 109 | 0 | |
| 113 | GENTY Simone | D | 5A | L19 | 1464 | 824 | 100 | 640 | 119 | 0 | |
| 114 | VINCENT Madeleine | D | 7 | L12 | 1453 | 710 | 126 | 743 | 81 | 0 | |
| 115 | AZENARD Alice | D | 6B | L05 | 1421 | 823 | 101 | 598 | 129 | 0 | |
| 116 | VINCENT Henri | D | 7 | L12 | 1415 | 698 | 130 | 717 | 96 | 0 | |
| 117 | COTTIN Robert | D | 6A | F25 | 1410 | 755 | 114 | 655 | 115 | 0 | |
| 118 | PETIT Alain | 7 | F25 | 1404 | 797 | 107 | 607 | 123 | 0 | ||
| 119 | BOIRON René | D | 5A | L05 | 1403 | 798 | 106 | 605 | 126 | 0 | |
| 120 | VULIN Suzanne | V | 7 | L12 | 1386 | 700 | 128 | 686 | 108 | 0 | |
| 121 | SEYVE Noëlle | V | 6A | L21 | 1384 | 750 | 116 | 634 | 121 | 0 | |
| 121 | FAYOLLE Colette | V | 6A | L31 | 1384 | 732 | 119 | 652 | 116 | 0 | |
| 121 | PHILIPPON Monique | 6B | L21 | 1384 | 793 | 108 | 591 | 130 | 0 | ||
| 124 | CLAVIER Louise | V | 6B | L14 | 1342 | 738 | 117 | 604 | 127 | 0 | |
| 125 | VIEILLEDENT Antoinette | D | 5B | L07 | 1338 | 720 | 122 | 618 | 122 | 0 | |
| 126 | KOHLHAAS Marie-Paule | D | 6B | L08 | 1334 | 699 | 129 | 635 | 120 | 0 | |
| 127 | CHAPPEL Huguette | V | 5B | L07 | 1325 | 675 | 131 | 650 | 117 | 0 | |
| 128 | MOREL Jacqueline | 7 | L06 | 1309 | 702 | 127 | 607 | 123 | 0 | ||
| 129 | BOIRON Tiphaine | P | 6B | L05 | 1308 | 718 | 124 | 590 | 132 | 0 | |
| 130 | BOIRON Janine | D | 7 | L05 | 1272 | 666 | 133 | 606 | 125 | 0 | |
| 131 | BERRUYER Marie-Claude | 7 | F25 | 1271 | 719 | 123 | 552 | 134 | 0 | ||
| 132 | FOUGERARD Michelle | 7 | L14 | 1260 | 669 | 132 | 591 | 130 | 0 | ||
| 133 | CROIZIER Antoinette | V | 7 | L21 | 1225 | 711 | 125 | 514 | 136 | 0 | |
| 134 | TREMEAU Julia | V | 7 | L16 | 1212 | 649 | 134 | 563 | 133 | 0 | |
| 135 | SOTTON Lucette | V | 6B | L27 | 1200 | 598 | 136 | 602 | 128 | 0 | |
| 136 | BOIRON Lucille | B | 6B | L05 | 1143 | 601 | 135 | 542 | 135 | 0 |
