Afficher la page en format imprimable
138 joueurs
Top du tournoi = 1879
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 |
| TABLE | NOM | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | PC | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULAT Rémy | 1 | L20 | 1798 | 925 | 873 | 194 | 49 |
| 2 | MARTINET Roger | 2 | L05 | 1796 | 956 | 840 | 193 | 48 |
| 3 | COURDIOUX Emmanuel | 2 | L08 | 1777 | 971 | 806 | 191 | 47 |
| 4 | FERTIER Vincent | 3 | L12 | 1776 | 963 | 813 | 189 | 46 |
| 5 | BOIRON Gilles | 2 | L05 | 1774 | 924 | 850 | 187 | 45 |
| 6 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3 | L32 | 1737 | 896 | 841 | 186 | 44 |
| 7 | DESTREDJIAN Pierre | 3 | L19 | 1716 | 876 | 840 | 184 | 43 |
| 8 | ARNOLLET Joël | 4A | L30 | 1687 | 917 | 770 | 182 | 42 |
| 9 | FERTIER Jean | 2 | L21 | 1682 | 837 | 845 | 180 | 41 |
| 10 | LAVERT Christian | 4B | L10 | 1680 | 878 | 802 | 179 | 40 |
| 11 | SIVIGNON Martine | 3 | L14 | 1677 | 874 | 803 | 177 | 39 |
| 12 | GIANGRANDE Nadia | 3 | L31 | 1676 | 887 | 789 | 175 | 38 |
| 12 | PAULET Thérèse | 3 | L14 | 1676 | 904 | 772 | 175 | 38 |
| 14 | CASTELBOU Denise | 3 | L06 | 1672 | 888 | 784 | 172 | 36 |
| 15 | PERRIOT Henri | 3 | L05 | 1655 | 879 | 776 | 170 | 35 |
| 16 | COTENTIN Pierre | 4A | L19 | 1633 | 858 | 775 | 168 | 34 |
| 17 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | L03 | 1630 | 927 | 703 | 166 | 33 |
| 18 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | 5A | L29 | 1627 | 899 | 728 | 165 | 32 |
| 19 | GOUTTARD Gérard | 4A | L05 | 1626 | 902 | 724 | 163 | 31 |
| 20 | MARTINET Monique | 3 | L05 | 1625 | 805 | 820 | 161 | 30 |
| 21 | FEUILLETTE Mathé | 3 | L19 | 1623 | 885 | 738 | 159 | 29 |
| 22 | COUTURIER Sylvie | 3 | L30 | 1621 | 824 | 797 | 158 | 28 |
| 23 | EPRINCHARD Yves | 4A | L19 | 1607 | 858 | 749 | 156 | 27 |
| 24 | CHADES Odette | 4A | L05 | 1586 | 810 | 776 | 154 | 26 |
| 25 | MOURIER Josiane | 4A | L30 | 1582 | 814 | 768 | 152 | 25 |
| 26 | ROCHARD Yvonne | 4A | L14 | 1579 | 826 | 753 | 151 | 24 |
| 27 | BLANC Michel | 4A | L06 | 1578 | 838 | 740 | 149 | 23 |
| 27 | TCHENG Pierre | 6A | L30 | 1578 | 833 | 745 | 149 | 23 |
| 29 | EPRINCHARD Marie-José | 4A | L19 | 1577 | 824 | 753 | 145 | 21 |
| 30 | GOURBIERE Annie | 4B | L20 | 1576 | 815 | 761 | 144 | 20 |
| 31 | URAN Martine | 5A | L30 | 1574 | 810 | 764 | 142 | 19 |
| 32 | DIDIER Catherine | 4B | L05 | 1566 | 816 | 750 | 140 | 18 |
| 33 | DEBOURG Elyane | 5A | L22 | 1558 | 813 | 745 | 138 | 17 |
| 34 | GIOUSE Andrée | 5A | L05 | 1551 | 835 | 716 | 137 | 16 |
| 35 | MARCHAL Claudine | 4A | L28 | 1549 | 789 | 760 | 135 | 15 |
| 36 | POULAIN Catherine | 4B | L29 | 1545 | 856 | 689 | 133 | 14 |
| 37 | PEYROT Jean | 4A | L05 | 1544 | 748 | 796 | 131 | 13 |
| 38 | TIBAYRENC Pierrette | 4A | L05 | 1541 | 825 | 716 | 130 | 12 |
| 39 | SIVIGNON Aurélie | 6A | L14 | 1538 | 809 | 729 | 128 | 11 |
| 40 | BERTRAND Denise | 5A | L12 | 1530 | 769 | 761 | 126 | 10 |
| 40 | DEPEYRE Milou | 5B | L05 | 1530 | 835 | 695 | 126 | 10 |
| 42 | BOIRON Jacqueline | 3 | L05 | 1528 | 768 | 760 | 123 | 8 |
| 43 | MOLINAS Roselyne | 4A | L16 | 1523 | 769 | 754 | 121 | 7 |
| 43 | CHAUVY Marie-Thérèse | 4B | L07 | 1523 | 854 | 669 | 121 | 7 |
| 45 | DONCIEUX Christiane | 3 | L10 | 1514 | 816 | 698 | 117 | 5 |
| 46 | SEUX Andrée | 4B | L10 | 1510 | 765 | 745 | 116 | 4 |
| 47 | ETAY Simone | 5A | L05 | 1506 | 854 | 652 | 114 | 3 |
| 48 | COLLODEL Olga | 4B | L12 | 1503 | 738 | 765 | 112 | 2 |
| 48 | FERTIER Chantal | 5B | L21 | 1503 | 776 | 727 | 112 | 2 |
| 50 | MALFOIS Marie-France | 4A | L19 | 1502 | 845 | 657 | 109 | |
| 51 | MERARD Sylviane | 6B | L10 | 1495 | 793 | 702 | 107 | |
| 52 | CHOPIN Yvette | 4B | L27 | 1489 | 775 | 714 | 105 | |
| 52 | MORLOT Olivier | 5A | L29 | 1489 | 795 | 694 | 105 | |
| 52 | BOIRON René | 5A | L05 | 1489 | 819 | 670 | 105 | |
| 55 | PERRIOT Ginette | 5B | L05 | 1488 | 812 | 676 | 100 | |
| 56 | BALANCA Guylaine | 4A | L30 | 1486 | 701 | 785 | 98 | |
| 57 | PLANCHE Danièle | 5A | L12 | 1485 | 735 | 750 | 96 | |
| 58 | BOURSIVAT Régine | 5A | L06 | 1482 | 797 | 685 | 95 | |
| 59 | ROCHARD Jean | 5A | L14 | 1481 | 778 | 703 | 93 | |
| 60 | TOUTEVOIX Dominique | 4A | F25 | 1480 | 764 | 716 | 91 | |
| 61 | GENTY Simone | 5A | L19 | 1477 | 752 | 725 | 89 | |
| 62 | ROCHE Andrée | 5B | L07 | 1475 | 784 | 691 | 88 | |
| 63 | MARTIN-LANDIVIER Simone | 4B | L19 | 1470 | 744 | 726 | 86 | |
| 64 | PLUMET Renée | 5B | L05 | 1469 | 788 | 681 | 84 | |
| 65 | GERMAIN Simone | 5B | L03 | 1468 | 757 | 711 | 82 | |
| 66 | OBLETTE Claudette | 5B | L27 | 1467 | 773 | 694 | 81 | |
| 66 | GRANGE Christine | 6B | L32 | 1467 | 801 | 666 | 81 | |
| 68 | TREMEAU Martine | 4A | L16 | 1461 | 778 | 683 | 77 | |
| 69 | CHADES Jean | 4A | L05 | 1452 | 813 | 639 | 75 | |
| 70 | CAVE Maryse | 5B | L05 | 1451 | 811 | 640 | 74 | |
| 71 | GIRARD Netou | 5A | L06 | 1450 | 810 | 640 | 72 | |
| 72 | DE RIEMACKER Lucienne | 4A | L05 | 1442 | 834 | 608 | 70 | |
| 72 | NORBERT Eva | 4B | L19 | 1442 | 758 | 684 | 70 | |
| 74 | BONNARDEL Mireille | 5A | L09 | 1438 | 737 | 701 | 67 | |
| 75 | MANSUY Jean-Marie | 6A | K43 | 1435 | 749 | 686 | 65 | |
| 75 | GRANDPIERRE Christiane | 6A | L32 | 1435 | 737 | 698 | 65 | |
| 77 | SEGUI Micheline | 5B | L20 | 1432 | 780 | 652 | 61 | |
| 78 | BARDIN Christiane | 5A | L22 | 1431 | 737 | 694 | 60 | |
| 79 | ORSEGA Marie | 5B | L05 | 1428 | 767 | 661 | 58 | |
| 79 | ROUSSEAUX Marie-Antoinette | 5B | L21 | 1428 | 737 | 691 | 58 | |
| 81 | COMBIER Paulette | 5A | L14 | 1426 | 726 | 700 | 54 | |
| 82 | TRIBOULET Bernadine | 5A | L30 | 1422 | 733 | 689 | 53 | |
| 83 | FRECON Marie-Louise | 5B | L05 | 1416 | 745 | 671 | 51 | |
| 84 | CHAPPEL Paul | 5A | L07 | 1410 | 716 | 694 | 49 | |
| 85 | TRIBOULET Jean | 5A | L30 | 1409 | 770 | 639 | 47 | |
| 86 | PIOTEYRY Christelle | 6A | L05 | 1405 | 706 | 699 | 46 | |
| 87 | PEDRINIS Josette | 4A | L16 | 1404 | 722 | 682 | 44 | |
| 88 | MARY Lucette | 5B | L14 | 1400 | 744 | 656 | 42 | |
| 89 | PLANCHE Jackie | 5A | L12 | 1393 | 729 | 664 | 40 | |
| 89 | BARACHINO Andrée | 5B | L16 | 1393 | 783 | 610 | 40 | |
| 91 | BAILO Jeanne | 5B | L12 | 1385 | 742 | 643 | 37 | |
| 92 | TOURTON Yvonne | 5B | L05 | 1381 | 707 | 674 | 35 | |
| 92 | MARCOUX Georgette | 5B | L14 | 1381 | 695 | 686 | 35 | |
| 92 | CLERJON Anne-Marie | 6A | L20 | 1381 | 707 | 674 | 35 | |
| 95 | VIAL Andrée | 5B | L05 | 1380 | 731 | 649 | 30 | |
| 96 | PANGAUD Eliane | 5B | L12 | 1374 | 742 | 632 | 28 | |
| 97 | COUTURIER Marinette | 6A | L30 | 1363 | 747 | 616 | 26 | |
| 98 | BLANC Marie-Antoinette | 5A | L06 | 1362 | 744 | 618 | 25 | |
| 99 | BERNARD Rosette | 6A | L05 | 1350 | 735 | 615 | 23 | |
| 100 | CEYSSON Jacqueline | 5B | L12 | 1347 | 852 | 495 | 21 | |
| 101 | VALERO Carmen | 5B | L05 | 1345 | 684 | 661 | 19 | |
| 101 | ARNAUD Françoise | 6A | L32 | 1345 | 657 | 688 | 19 | |
| 101 | ACHARD Bernadette | 6A | L12 | 1345 | 667 | 678 | 19 | |
| 104 | GIRARD Claude | 5B | L06 | 1336 | 675 | 661 | 14 | |
| 105 | OBLETTE Serge | 5A | L27 | 1330 | 679 | 651 | 12 | |
| 105 | TATOUX Sonia | 5B | L20 | 1330 | 719 | 611 | 12 | |
| 107 | COOLS Pierre | 6A | L12 | 1327 | 623 | 704 | 9 | |
| 107 | PELISSIER Anne-Marie | 6A | L14 | 1327 | 694 | 633 | 9 | |
| 109 | VENET Sylvie | 5B | L21 | 1325 | 692 | 633 | 5 | |
| 110 | BOIRON Tiphaine | 6B | L05 | 1321 | 646 | 675 | 4 | |
| 111 | DORIER Jacqueline | 7 | L06 | 1320 | 706 | 614 | 2 | |
| 112 | POLLET Monique | 6B | L31 | 1319 | 669 | 650 | 0 | |
| 113 | POUILLON Jeanne | 6A | L21 | 1318 | 649 | 669 | 0 | |
| 114 | BAILLY Lucette | 5B | L22 | 1314 | 732 | 582 | 0 | |
| 115 | FIEVET Josette | 5B | L16 | 1311 | 693 | 618 | 0 | |
| 115 | SEYVE Noëlle | 6A | L21 | 1311 | 665 | 646 | 0 | |
| 117 | CHAPPEL Huguette | 5B | L07 | 1310 | 719 | 591 | 0 | |
| 118 | DUSSAUZE Marinette | 6B | L12 | 1303 | 708 | 595 | 0 | |
| 119 | PAS Marie-Anne | 6B | L32 | 1302 | 695 | 607 | 0 | |
| 120 | COLOMBIER Régine | 6A | L30 | 1296 | 697 | 599 | 0 | |
| 121 | BONNEFOY Marie-Etiennette | 5B | L12 | 1281 | 713 | 568 | 0 | |
| 122 | MESTRE Denise | 6B | L06 | 1257 | 671 | 586 | 0 | |
| 123 | GAGNE Paulette | 6A | L07 | 1256 | 626 | 630 | 0 | |
| 124 | SALES Liliane | 5A | L22 | 1249 | 692 | 557 | 0 | |
| 125 | SOTTON Lucette | 6B | L27 | 1234 | 638 | 596 | 0 | |
| 126 | SEGUIN Denise | 6A | L07 | 1230 | 702 | 528 | 0 | |
| 127 | BAILLY Simone | 6A | L08 | 1207 | 671 | 536 | 0 | |
| 128 | BOIRON Lucille | 6B | L05 | 1192 | 648 | 544 | 0 | |
| 129 | GAGNIERE Roseline | 5B | L12 | 1187 | 569 | 618 | 0 | |
| 130 | FORTUNE Gisèle | 6B | L06 | 1172 | 614 | 558 | 0 | |
| 131 | TERRY Yvonne | 6B | L30 | 1161 | 581 | 580 | 0 | |
| 132 | MALFOIS Jean-Pierre | 6B | L30 | 1159 | 600 | 559 | 0 | |
| 133 | CELLIER Aimée | 6B | L05 | 1156 | 605 | 551 | 0 | |
| 134 | VIEILLEDENT Antoinette | 5B | L07 | 1152 | 579 | 573 | 0 | |
| 135 | VULIN Suzanne | 7 | L12 | 1061 | 459 | 602 | 0 | |
| 136 | FOUGERARD Michelle | 7 | L14 | 1052 | 475 | 577 | 0 | |
| 137 | CROIZIER Antoinette | 7 | L21 | 1008 | 500 | 508 | 0 | |
| 138 | POITAU Liliane | 7 | L27 | 930 | 440 | 490 | 0 |
