TRAP d'Andrézieux (CCAS) - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | EOZAREC | | | |
| 2 | O+ASJRFE | ACEREZ | H7 | 54 |
| 3 | FOR+ELND | JASEZ | 12D | 42 |
| 4 | N+MENII? | FOLDER | 6F | 38 |
| 5 | BOIIERS | aRMINIEN | K5 | 82 |
| 6 | XRTUAES | OBEIRAIS | E7 | 70 |
| 7 | RMPICOD | RESTAUX | J8 | 100 |
| 8 | -TTELUNA | RIDOIR | 8J | 27 |
| 9 | OSGMUTL | LUTAIENT | N4 | 62 |
| 10 | GL+ACAEP | MOTUS | O1 | 26 |
| 11 | -HA?EBUI | ECALA | O11 | 32 |
| 12 | U+VITELI | BEHAIs | L1 | 37 |
| 13 | IILU+YSE | VET | I13 | 30 |
| 14 | EIU+MGLF | SILY | L12 | 52 |
| 15 | GMU+RPOT | FOLIE | M7 | 30 |
| 16 | GMOPR+EP | TU | H14 | 24 |
| 17 | GOP+QDKE | REMPLACEREZ | H2 | 27 |
| 18 | DGQ+EAHN | POKER | 2D | 36 |
| 19 | AGHNQ+OV | DELUTAIENT | N2 | 30 |
| 20 | AGNQV+SN | OH | G8 | 22 |
| 21 | AGNNQ+UA | VS | I1 | 22 |
| 22 | AG+GNUW | QANUN | 3A | 30 |
| 23 | | NUA | 4B | 20 |
Comité du Lyonnais de Scrabble