Afficher la page en format imprimable
115 joueurs
Top du tournoi = 3003
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 | | Voir la partie n°3 |
| Place | Nom | Cat | Série | Score | Points | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BRUNON Stéphane | 2 | 2895 | 1632 | 0 | 127 | 334 | 788 | L14 | |
| 40 | BOIRON Gilles | 2 | 2843 | 1603 | 0 | 113 | 320 | 773 | L05 | |
| 62 | FERTIER Jean | D | 2 | 2820 | 1581 | 0 | 102 | 309 | 762 | L21 |
| 99 | CHOMIER Régis | 2 | 2781 | 1544 | 0 | 83 | 290 | 744 | L19 | |
| 113 | ROSENGARTEN Robert | V | 2 | 2773 | 1530 | 0 | 76 | 283 | 737 | L09 |
| 138 | BRUN Patrice | 2 | 2754 | 1505 | 0 | 64 | 271 | 724 | L09 | |
| 153 | BOUSSAERT Marie-Hélène | D | 3 | 2744 | 1490 | 0 | 56 | 263 | 717 | L25 |
| 164 | ARNOLLET Joël | 4A | 2740 | 1479 | 0 | 51 | 258 | 711 | L30 | |
| 170 | MARTINET Roger | V | 2 | 2735 | 1473 | 0 | 48 | 255 | 708 | L05 |
| 172 | GELINEAU Jean | 2 | 2734 | 1471 | 0 | 47 | 254 | 707 | L30 | |
| 191 | COURDIOUX Emmanuel | 2 | 2723 | 1452 | 0 | 37 | 244 | 698 | L08 | |
| 202 | BONNAMOUR Nicolas | J | 2 | 2716 | 1441 | 0 | 32 | 239 | 692 | L30 |
| 214 | GAULHIAC Gabriel | 4A | 2710 | 1429 | 0 | 26 | 233 | 686 | L30 | |
| 219 | MIGNON Robert | 3 | 2708 | 1424 | 0 | 23 | 230 | 684 | L15 | |
| 232 | BOURGET Jean-Louis | 2 | 2705 | 1411 | 0 | 17 | 224 | 677 | L10 | |
| 246 | WILL Christiane | 3 | 2697 | 1397 | 0 | 10 | 217 | 670 | L17 | |
| 276 | CLAVEL Michel | 3 | 2685 | 1367 | 0 | 0 | 202 | 655 | L26 | |
| 282 | RICQ Christiane | V | 3 | 2684 | 1361 | 0 | 0 | 199 | 652 | L12 |
| 321 | MARTINET Monique | V | 3 | 2672 | 1322 | 0 | 0 | 179 | 633 | L05 |
| 325 | SIVIGNON Martine | 3 | 2671 | 1318 | 0 | 0 | 177 | 631 | L14 | |
| 336 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3 | 2668 | 1307 | 0 | 0 | 172 | 625 | L32 | |
| 347 | LAVERT Christian | 4B | 2664 | 1296 | 0 | 0 | 166 | 620 | L10 | |
| 420 | PERRIOT Henri | V | 3 | 2638 | 1223 | 0 | 0 | 130 | 583 | L05 |
| 459 | OUZIEL Gilbert | D | 3 | 2625 | 1184 | 0 | 0 | 110 | 564 | L19 |
| 478 | GAY Joëlle | 4A | 2622 | 1165 | 0 | 0 | 101 | 554 | L26 | |
| 519 | BALANCA Guylaine | 4A | 2614 | 1124 | 0 | 0 | 80 | 534 | L30 | |
| 524 | CHABERT Gérard | 3 | 2613 | 1119 | 0 | 0 | 78 | 531 | L09 | |
| 524 | COUTURIER Sylvie | 3 | 2613 | 1119 | 0 | 0 | 78 | 531 | L30 | |
| 576 | DESTREDJIAN Pierre | D | 3 | 2598 | 1067 | 0 | 0 | 52 | 505 | L19 |
| 602 | FREOUR Marie-Agnès | 3 | 2592 | 1041 | 0 | 0 | 39 | 492 | L09 | |
| 615 | UGOLINI Michèle | V | 3 | 2589 | 1028 | 0 | 0 | 32 | 486 | L15 |
| 652 | DONCIEUX Christiane | D | 3 | 2580 | 991 | 0 | 0 | 14 | 467 | L10 |
| 670 | DESCOS Simon | 4B | 2577 | 973 | 0 | 0 | 5 | 458 | L05 | |
| 704 | CASTELBOU Denise | V | 3 | 2569 | 939 | 0 | 0 | 0 | 441 | L06 |
| 726 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | 2564 | 917 | 0 | 0 | 0 | 430 | L17 | |
| 735 | COTENTIN Pierre | V | 4A | 2562 | 908 | 0 | 0 | 0 | 426 | L19 |
| 735 | LE FLOCH Sylvie | 4B | 2562 | 908 | 0 | 0 | 0 | 426 | L14 | |
| 747 | JUILLARD Henry | 4B | 2560 | 896 | 0 | 0 | 0 | 420 | L12 | |
| 758 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | 2557 | 885 | 0 | 0 | 0 | 414 | L03 | |
| 782 | DE RIEMACKER Lucienne | D | 4A | 2551 | 861 | 0 | 0 | 0 | 402 | L05 |
| 811 | VERNET Françoise | 5A | 2547 | 932 | 0 | 0 | 0 | 388 | L13 | |
| 816 | MOTTE Simone | 5B | 2546 | 927 | 0 | 0 | 0 | 385 | L13 | |
| 821 | GOUTTARD Gérard | V | 4A | 2545 | 822 | 0 | 0 | 0 | 383 | L05 |
| 836 | COOLS Françoise | 4B | 2542 | 807 | 0 | 0 | 0 | 375 | L12 | |
| 861 | EPRINCHARD Marie-José | 4A | 2537 | 782 | 0 | 0 | 0 | 363 | L19 | |
| 897 | BLANC Michel | V | 4A | 2531 | 746 | 0 | 0 | 0 | 345 | L06 |
| 908 | CARRIER Alain | 4B | 2529 | 735 | 0 | 0 | 0 | 339 | L01 | |
| 917 | BERNARD Monique | 4A | 2528 | 726 | 0 | 0 | 0 | 335 | L17 | |
| 929 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | 3 | 2526 | 714 | 0 | 0 | 0 | 329 | L09 | |
| 929 | POULAIN Catherine | 4B | 2526 | 714 | 0 | 0 | 0 | 329 | L29 | |
| 951 | CHADES Odette | D | 4A | 2523 | 692 | 0 | 0 | 0 | 318 | L05 |
| 954 | VITTORE Christophe | 4A | 2522 | 689 | 0 | 0 | 0 | 316 | L09 | |
| 969 | TCHENG Pierre | 6A | 2517 | 774 | 0 | 0 | 0 | 309 | L30 | |
| 982 | FEUILLETTE Mathé | V | 3 | 2515 | 661 | 0 | 0 | 0 | 302 | L19 |
| 982 | ROCHARD Yvonne | V | 4A | 2515 | 661 | 0 | 0 | 0 | 302 | L14 |
| 989 | TEYSSONNEYRE Maryvonne | 4B | 2514 | 654 | 0 | 0 | 0 | 299 | L17 | |
| 989 | TREMEAU Martine | 4A | 2514 | 654 | 0 | 0 | 0 | 299 | L16 | |
| 1004 | ANDRE Georgette | D | 4A | 2512 | 639 | 0 | 0 | 0 | 291 | L15 |
| 1025 | BOIRON Jacqueline | 3 | 2508 | 618 | 0 | 0 | 0 | 281 | L05 | |
| 1104 | PIN Janine | D | 4B | 2495 | 539 | 0 | 0 | 0 | 241 | L06 |
| 1132 | BOUSSAERT Quentin | J | 4B | 2490 | 511 | 0 | 0 | 0 | 227 | L25 |
| 1160 | PAULET Thérèse | D | 3 | 2485 | 483 | 0 | 0 | 0 | 213 | L14 |
| 1169 | OTTOGALLI Huguette | V | 4A | 2483 | 474 | 0 | 0 | 0 | 209 | L10 |
| 1169 | TIBAYRENC Pierrette | D | 4A | 2483 | 474 | 0 | 0 | 0 | 209 | L05 |
| 1221 | BLIN Charles | V | 4B | 2472 | 422 | 0 | 0 | 0 | 183 | L15 |
| 1249 | MOLINAS Roselyne | V | 4A | 2467 | 394 | 0 | 0 | 0 | 169 | L16 |
| 1261 | EPRINCHARD Yves | 4A | 2466 | 382 | 0 | 0 | 0 | 163 | L19 | |
| 1270 | VELAY Janine | D | 4B | 2464 | 373 | 0 | 0 | 0 | 158 | L12 |
| 1277 | ACHARD Jane | V | 4B | 2463 | 366 | 0 | 0 | 0 | 155 | L19 |
| 1312 | WIDEMANN Françoise | V | 5B | 2457 | 431 | 0 | 0 | 0 | 137 | L19 |
| 1329 | BETSCHER Marlène | 5A | 2453 | 414 | 0 | 0 | 0 | 129 | L26 | |
| 1345 | REYNIER Yvette | V | 5A | 2450 | 398 | 0 | 0 | 0 | 121 | L26 |
| 1368 | BERTRAND Denise | 5A | 2447 | 375 | 0 | 0 | 0 | 109 | L12 | |
| 1387 | FEREYRE Nadine | 5A | 2443 | 356 | 0 | 0 | 0 | 100 | L17 | |
| 1393 | PEYLET Anne-Marie | 4A | 2442 | 250 | 0 | 0 | 0 | 97 | L19 | |
| 1395 | COSTES Thérèse | D | 4B | 2441 | 248 | 0 | 0 | 0 | 96 | L13 |
| 1422 | CUREL Jacques | D | 5A | 2433 | 321 | 0 | 0 | 0 | 82 | L19 |
| 1442 | DIDIER Catherine | 4B | 2429 | 201 | 0 | 0 | 0 | 72 | L05 | |
| 1448 | MOURIER Josiane | 4A | 2427 | 195 | 0 | 0 | 0 | 69 | L30 | |
| 1463 | DEBOURG Elyane | 5A | 2424 | 280 | 0 | 0 | 0 | 62 | L22 | |
| 1463 | PEDRINIS Josette | V | 4A | 2424 | 180 | 0 | 0 | 0 | 62 | L16 |
| 1468 | CHILLI Michel | 4B | 2423 | 175 | 0 | 0 | 0 | 59 | L04 | |
| 1470 | MARCHAL Claudine | 4A | 2422 | 173 | 0 | 0 | 0 | 58 | L28 | |
| 1470 | MOREAU Geneviève | 4A | 2422 | 173 | 0 | 0 | 0 | 58 | L08 | |
| 1473 | BOUDEREAUX Louise | V | 5A | 2421 | 270 | 0 | 0 | 0 | 57 | L17 |
| 1484 | LEFEVRE Carmen | D | 4B | 2419 | 159 | 0 | 0 | 0 | 51 | L19 |
| 1487 | JACOB Emma | D | 4B | 2418 | 156 | 0 | 0 | 0 | 50 | L09 |
| 1487 | PERRETON Madeleine | V | 4B | 2418 | 156 | 0 | 0 | 0 | 50 | L09 |
| 1546 | MANDRICK Jeannine | V | 4A | 2403 | 97 | 0 | 0 | 0 | 20 | L29 |
| 1552 | VOLLAT Annick | V | 5A | 2401 | 191 | 0 | 0 | 0 | 17 | L12 |
| 1566 | MALFOIS Marie-France | V | 4A | 2398 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | L19 |
| 1605 | CLAVEL Anne-Marie | 4A | 2388 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | L13 | |
| 1613 | FAVA Guy | D | 5A | 2386 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | L17 |
| 1676 | HARNOIS Violette | J | 5A | 2368 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | L04 |
| 1684 | JOLY Denise | 5A | 2365 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | L08 | |
| 1693 | SORIOT Anne-Marie | V | 4B | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L26 |
| 1711 | FLEURET Paulette | D | 5A | 2354 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | L19 |
| 1715 | JOANNIN Monique | 5B | 2353 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | L14 | |
| 1749 | NORBERT Eva | D | 4B | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L19 |
| 1753 | BEROUJON Alice | V | 4B | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L29 |
| 1762 | GUERRE Mauricette | V | 5A | 2337 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | L29 |
| 1791 | MARTIN-LANDIVIER Simone | V | 4B | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L19 |
| 1795 | LAVIGNE Gabriel | D | 5B | 2328 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | L05 |
| 1807 | GIRARD Netou | D | 5A | 2324 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | L06 |
| 1821 | GRANDPIERRE Christiane | 6A | 2317 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | L32 | |
| 1869 | TRIBOULET Simone | 5A | 2292 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | L29 | |
| 1877 | ROCHARD Jean | V | 5A | 2289 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | L14 |
| 1892 | BOMPARD Claudie | V | 5A | 2275 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | L09 |
| 1905 | AULAGNIER Agnes | 6B | 2271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | L19 | |
| 1955 | JDANOFF Agathe | 5A | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L19 | |
| 1988 | OBLETTE Serge | 5A | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L27 | |
| 2007 | KABACHE Chantal | 5A | 2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L20 | |
| 2013 | DE MONSPEY Méryem | 5A | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L25 | |
| 2050 | NUGIER Guy | 2 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L14 | |
| 2051 | ROBERT Yves | 3 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L28 |
