Phase 3 2003 - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | EUBOLLE | | | |
2 | LERNCSE | LOBULEE | H2 | 74 |
3 | DNSEPAE | RECELONS | 3C | 74 |
4 | EEFOTAO | PENAUDES | 5D | 94 |
5 | AEE+?IMU | FOOT | 2A | 18 |
6 | ECNSAKP | PAUMIErE | D5 | 74 |
7 | -RNTOIJW | KANS | 13A | 37 |
8 | ITW+UTFU | JORAN | B10 | 56 |
9 | TTUUW+IS | KIF | A13 | 47 |
10 | -DAYIERM | TWIST | I8 | 26 |
11 | RTEECLR | MYRIADE | G8 | 84 |
12 | -AEZNVXT | CREME | 8A | 24 |
13 | Z+SAR?LU | VEXANT | 2J | 65 |
14 | R+TUHLIA | SALUeZ | 15G | 91 |
15 | L+VSIOGM | AHURIT | 13I | 36 |
16 | GIM+RHPD | VOLTS | N10 | 32 |
17 | DGMR+UTQ | HIP | 6J | 31 |
18 | DGMRU+IN | QAT | M1 | 20 |
19 | DGMRU+AB | IN | 1A | 23 |
20 | DG+EEUGE | RUMBA | O6 | 29 |
21 | DEEGG+IO | QUE | 1M | 38 |
22 | DI+A | GOGEREZ | L9 | 36 |
23 | | AIL | 6F | 11 |
Comité du Lyonnais de Scrabble