Afficher la page en format imprimable
208 joueurs
(2N1 - 12N2 - 22N3 - 47N4 - 73N5 - 37N6 - 15NC)
Top du tournoi = 2914
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 | | Voir la partie n°3 |
| Place | Nom | Cl.Nat. | Cumul | Points | Bonus | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULAT Rémy | 1 | 2774 | 416 | 0 | 10 | 15 | 36 | 83 |
| 2 | BRUN Patrice | 2 | 2773 | 414 | 0 | 9 | 14 | 35 | 82 |
| 3 | COLONNA Charles | 1 | 2743 | 411 | 0 | 13 | 34 | 81 | |
| 4 | COLONNA Matthieu | 2 | 2739 | 409 | 0 | 12 | 33 | 80 | |
| 5 | BOIRON Gilles | 2 | 2696 | 406 | 0 | 11 | 32 | 79 | |
| 6 | NUGIER Guy | 2 | 2673 | 404 | 0 | 10 | 31 | 78 | |
| 7 | GARNIER Frédéric | 2 | 2668 | 401 | 0 | 9 | 30 | 77 | |
| 8 | BONNAMOUR Nicolas | 2 | 2653 | 399 | 0 | 8 | 29 | 76 | |
| 9 | ROBERT Yves | 3 | 2646 | 396 | 0 | 7 | 28 | 75 | |
| 10 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3 | 2645 | 394 | 0 | 6 | 27 | 74 | |
| 11 | GELINEAU Jean | 2 | 2626 | 391 | 0 | 5 | 26 | 73 | |
| 12 | OUZIEL Gilbert | 3 | 2609 | 389 | 0 | 4 | 25 | 72 | |
| 13 | MARTINET Monique | 3 | 2608 | 386 | 0 | 3 | 24 | 71 | |
| MIGNON Robert | 3 | 2608 | 386 | 0 | 3 | 23 | 70 | ||
| 15 | FERTIER Jean | 2 | 2599 | 381 | 0 | 1 | 22 | 69 | |
| 16 | CLAVEL Michel | 2 | 2593 | 379 | 0 | 21 | 68 | ||
| 17 | PERRIOT Henri | 2 | 2590 | 376 | 0 | 20 | 67 | ||
| 18 | COURDIOUX Emmanuel | 3 | 2589 | 374 | 0 | 19 | 66 | ||
| 19 | GIANGRANDE Nadia | 3 | 2585 | 371 | 0 | 18 | 65 | ||
| 20 | COUTURIER Sylvie | 3 | 2574 | 369 | 0 | 17 | 64 | ||
| 21 | ROSENGARTEN Robert | 2 | 2572 | 366 | 0 | 16 | 63 | ||
| 22 | RICQ Christiane | 3 | 2558 | 364 | 0 | 15 | 62 | ||
| 23 | MARTINET Roger | 2 | 2557 | 361 | 0 | 14 | 61 | ||
| 24 | GUILLET Monique | 4A | 2556 | 359 | 0 | 13 | 60 | ||
| 25 | VARENAT Anne-Marie | 4B | 2543 | 356 | 0 | 12 | 59 | ||
| 26 | STIEBER Jean | 6A | 2542 | 354 | 100 | 11 | 58 | ||
| 27 | FEUILLETTE Mathé | 3 | 2539 | 351 | 0 | 10 | 57 | ||
| 28 | PRUVOT Patricia | 5A | 2524 | 349 | 100 | 9 | 56 | ||
| 29 | ARNOLLET Joël | NC | 2522 | 346 | 100 | 8 | 55 | ||
| BOUSSAERT Marie-Hélène | 3 | 2522 | 346 | 0 | 7 | 54 | |||
| UGOLINI Michèle | 3 | 2522 | 341 | 0 | 7 | 54 | |||
| 32 | COTENTIN Pierre | 3 | 2520 | 339 | 0 | 5 | 52 | ||
| 33 | BOIRON Jacqueline | 3 | 2519 | 336 | 0 | 4 | 51 | ||
| CHABERT Gérard | 3 | 2519 | 336 | 0 | 4 | 51 | |||
| 35 | CHAUVY Marie-Thérèse | 4B | 2516 | 331 | 0 | 2 | 49 | ||
| 36 | CHILLI Michel | 5A | 2514 | 329 | 100 | 1 | 48 | ||
| 37 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | 3 | 2505 | 326 | 0 | 47 | |||
| 38 | BLANC Michel | 4B | 2503 | 324 | 0 | 46 | |||
| DESTREDJIAN Pierre | 3 | 2503 | 324 | 0 | 46 | ||||
| 40 | PEYLET Anne-Marie | 4A | 2497 | 319 | 0 | 44 | |||
| 41 | WILL Christiane | 3 | 2492 | 316 | 0 | 43 | |||
| 42 | BERNARD Monique | 4A | 2488 | 314 | 0 | 42 | |||
| 43 | ACHARD Jane | 5A | 2479 | 311 | 100 | 41 | |||
| 44 | CARRIER Alain | 5B | 2475 | 309 | 100 | 40 | |||
| 45 | LEFEVRE Carmen | 4B | 2466 | 306 | 0 | 39 | |||
| 46 | DE RIEMACKER Lucienne | 4B | 2465 | 304 | 0 | 38 | |||
| 47 | MOURIER Josiane | 4A | 2459 | 301 | 0 | 37 | |||
| 48 | MOLINAS Roselyne | 4B | 2456 | 299 | 0 | 36 | |||
| TAHO Lazare | 4A | 2456 | 299 | 0 | 36 | ||||
| 50 | OUZIEL Simone | 4A | 2454 | 294 | 0 | 34 | |||
| 51 | DESCOS Simon | 5B | 2447 | 291 | 100 | 33 | |||
| 52 | BOUSSAERT Quentin | NC | 2446 | 289 | 100 | 32 | |||
| 53 | PEYROT Jean | 4A | 2444 | 286 | 0 | 31 | |||
| 54 | CASTELBOU Denise | 3 | 2443 | 284 | 0 | 30 | |||
| 55 | BEAUCHEMIN Bernadette | 3 | 2440 | 281 | 0 | 29 | |||
| MARCHAL Claudine | 4B | 2440 | 281 | 0 | 29 | ||||
| TREMEAU Martine | 4B | 2440 | 281 | 0 | 29 | ||||
| 58 | MARTIN-LANDIVIER Simone | 5A | 2434 | 274 | 100 | 26 | |||
| 59 | DEBOURG Elyane | 5A | 2432 | 271 | 100 | 25 | |||
| 60 | COSTES Thérèse | 4B | 2429 | 269 | 0 | 24 | |||
| 61 | GOURBIERE Annie | 4A | 2426 | 266 | 0 | 23 | |||
| 62 | EPRINCHARD Marie-José | 6A | 2423 | 264 | 100 | 22 | |||
| 63 | FREOUR Marie-Agnès | 4B | 2420 | 261 | 0 | 21 | |||
| 64 | ANDRE Georgette | 4B | 2412 | 259 | 0 | 20 | |||
| 65 | EPRINCHARD Yves | 6B | 2409 | 256 | 100 | 19 | |||
| 66 | CLAVEL Anne-Marie | 4A | 2404 | 254 | 0 | 18 | |||
| 67 | MOREAU Geneviève | 4B | 2402 | 251 | 0 | 17 | |||
| 68 | ORSSAUD Georges | 4B | 2397 | 249 | 0 | 16 | |||
| 69 | KABACHE Chantal | 5B | 2396 | 246 | 100 | 15 | |||
| LARMET Monique | 4B | 2396 | 246 | 0 | 15 | ||||
| ROCHARD Yvonne | 4B | 2396 | 246 | 0 | 15 | ||||
| 72 | GOUTTARD Gérard | 4A | 2395 | 239 | 0 | 12 | |||
| 73 | BALMA Christian | 5A | 2393 | 236 | 100 | 11 | |||
| VELAY Janine | 4B | 2393 | 236 | 0 | 11 | ||||
| 75 | ORSSAUD Anne-Marie | 4A | 2389 | 231 | 0 | 9 | |||
| 76 | BETSCHER Marlène | 4B | 2385 | 229 | 0 | 8 | |||
| 77 | LACHAUME Annie | 5B | 2382 | 226 | 100 | 7 | |||
| 78 | FERTIER Chantal | 5B | 2379 | 224 | 100 | 6 | |||
| PERRIOT Ginette | 5B | 2379 | 224 | 100 | 6 | ||||
| 80 | BOHE Andrée | 4B | 2374 | 219 | 0 | 4 | |||
| DONCIEUX Christiane | 3 | 2374 | 219 | 0 | 4 | ||||
| 82 | BELOUINEAU Bertrand | 5B | 2367 | 214 | 100 | 2 | |||
| JUILLARD Henry | 5A | 2367 | 214 | 100 | 2 | ||||
| 84 | URAN Martine | 5B | 2366 | 209 | 100 | ||||
| 85 | MALFOIS Marie-France | 4B | 2364 | 206 | 0 | ||||
| POULAIN Catherine | 5A | 2364 | 206 | 50 | |||||
| 87 | DIDIER Gisèle | 4B | 2362 | 201 | 0 | ||||
| 88 | DA SILVA Sandy | 4A | 2354 | 199 | 0 | ||||
| 89 | FAVA Guy | 5A | 2353 | 196 | 50 | ||||
| 90 | VITTORE Christophe | 5A | 2347 | 194 | 50 | ||||
| 91 | PAULET Thérèse | 3 | 2342 | 191 | 0 | ||||
| 92 | PIN Janine | 4B | 2339 | 189 | 0 | ||||
| 93 | REYNIER Yvette | 5A | 2337 | 186 | 50 | ||||
| 94 | TOURDIAS Roger | 5B | 2335 | 184 | 100 | ||||
| 95 | PLANCHE Danièle | 5A | 2331 | 181 | 50 | ||||
| 96 | JOLY Denise | 5A | 2326 | 179 | 50 | ||||
| 97 | PONCIN Anne | 4A | 2324 | 176 | 0 | ||||
| 98 | RUFFIER-MONET Monique | 5A | 2320 | 174 | 50 | ||||
| 99 | CHAPPEL Paul | 5A | 2318 | 171 | 50 | ||||
| 100 | WIDEMANN Françoise | 5A | 2315 | 169 | 50 | ||||
| 101 | OTTOGALLI Huguette | 4B | 2313 | 166 | 0 | ||||
| 102 | CUREL Jacques | 4B | 2310 | 164 | 0 | ||||
| 103 | ROCHARD Jean | 5A | 2307 | 161 | 50 | ||||
| 104 | BOUDEREAUX Louise | 5A | 2304 | 159 | 50 | ||||
| 105 | SOICHEZ Christiane | 4B | 2303 | 156 | 0 | ||||
| 106 | SORIOT Anne-Marie | 4B | 2297 | 154 | 0 | ||||
| 107 | MEUNIER Marcelline | 5A | 2295 | 151 | 50 | ||||
| 108 | BERTHAUD Emma | 4B | 2292 | 149 | 0 | ||||
| PLANCHE Jackie | 5A | 2292 | 149 | 50 | |||||
| 110 | MAILLARD Marie | 4B | 2286 | 144 | 0 | ||||
| MARCHAND Nicole | 5B | 2286 | 144 | 100 | |||||
| 112 | MORLOT Olivier | 5A | 2284 | 139 | 50 | ||||
| 113 | GENTY Simone | 5A | 2280 | 136 | 50 | ||||
| 114 | BEAUCHEMIN Loïc | 5A | 2277 | 134 | 50 | ||||
| 115 | BOURSIVAT Régine | 5A | 2266 | 131 | 50 | ||||
| 116 | COOLS Françoise | 5B | 2263 | 129 | 100 | ||||
| 117 | BONJOUR Dominique * | 5B | 2260 | 126 | 100 | ||||
| 118 | BOMPARD Claudie | 5B | 2259 | 124 | 100 | ||||
| LARESE Patrick | 5B | 2259 | 124 | 100 | |||||
| 120 | ABOULIN Alice | 6A | 2256 | 119 | 100 | ||||
| 121 | GUILLET Daniel | 5A | 2253 | 116 | 0 | ||||
| 122 | DE MONSPEY Méryem | 5B | 2250 | 114 | 50 | ||||
| VITTORE Olivier | 6A | 2250 | 114 | 100 | |||||
| 124 | PANGAUD Eliane | 5B | 2248 | 109 | 50 | ||||
| PROU Geneviève | 4B | 2248 | 109 | 0 | |||||
| 126 | PERRETON Madeleine | 4B | 2241 | 104 | 0 | ||||
| 127 | SEUX Andrée | 4B | 2240 | 101 | 0 | ||||
| 128 | OBLETTE Claudette | 5B | 2238 | 99 | 50 | ||||
| 129 | BLANC Marie-Antoinette | 5A | 2235 | 96 | 0 | ||||
| 130 | TRAFFEY Simone | 5A | 2231 | 94 | 0 | ||||
| 131 | CHOPIN Yvette | 4B | 2227 | 91 | 0 | ||||
| 132 | SCHMITT Annie | 5B | 2221 | 89 | 50 | ||||
| 133 | NEVORET Francine | 5A | 2219 | 86 | 0 | ||||
| 134 | PEDRINIS Josette | 4A | 2218 | 84 | 0 | ||||
| 135 | LORDEZ Jacqueline | 5B | 2217 | 81 | 50 | ||||
| 136 | JOANNIN Monique | 5A | 2212 | 79 | 0 | ||||
| 137 | ROUSSEAUX Marie-Antoinette | 5B | 2206 | 76 | 50 | ||||
| 138 | BOIRON René | 4B | 2204 | 74 | 0 | ||||
| 139 | DIDIER Isabelle | 5B | 2203 | 71 | 50 | ||||
| 140 | BERARD Christiane | 6A | 2201 | 69 | 100 | ||||
| 141 | BARDIN Christiane | 5A | 2187 | 66 | 0 | ||||
| 142 | TRIBOULET Bernadine | 6A | 2186 | 64 | 100 | ||||
| 143 | TOURDIAS Annie | 6A | 2183 | 61 | 100 | ||||
| 144 | FERET Ginette | 4B | 2178 | 59 | 0 | ||||
| 145 | SALLE Madeleine | 6A | 2172 | 56 | 100 | ||||
| 146 | PARADIS Marie | 5A | 2171 | 54 | 0 | ||||
| 147 | TRIBOULET Jean | 6A | 2168 | 51 | 100 | ||||
| 148 | FIEVET Josette | 5B | 2164 | 49 | 50 | ||||
| 149 | GERMAIN Simone | 5B | 2162 | 46 | 50 | ||||
| 150 | CHABRIER Anne-Marie | 5A | 2159 | 44 | 0 | ||||
| 151 | MARCOUX Georgette | 6A | 2158 | 41 | 100 | ||||
| 152 | BERTRAND Denise | 5A | 2154 | 39 | 0 | ||||
| 153 | GAGNIERE Roseline | 5B | 2151 | 36 | 50 | ||||
| 154 | JACQUEMOND Yolande | 5A | 2142 | 34 | 0 | ||||
| OBLETTE Serge | 5B | 2142 | 34 | 50 | |||||
| 156 | DAURAT Guy | 6A | 2138 | 29 | 100 | ||||
| 157 | JOSSERAND Michèle | 5A | 2137 | 26 | 0 | ||||
| 157 | PIOTEYRY Christelle | NC | 2137 | 26 | 100 | ||||
| 159 | POUILLON Jeanne | 6B | 2134 | 21 | 100 | ||||
| 160 | VENET Sylvie | 5B | 2130 | 19 | 0 | ||||
| 161 | DEPEYRE Milou | 6A | 2125 | 16 | 50 | ||||
| 162 | MARY Lucette | 5B | 2123 | 14 | 0 | ||||
| 163 | BARACHINO Andrée | 6B | 2122 | 11 | 100 | ||||
| 164 | REYNA Christiane | 6A | 2120 | 9 | 50 | ||||
| 165 | CHRISTIN Jeannine | 6A | 2115 | 6 | 50 | ||||
| 166 | DURINI Odette | 5A | 2105 | 4 | 0 | ||||
| HILAIRE Thérèse | 6A | 2105 | 4 | 50 | |||||
| 168 | ROCHE Andrée | 6B | 2100 | 100 | |||||
| 169 | BOURGANEL Ginette | 6A | 2097 | 50 | |||||
| 170 | VALERO Carmen | 5B | 2086 | 0 | |||||
| 171 | FOURNY Denise | 6B | 2085 | 100 | |||||
| 172 | PLUMET Renée | 6A | 2084 | 50 | |||||
| 173 | DUPONT Colette | 5A | 2082 | 0 | |||||
| 174 | ARNAUD Christiane | 5B | 2079 | 0 | |||||
| 175 | SALES Liliane | 5B | 2079 | 0 | |||||
| 176 | ARNAUD Janine | 6A | 2078 | 50 | |||||
| 177 | TATOUX Sonia | 6A | 2069 | 50 | |||||
| 178 | CHOMETON Clémentine | 6A | 2065 | 50 | |||||
| 179 | COUTURIER Marinette | 6B | 2063 | 100 | |||||
| 180 | CEYSSON Jacqueline | 6A | 2055 | 50 | |||||
| 181 | MALBRUNOT Paul | 5B | 2052 | 0 | |||||
| 182 | TOURTON Yvonne | 5B | 2048 | 0 | |||||
| 183 | LARUE Jeanine | 6A | 2042 | 0 | |||||
| 184 | COOLS Pierre | NC | 2025 | 100 | |||||
| 185 | RENAUD Irène | 5B | 2016 | 0 | |||||
| 186 | MASSON Marie-Josée | 6B | 2014 | 50 | |||||
| 187 | ROCHE Marthe | 6A | 2000 | 0 | |||||
| 188 | FORTUNE Gisèle | NC | 1987 | 100 | |||||
| 189 | BOIRON Annie | NC | 1985 | 100 | |||||
| 190 | BAILLY Lucette | 5B | 1974 | 0 | |||||
| BAILLY Simone | 6B | 1974 | 50 | ||||||
| 192 | POLLET Monique | NC | 1972 | 100 | |||||
| 193 | PAS Marie-Anne | NC | 1965 | 100 | |||||
| 194 | MAISONNEUVE Henri | 6B | 1962 | 0 | |||||
| 195 | MOREL Jacqueline | NC | 1958 | 50 | |||||
| 196 | ROBERT Michel | NC | 1955 | 50 | |||||
| 197 | BOELY Claudette | 6B | 1946 | 0 | |||||
| 198 | VIEILLEDENT Antoinette | 5B | 1928 | 0 | |||||
| 199 | SEYVE Noëlle | 6B | 1913 | 0 | |||||
| 200 | PHILIPPON Monique | NC | 1873 | 50 | |||||
| 201 | MAILLARD Elie | 6B | 1869 | 0 | |||||
| 202 | SOTTON Lucette | 6B | 1817 | 0 | |||||
| 203 | MUT Delphine | NC | 1816 | 0 | |||||
| 204 | GUIGUE Magali | NC | 1759 | 0 | |||||
| 205 | MESTRE Denise | NC | 1696 | 0 | |||||
| 206 | CROIZIER Antoinette | NC | 1550 | 0 | |||||
| 207 | GRANGER Pascal | 5B | 1537 | 0 | |||||
| 208 | CESA Murielle | 6A | 676 | 0 |
