Finale régionale 2002 - Partie 2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | HHDERKI | | | |
2 | DEHR+ENU | KHI | H7 | 30 |
3 | DENRU+WS | EH | G8 | 23 |
4 | NW+EOSAI | KURDES | 7H | 18 |
5 | AIO+MLEN | NEWS | 8L | 47 |
6 | AAFETIU | SOMALIEN | O8 | 80 |
7 | LOODAAM | ENFAITEAU | L7 | 76 |
8 | LO+SIAEJ | AMADOU | 15G | 24 |
9 | -ETTARRI | JALES | 13I | 40 |
10 | BDPEOZU | TITRERAI | 11E | 82 |
11 | DOU+SCIN | BIPEZ | F10 | 44 |
12 | CDOU+EGT | SEINS | M7 | 23 |
13 | -VOOLPSV | COUDEZ | 14A | 36 |
14 | -?USAREV | POCO | A12 | 33 |
15 | EVTFEU? | VeRSEAU | B6 | 73 |
16 | FU?+RLIY | TREVE | 8A | 36 |
17 | FIRU+EOQ | LaDY | D12 | 46 |
18 | O+EEXLBI | FRIQUE | C1 | 37 |
19 | -TTELGNA | EXFOLIE | 1A | 60 |
20 | -IMGRNSL | ETANG | H1 | 81 |
21 | GLMNR+BU | SIR | 2A | 30 |
22 | GMNRU+TC | BALE | 13C | 20 |
23 | CNRTU+N | GYM | 15C | 24 |
24 | NNTU+ | CRE | I9 | 19 |
25 | | RUT | H11 | 17 |
Comité du Lyonnais de Scrabble