Afficher la page en format imprimable
96 joueurs
Top du tournoi = 1924
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | 1924 | 984 | 940 | PC | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIRON Gilles | 2 | L37 | 1812 | 960 | 852 | 135 | 43 | |
| 2 | POULAT Rémy | 1 | L30 | 1797 | 976 | 821 | 134 | 42 | |
| 3 | ARNOLLET Joël | 2 | L30 | 1755 | 911 | 844 | 132 | 41 | |
| 4 | MARTINET Roger | V | 2 | L05 | 1733 | 851 | 882 | 130 | 40 |
| 5 | RAVOT Sylvain | j | 2 | L30 | 1715 | 950 | 765 | 128 | 39 |
| 6 | GELINEAU Jean | 2 | L30 | 1699 | 900 | 799 | 127 | 38 | |
| 7 | BEAUCHEMIN Bernadette | 3 | L03 | 1694 | 861 | 833 | 125 | 37 | |
| 8 | DESCOS Simon | 3 | L37 | 1682 | 952 | 730 | 123 | 36 | |
| 9 | TCHENG Pierre | 4A | L30 | 1675 | 902 | 773 | 121 | 35 | |
| 10 | DUPONT Françoise | V | 4A | F24 | 1649 | 896 | 753 | 120 | 34 |
| 11 | EPRINCHARD Yves | 3 | L19 | 1644 | 891 | 753 | 118 | 33 | |
| 12 | CASTELBOU Denise | V | 3 | L06 | 1619 | 956 | 663 | 116 | 32 |
| 13 | MARCHAL Claudine | 3 | L28 | 1615 | 862 | 753 | 114 | 31 | |
| 14 | COTENTIN Pierre | V | 3 | L19 | 1612 | 886 | 726 | 113 | 30 |
| 15 | FORRER Marc | 4A | F07 | 1608 | 834 | 774 | 111 | 29 | |
| 16 | CORNOUILLER Bruno | 7 | L26 | 1607 | 862 | 745 | 109 | 28 | |
| 17 | MAILLAVIN Jean-Claude | 4A | L28 | 1606 | 769 | 837 | 107 | 27 | |
| 17 | LEFEVRE Carmen | D | 4B | L19 | 1606 | 881 | 725 | 107 | 27 |
| 19 | MARTINET Monique | V | 3 | L05 | 1605 | 909 | 696 | 104 | 25 |
| 19 | LARMET Monique | D | 4B | L12 | 1605 | 871 | 734 | 104 | 25 |
| 21 | COUTURIER Sylvie | 2 | L30 | 1598 | 899 | 699 | 100 | 23 | |
| 22 | RICQ Christiane | V | 2 | L12 | 1595 | 892 | 703 | 99 | 22 |
| 23 | MANDRICK Jeannine | D | 4A | L29 | 1592 | 902 | 690 | 97 | 21 |
| 24 | BOIRON Jacqueline | 3 | L37 | 1590 | 879 | 711 | 95 | 20 | |
| 25 | MOLINAS Roselyne | V | 4B | L16 | 1586 | 885 | 701 | 93 | 19 |
| 26 | MALFOIS Marie-France | V | 4A | L19 | 1585 | 892 | 693 | 92 | 18 |
| 26 | REYNIER Yvette | V | 4B | L26 | 1585 | 940 | 645 | 92 | 18 |
| 28 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 2 | L37 | 1583 | 915 | 668 | 88 | 16 | |
| 28 | MARECHAL Madeleine | V | 5A | F25 | 1583 | 857 | 726 | 88 | 16 |
| 30 | BOURSIVAT Régine | 4B | L06 | 1578 | 830 | 748 | 85 | 14 | |
| 31 | LANTHEAUME Françoise | 5A | F07 | 1577 | 865 | 712 | 83 | 13 | |
| 32 | EPRINCHARD Marie-José | 3 | L19 | 1576 | 873 | 703 | 81 | 12 | |
| 33 | COOLS Françoise | 4A | L12 | 1575 | 900 | 675 | 79 | 11 | |
| 34 | COSTES Thérèse | D | 4B | L13 | 1565 | 875 | 690 | 78 | 10 |
| 35 | CUREL Jacques | D | 4B | L19 | 1547 | 862 | 685 | 76 | 9 |
| 36 | WEBER Sylvie | 5A | L15 | 1545 | 858 | 687 | 74 | 8 | |
| 37 | PIOTEYRY Christelle | 5A | L05 | 1542 | 890 | 652 | 72 | 7 | |
| 38 | FEVRE Patrick | 7 | L13 | 1528 | 868 | 660 | 71 | 6 | |
| 39 | VOLLAT Annick | V | 4B | L12 | 1524 | 894 | 630 | 69 | 5 |
| 40 | AULAGNIER Agnès | V | 5A | L19 | 1522 | 853 | 669 | 67 | 4 |
| 41 | GOUTTARD Gérard | V | 3 | L05 | 1518 | 849 | 669 | 65 | 3 |
| 42 | VELAY Janine | D | 4A | L12 | 1516 | 875 | 641 | 64 | 2 |
| 42 | BUSSY Bernard | 4B | L26 | 1516 | 827 | 689 | 64 | 2 | |
| 44 | MARIN André | V | 4B | L28 | 1513 | 866 | 647 | 60 | |
| 44 | CHABRIER Anne-Marie | V | 5A | L09 | 1513 | 749 | 764 | 60 | |
| 44 | GERMAIN Simone | D | 5B | L03 | 1513 | 854 | 659 | 60 | |
| 47 | MERLE Annie-Marie | D | 6A | L06 | 1510 | 803 | 707 | 55 | |
| 48 | DONATI Marlyse | 5B | L28 | 1499 | 789 | 710 | 53 | ||
| 49 | TRIBOULET Jean | D | 5A | L30 | 1497 | 873 | 624 | 51 | |
| 50 | PERRETON Madeleine | D | 4B | L09 | 1496 | 816 | 680 | 50 | |
| 50 | BONNARDEL Mireille | V | 5A | L09 | 1496 | 767 | 729 | 50 | |
| 52 | SALES Liliane | D | 5B | L22 | 1492 | 852 | 640 | 46 | |
| 53 | DE RIEMACKER Lucienne | D | 4A | L05 | 1483 | 830 | 653 | 44 | |
| 54 | POULAIN Catherine | 4A | L29 | 1477 | 781 | 696 | 43 | ||
| 55 | SCHMITT Annie | 4A | L06 | 1470 | 801 | 669 | 41 | ||
| 56 | DIDIER Gisèle | D | 4B | L19 | 1460 | 838 | 622 | 39 | |
| 57 | BETSCHER Marlène | V | 4B | L26 | 1456 | 793 | 663 | 37 | |
| 57 | ARNAUD Françoise | 6A | L12 | 1456 | 774 | 682 | 37 | ||
| 59 | DEBOURG Elyane | V | 5A | L22 | 1433 | 740 | 693 | 34 | |
| 60 | MESTRE Denise | V | 6A | L06 | 1432 | 823 | 609 | 32 | |
| 61 | PIN Micheline | D | 5B | L30 | 1431 | 814 | 617 | 30 | |
| 62 | SARTOR Simone | V | 6B | L22 | 1425 | 787 | 638 | 29 | |
| 63 | FIEVET Josette | V | 5B | L16 | 1420 | 817 | 603 | 27 | |
| 64 | PEZET Gabriel | V | 5B | L06 | 1419 | 798 | 621 | 25 | |
| 65 | PEBELIER Marc | V | 5B | L10 | 1416 | 771 | 645 | 23 | |
| 66 | BARACHINO Andrée | V | 5A | L16 | 1409 | 816 | 593 | 22 | |
| 67 | BARDIN Christiane | V | 5A | L22 | 1401 | 758 | 643 | 20 | |
| 68 | MARKARIAN Lucie | D | 6A | L16 | 1400 | 800 | 600 | 18 | |
| 69 | WIDEMANN Françoise | V | 5B | L19 | 1395 | 780 | 615 | 16 | |
| 70 | TRIBOULET Bernadine | D | 5A | L30 | 1394 | 815 | 579 | 15 | |
| 71 | PANGAUD Eliane | 5B | L12 | 1388 | 754 | 634 | 13 | ||
| 72 | TOURTON Yvonne | D | 5B | L05 | 1387 | 750 | 637 | 11 | |
| 72 | MURALI-MOHAN Meera | J | 6A | L30 | 1387 | 814 | 573 | 11 | |
| 74 | URAN Martine | 5A | L30 | 1378 | 800 | 578 | 8 | ||
| 74 | PARADIS Marie | D | 5B | L19 | 1378 | 858 | 520 | 8 | |
| 76 | LORDEZ Jacqueline | D | 5A | L19 | 1376 | 770 | 606 | 4 | |
| 77 | COOLS Pierre | V | 5B | L12 | 1372 | 796 | 576 | 2 | |
| 78 | BOIRON Tiphaine | B | 5B | L37 | 1371 | 846 | 525 | 1 | |
| 79 | BAILLY Lucette | D | 5B | L22 | 1366 | 740 | 626 | 0 | |
| 80 | MICHEL Irène | 6B | L10 | 1362 | 708 | 654 | 0 | ||
| 81 | MEUNIER Marcelline | D | 5A | L26 | 1354 | 666 | 688 | 0 | |
| 82 | HILAIRE Thérèse | V | 5B | L13 | 1324 | 787 | 537 | 0 | |
| 83 | THOMAS Martine | 5B | L09 | 1322 | 748 | 574 | 0 | ||
| 83 | DORIER Jacqueline | V | 6A | L06 | 1322 | 706 | 616 | 0 | |
| 85 | BOIRON Lucille | C | 6B | L37 | 1312 | 721 | 591 | 0 | |
| 86 | MONBON Jeanne | D | 5B | L22 | 1310 | 687 | 623 | 0 | |
| 87 | TARDY Daniel | V | 7 | L30 | 1287 | 759 | 528 | 0 | |
| 88 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 5B | L30 | 1268 | 709 | 559 | 0 | |
| 89 | VILLERMET Pierrette | D | 5B | L16 | 1266 | 627 | 639 | 0 | |
| 90 | MURALI-MOHAN Meena | B | 6A | L30 | 1238 | 651 | 587 | 0 | |
| 91 | PAS Marie-Anne | 6B | L12 | 1233 | 761 | 472 | 0 | ||
| 92 | REYNAUD Jérôme | 7 | L19 | 1167 | 600 | 567 | 0 | ||
| 93 | PENNA Dominique | 7 | L13 | 1150 | 619 | 531 | 0 | ||
| 94 | BAILLY Simone | V | 5B | L08 | 1149 | 635 | 514 | 0 | |
| 95 | PONS Denise | V | 7 | L22 | 972 | 551 | 421 | 0 | |
| 96 | ARBONA Raymond | D | 7 | L10 | 842 | 399 | 443 | 0 |
