Afficher la page en format imprimable
60 joueurs
Top du tournoi = 0
| Place | Nom | cat | Série | Club | Cumul | Partie1 | Clas. P1 | Partie 2 | Clas. P2 | Points | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVERT Christian | 3 | L10 | 1838 | 855 | 1 | 983 | 1 | 84 | 29 | |
| 2 | COUTURIER Sylvie | 2 | L30 | 1783 | 812 | 5 | 971 | 2 | 83 | 28 | |
| 3 | GELINEAU Jean | 2 | L30 | 1763 | 848 | 2 | 915 | 9 | 81 | 27 | |
| 4 | MARTINET Monique | V | 3 | L05 | 1749 | 813 | 4 | 936 | 5 | 79 | 26 |
| 5 | GIANGRANDE Nadia | V | 2 | L31 | 1739 | 811 | 6 | 928 | 7 | 77 | 25 |
| 6 | WILL Christiane | 2 | L17 | 1732 | 811 | 6 | 921 | 8 | 76 | 24 | |
| 7 | GOUTTARD Gérard | V | 3 | L05 | 1716 | 810 | 9 | 906 | 11 | 74 | 23 |
| 8 | BEAUCHEMIN Bernadette | 3 | L03 | 1687 | 756 | 22 | 931 | 6 | 72 | 22 | |
| 9 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | L17 | 1669 | 811 | 6 | 858 | 19 | 70 | 21 | |
| 10 | EPRINCHARD Marie-José | 3 | L19 | 1660 | 800 | 10 | 860 | 18 | 69 | 20 | |
| 10 | EPRINCHARD Yves | 4A | L19 | 1660 | 845 | 3 | 815 | 28 | 69 | 20 | |
| 12 | COTENTIN Pierre | V | 3 | L19 | 1647 | 774 | 12 | 873 | 15 | 65 | 18 |
| 13 | MARTINET Roger | V | 2 | L05 | 1637 | 742 | 30 | 895 | 12 | 63 | 17 |
| 14 | FEUILLETTE Mathé | V | 3 | L19 | 1635 | 771 | 15 | 864 | 17 | 62 | 16 |
| 15 | DUVAL Andrée | D | 4B | V26 | 1633 | 691 | 46 | 942 | 3 | 60 | 15 |
| 16 | ORSSAUD Anne-Marie | V | 4A | L19 | 1632 | 752 | 25 | 880 | 14 | 58 | 14 |
| 17 | DE RIEMACKER Lucienne | D | 4A | L05 | 1610 | 673 | 49 | 937 | 4 | 56 | 13 |
| 17 | AULAGNIER Agnes | V | 5B | L19 | 1610 | 741 | 32 | 869 | 16 | 56 | 13 |
| 19 | LEFEVRE Carmen | D | 4A | L19 | 1608 | 698 | 41 | 910 | 10 | 53 | 11 |
| 20 | BOHE Andrée | D | 4B | L19 | 1602 | 716 | 38 | 886 | 13 | 51 | 10 |
| 21 | PERRETON Madeleine | V | 4B | L09 | 1600 | 764 | 20 | 836 | 24 | 49 | 9 |
| 22 | ACHARD Jane | V | 4B | L19 | 1598 | 747 | 27 | 851 | 22 | 48 | 8 |
| 23 | TCHENG Pierre | 4B | L30 | 1595 | 766 | 18 | 829 | 25 | 46 | 7 | |
| 24 | MERARD Sylviane | 5A | L10 | 1582 | 773 | 13 | 809 | 29 | 44 | 6 | |
| 25 | MURA Arlette | D | 6A | L09 | 1575 | 720 | 36 | 855 | 20 | 42 | 5 |
| 26 | URAN Martine | 5A | L30 | 1568 | 748 | 26 | 820 | 26 | 41 | 4 | |
| 27 | BOMPARD Claudie | V | 5A | L09 | 1558 | 771 | 15 | 787 | 32 | 39 | 3 |
| 28 | DONCIEUX Christiane | D | 3 | L10 | 1557 | 766 | 18 | 791 | 31 | 37 | 2 |
| 29 | MALFOIS Marie-France | V | 4A | L19 | 1556 | 772 | 14 | 784 | 35 | 35 | 1 |
| 30 | LORDEZ Jacqueline | D | 5A | L19 | 1549 | 696 | 42 | 853 | 21 | 34 | |
| 31 | BARACHINO Andrée | V | 5B | L16 | 1543 | 756 | 22 | 787 | 32 | 32 | |
| 32 | CASTELBOU Denise | V | 3 | L06 | 1530 | 779 | 11 | 751 | 44 | 30 | |
| 32 | PIN Micheline | D | 5B | L30 | 1530 | 756 | 22 | 774 | 39 | 30 | |
| 34 | BOLLON Jeanine | D | 5A | L29 | 1526 | 708 | 40 | 818 | 27 | 27 | |
| 35 | ORSSAUD Georges | D | 4B | L19 | 1525 | 767 | 17 | 758 | 42 | 25 | |
| 36 | GERARD Dolorès | 5B | L09 | 1517 | 742 | 30 | 775 | 38 | 23 | ||
| 37 | FERET Ginette | D | 4B | L17 | 1510 | 757 | 21 | 753 | 43 | 21 | |
| 38 | CUREL Jacques | D | 4B | L19 | 1494 | 718 | 37 | 776 | 36 | 20 | |
| 39 | DJAFER Louisa | V | 6A | L09 | 1474 | 741 | 32 | 733 | 46 | 18 | |
| 40 | CHARBONNIER Pierre | 6B | L28 | 1472 | 733 | 35 | 739 | 45 | 16 | ||
| 41 | THILLARDON Colette | D | 5A | L29 | 1471 | 623 | 54 | 848 | 23 | 14 | |
| 42 | MARKARIAN Lucie | D | 6A | L16 | 1468 | 696 | 42 | 772 | 40 | 13 | |
| 43 | PLUMET Renée | V | 5A | L05 | 1467 | 691 | 46 | 776 | 36 | 11 | |
| 44 | GENIN Michèle | V | 6A | L06 | 1462 | 746 | 28 | 716 | 48 | 9 | |
| 45 | MUNOZ Odette | V | 6B | L16 | 1456 | 692 | 45 | 764 | 41 | 7 | |
| 46 | GENTY Simone | D | 5A | L19 | 1451 | 657 | 52 | 794 | 30 | 6 | |
| 47 | FIEVET Josette | V | 5B | L16 | 1426 | 713 | 39 | 713 | 49 | 4 | |
| 48 | TREMEAU Martine | 4A | L16 | 1419 | 743 | 29 | 676 | 54 | 2 | ||
| 49 | LACHIZE Gilberte | D | 5A | L29 | 1387 | 690 | 48 | 697 | 51 | 0 | |
| 50 | THOMAS Martine | 6A | L33 | 1371 | 585 | 59 | 786 | 34 | 0 | ||
| 51 | COTTIN Paulette | D | 5B | F25 | 1360 | 670 | 50 | 690 | 52 | 0 | |
| 52 | TOURTON Yvonne | D | 5B | L05 | 1353 | 694 | 44 | 659 | 55 | 0 | |
| 53 | VENAULT Jean Claude | V | 6B | L19 | 1333 | 610 | 56 | 723 | 47 | 0 | |
| 54 | COTTIN Robert | D | 6A | F25 | 1318 | 660 | 51 | 658 | 56 | 0 | |
| 54 | BERNARD Rolande | 6B | L30 | 1318 | 620 | 55 | 698 | 50 | 0 | ||
| 56 | VILLERMET Pierrette | D | 6A | L16 | 1311 | 628 | 53 | 683 | 53 | 0 | |
| 57 | LARUE Jeanine | V | 5B | L09 | 1269 | 736 | 34 | 533 | 60 | 0 | |
| 58 | MATELOT Odile | 6A | L28 | 1249 | 596 | 57 | 653 | 57 | 0 | ||
| 59 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 6B | L30 | 1235 | 586 | 58 | 649 | 58 | 0 | |
| 60 | TERRY Yvonne | D | 7 | L30 | 1152 | 579 | 60 | 573 | 59 | 0 |
