Afficher la page en format imprimable
122 joueurs
Top du tournoi = 1732
| Clas | Nom | S | Club | 1732 | 869 | CLP1 | 863 | CLP2 | Points | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERTIER Jean | 2 | L21 | 1662 | 838 | 2 | 824 | 2 | 171 | 34 |
| 2 | PERRIOT Henri | 3 | L05 | 1635 | 807 | 7 | 828 | 1 | 170 | 33 |
| 3 | WILL Christiane | 2 | L17 | 1627 | 824 | 4 | 803 | 6 | 168 | 32 |
| 4 | COUTURIER Sylvie | 2 | L30 | 1621 | 845 | 1 | 776 | 10 | 166 | 31 |
| 4 | SIVIGNON Martine | 3 | L14 | 1621 | 813 | 5 | 808 | 5 | 166 | 31 |
| 6 | RICQ Christiane | 3 | L12 | 1605 | 790 | 13 | 815 | 4 | 163 | 29 |
| 7 | RAVOT Sylvain | 5B | L30 | 1593 | 809 | 6 | 784 | 8 | 161 | 28 |
| 8 | GIANGRANDE Nadia | 2 | L31 | 1590 | 834 | 3 | 756 | 15 | 159 | 27 |
| 9 | CASTELBOU Denise | 3 | L06 | 1573 | 800 | 10 | 773 | 12 | 157 | 26 |
| 10 | GOUTTARD Gérard | 3 | L05 | 1571 | 797 | 11 | 774 | 11 | 156 | 25 |
| 11 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | L17 | 1569 | 803 | 9 | 766 | 13 | 154 | 24 |
| 12 | DESCOS Simon | 3 | L05 | 1545 | 807 | 7 | 738 | 26 | 152 | 23 |
| 13 | COOLS Françoise | 4B | L12 | 1537 | 795 | 12 | 742 | 20 | 150 | 22 |
| 14 | VERNET Françoise | 4B | L13 | 1530 | 777 | 17 | 753 | 16 | 149 | 21 |
| 15 | EPRINCHARD Marie-José | 3 | L19 | 1523 | 728 | 48 | 795 | 7 | 147 | 20 |
| 16 | BONNARDEL Mireille | 4B | L09 | 1517 | 782 | 15 | 735 | 30 | 145 | 19 |
| 17 | TREMEAU Martine | 4A | L16 | 1516 | 756 | 35 | 760 | 14 | 143 | 18 |
| 18 | EPRINCHARD Yves | 4A | L19 | 1510 | 771 | 21 | 739 | 24 | 142 | 17 |
| 19 | JOLY Denise | 4B | L08 | 1509 | 691 | 70 | 818 | 3 | 140 | 16 |
| 20 | BEAUCHEMIN Bernadette | 3 | L03 | 1504 | 725 | 50 | 779 | 9 | 138 | 15 |
| 21 | MARCOUX Georgette | 5A | L14 | 1502 | 759 | 34 | 743 | 19 | 136 | 14 |
| 22 | URAN Martine | 5A | L30 | 1501 | 768 | 25 | 733 | 31 | 135 | 13 |
| 23 | PAULET Thérèse | 3 | L14 | 1499 | 755 | 36 | 744 | 18 | 133 | 12 |
| 24 | CUREL Jacques | 4B | L19 | 1498 | 760 | 31 | 738 | 26 | 131 | 11 |
| 24 | SIVIGNON Aurélie | 5B | L14 | 1498 | 774 | 20 | 724 | 34 | 131 | 11 |
| 26 | MARCHAND Nicole | 5A | L17 | 1492 | 763 | 27 | 729 | 32 | 128 | 9 |
| 27 | STAINMESSE Aimée | 5A | C04 | 1488 | 770 | 22 | 718 | 39 | 126 | 8 |
| 28 | MEUNIER Marcelline | 5A | L26 | 1487 | 763 | 27 | 724 | 34 | 124 | 7 |
| 29 | RIBEILL Lucette | 5B | L19 | 1483 | 743 | 39 | 740 | 23 | 122 | 6 |
| 30 | FERTIER Chantal | 5A | L21 | 1479 | 740 | 41 | 739 | 24 | 121 | 5 |
| 31 | LARMET Monique | 5A | L12 | 1477 | 740 | 41 | 737 | 29 | 119 | 4 |
| 32 | SIVIGNON Vanessa | 6A | L14 | 1471 | 770 | 22 | 701 | 44 | 117 | 3 |
| 33 | TCHENG Pierre | 4B | L30 | 1467 | 725 | 50 | 742 | 20 | 115 | 2 |
| 34 | VELAY Janine | 4B | L12 | 1465 | 789 | 14 | 676 | 60 | 114 | 1 |
| 35 | DUVAL Andrée | 4B | V26 | 1455 | 749 | 38 | 706 | 43 | 112 | |
| 36 | LEFEVRE Carmen | 4A | L19 | 1453 | 754 | 37 | 699 | 47 | 110 | |
| 37 | ARNAUD Christiane | 5A | L12 | 1452 | 762 | 29 | 690 | 50 | 108 | |
| 38 | DUPONT Colette | 5A | L26 | 1448 | 765 | 26 | 683 | 53 | 107 | |
| 39 | DEBOURG Elyane | 5A | L22 | 1444 | 761 | 30 | 683 | 53 | 105 | |
| 39 | RAVOT Mireille | 6B | L30 | 1444 | 743 | 39 | 701 | 44 | 105 | |
| 41 | BARDIN Christiane | 5A | L22 | 1441 | 731 | 45 | 710 | 41 | 101 | |
| 42 | PERRETON Madeleine | 4B | L09 | 1437 | 736 | 44 | 701 | 44 | 100 | |
| 42 | BATHENAY Jean-Louis | 5B | L26 | 1437 | 695 | 67 | 742 | 20 | 100 | |
| 44 | BERTHAUD Emma | 4A | L25 | 1435 | 712 | 55 | 723 | 37 | 96 | |
| 45 | VOLLAT Annick | 4B | L12 | 1434 | 715 | 53 | 719 | 38 | 94 | |
| 46 | BETSCHER Marlène | 4B | L26 | 1433 | 709 | 58 | 724 | 34 | 93 | |
| 47 | JOSSERAND Michèle | 5A | L09 | 1431 | 702 | 62 | 729 | 32 | 91 | |
| 48 | BOIRON René | 5A | L05 | 1429 | 782 | 15 | 647 | 75 | 89 | |
| 49 | DE RIEMACKER Lucienne | 4A | L05 | 1422 | 775 | 19 | 647 | 75 | 87 | |
| 50 | MOLINAS Roselyne | 4A | L16 | 1421 | 760 | 31 | 661 | 65 | 86 | |
| 51 | BRANCHE Anne-Marie | 5B | L29 | 1418 | 760 | 31 | 658 | 69 | 84 | |
| 52 | COOLS Pierre | 5B | L12 | 1410 | 723 | 52 | 687 | 52 | 82 | |
| 53 | FIGUIERE Janine | 5A | L25 | 1409 | 671 | 78 | 738 | 26 | 80 | |
| 54 | SOTTON Lucette | 6A | L27 | 1404 | 686 | 73 | 718 | 39 | 79 | |
| 55 | PLUMET Renée | 5A | L05 | 1402 | 769 | 24 | 633 | 80 | 77 | |
| 56 | ROCHARD Yvonne | 4A | L14 | 1400 | 655 | 87 | 745 | 17 | 75 | |
| 57 | PLANCHE Danièle | 5A | L12 | 1395 | 714 | 54 | 681 | 57 | 73 | |
| 58 | HILAIRE Thérèse | 5B | L13 | 1392 | 710 | 56 | 682 | 55 | 72 | |
| 59 | SCHMITT Annie | 4B | L06 | 1388 | 690 | 71 | 698 | 48 | 70 | |
| 60 | TRAFFEY Simone | 5A | L26 | 1387 | 678 | 77 | 709 | 42 | 68 | |
| 61 | SALES Liliane | 5A | L22 | 1382 | 730 | 46 | 652 | 73 | 66 | |
| 62 | FOURNY Denise | 5B | L27 | 1379 | 687 | 72 | 692 | 49 | 65 | |
| 63 | PLANCHE Jackie | 5A | L12 | 1376 | 699 | 63 | 677 | 58 | 63 | |
| 64 | SIMON Odette | 5A | L25 | 1370 | 726 | 49 | 644 | 77 | 61 | |
| 65 | LITRAS Odette | 5B | L13 | 1367 | 777 | 17 | 590 | 96 | 59 | |
| 66 | MALNUIT Madeleine | 5A | C04 | 1365 | 708 | 59 | 657 | 70 | 58 | |
| 67 | GAUDET Simone | 5B | L15 | 1363 | 696 | 66 | 667 | 62 | 56 | |
| 68 | BOMPARD Claudie | 5A | L09 | 1362 | 703 | 61 | 659 | 68 | 54 | |
| 69 | ROCHARD Jean | 5A | L14 | 1359 | 699 | 63 | 660 | 67 | 52 | |
| 70 | MOINE Yolande | 5A | L26 | 1354 | 682 | 75 | 672 | 61 | 51 | |
| 71 | PICHON Andrée | 5A | C04 | 1341 | 653 | 89 | 688 | 51 | 49 | |
| 71 | BARACHINO Andrée | 5B | L16 | 1341 | 659 | 85 | 682 | 55 | 49 | |
| 73 | FOUGERE Renée | 5A | L11 | 1339 | 729 | 47 | 610 | 89 | 45 | |
| 73 | PIOTEYRY Christelle | 5A | L05 | 1339 | 662 | 81 | 677 | 58 | 45 | |
| 75 | MALFOIS Marie-France | 4A | L19 | 1337 | 706 | 60 | 631 | 82 | 42 | |
| 75 | WIDEMANN Françoise | 5A | L19 | 1337 | 739 | 43 | 598 | 92 | 42 | |
| 77 | LARUE Jeanine | 5B | L09 | 1331 | 710 | 56 | 621 | 84 | 38 | |
| 78 | BATHENAY Céline | 5A | L26 | 1321 | 660 | 84 | 661 | 65 | 37 | |
| 79 | PARADIS Marie | 5B | L19 | 1318 | 662 | 81 | 656 | 71 | 35 | |
| 80 | REYNA Christiane | 5B | L26 | 1305 | 685 | 74 | 620 | 85 | 33 | |
| 81 | MARY Lucette | 5A | L14 | 1304 | 692 | 69 | 612 | 88 | 31 | |
| 82 | MALFOIS Jean-Pierre | 6B | L30 | 1288 | 693 | 68 | 595 | 93 | 30 | |
| 83 | DORIER Jacqueline | 6A | L06 | 1286 | 699 | 63 | 587 | 97 | 28 | |
| 84 | ROUSSEAUX Marie-Antoinette | 5B | L21 | 1271 | 609 | 104 | 662 | 64 | 26 | |
| 84 | POUILLON Jeanne | 6A | L21 | 1271 | 638 | 96 | 633 | 80 | 26 | |
| 86 | MILLOT Odette | 6A | L25 | 1270 | 656 | 86 | 614 | 86 | 23 | |
| 87 | PERRIN Josiane | 6A | L25 | 1269 | 616 | 103 | 653 | 72 | 21 | |
| 88 | LORDEZ Jacqueline | 5A | L19 | 1263 | 671 | 78 | 592 | 94 | 19 | |
| 89 | BUSSY Bernard | 5B | L26 | 1262 | 599 | 105 | 663 | 63 | 17 | |
| 90 | BANCET Jacqueline | 6A | L12 | 1261 | 626 | 98 | 635 | 79 | 16 | |
| 91 | GAGNIEU Marie-Thérèse | 7 | L31 | 1253 | 662 | 81 | 591 | 95 | 14 | |
| 92 | SERRERO Gabrielle | 7 | L08 | 1246 | 646 | 93 | 600 | 91 | 12 | |
| 93 | DE MONSPEY Méryem | 5A | L25 | 1245 | 668 | 80 | 577 | 99 | 10 | |
| 94 | CHARBONNEAU Janine | 5B | L19 | 1230 | 645 | 94 | 585 | 98 | 9 | |
| 95 | NEVORET Francine | 5A | L13 | 1226 | 577 | 111 | 649 | 74 | 7 | |
| 96 | BAILLY Simone | 6A | L08 | 1225 | 651 | 90 | 574 | 102 | 5 | |
| 97 | RUFFIER-MONET Monique | 5A | L15 | 1212 | 654 | 88 | 558 | 106 | 3 | |
| 98 | ALGAY Ginette | 6A | L12 | 1207 | 649 | 91 | 558 | 106 | 2 | |
| 99 | OBLETTE Claudette | 5A | L27 | 1206 | 570 | 112 | 636 | 78 | 0 | |
| 100 | AUGEY Patrick | 6B | L19 | 1201 | 624 | 102 | 577 | 99 | 0 | |
| 101 | BAILLY Lucette | 5B | L22 | 1189 | 682 | 75 | 507 | 116 | 0 | |
| 102 | DJAFER Louisa | 6A | L09 | 1185 | 625 | 100 | 560 | 105 | 0 | |
| 103 | MASSON Marie-Josée | 6A | L26 | 1178 | 633 | 97 | 545 | 108 | 0 | |
| 104 | POLLET Monique | 6A | L31 | 1173 | 549 | 115 | 624 | 83 | 0 | |
| 105 | SEYVE Noëlle | 5B | L21 | 1165 | 559 | 114 | 606 | 90 | 0 | |
| 106 | CLAVIER Louise | 6A | L14 | 1163 | 593 | 108 | 570 | 104 | 0 | |
| 107 | CHRISTIN Jeannine | 6A | L17 | 1162 | 648 | 92 | 514 | 115 | 0 | |
| 108 | FIEVET Josette | 5B | L16 | 1160 | 587 | 110 | 573 | 103 | 0 | |
| 109 | FAYOLLE Colette | 6A | L31 | 1157 | 626 | 98 | 531 | 110 | 0 | |
| 110 | POTARD Lucienne | 6A | L15 | 1146 | 641 | 95 | 505 | 118 | 0 | |
| 111 | TERRY Yvonne | 7 | L30 | 1131 | 625 | 100 | 506 | 117 | 0 | |
| 112 | LORANGE Martine | 7 | L31 | 1116 | 595 | 107 | 521 | 113 | 0 | |
| 113 | BOIRON Janine | 6B | L05 | 1112 | 570 | 112 | 542 | 109 | 0 | |
| 114 | COTTIN Jacqueline | 6B | L31 | 1090 | 598 | 106 | 492 | 120 | 0 | |
| 115 | MURALI-MOHAN Meena | 6B | LS15 | 1085 | 589 | 109 | 496 | 119 | 0 | |
| 116 | COUTURIER Marinette | 5B | L30 | 1083 | 469 | 120 | 614 | 86 | 0 | |
| 116 | BRAS Nicolas | 6B | L19 | 1083 | 506 | 118 | 577 | 99 | 0 | |
| 118 | MURALI-MOHAN Meera | 6B | L30 | 1067 | 545 | 116 | 522 | 112 | 0 | |
| 119 | POITAU Liliane | 7 | L27 | 1052 | 534 | 117 | 518 | 114 | 0 | |
| 120 | FOUGERARD Michelle | 7 | L14 | 994 | 463 | 121 | 531 | 110 | 0 | |
| 121 | KOHLHAAS Marie-Paule | 6B | L08 | 974 | 486 | 119 | 488 | 121 | 0 | |
| 122 | BERARD Annie | 7 | L08 | 935 | 459 | 122 | 476 | 122 | 0 |
