Afficher la page en format imprimable
221 joueurs
(3 NS1 10 NS2 19 NS3 27 NS4A 34 NS4B 55 NS5A 26 NS5B 24 NS6A 12
Top du tournoi = 2748
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 | | Voir la partie n°3 |
| Cl. | Nom Prénom | Série | 836 | 1013 | 899 | 2748 | % | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Bon. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRELLE Jean-Pierre | 1 | 829 | 1003 | 896 | 2728 | 99,3 | 10 | 15 | 32 | 93 | 354 | |
| 2 | BOCCON Gérard | 1 | 833 | 989 | 890 | 2712 | 98,7 | 9 | 14 | 31 | 92 | 352 | |
| 3 | BLISSON Yves | 2 | 807 | 973 | 872 | 2652 | 96,5 | 8 | 13 | 30 | 91 | 350 | |
| 4 | MONNET Bernard | 2 | 802 | 987 | 830 | 2619 | 95,3 | 12 | 29 | 90 | 348 | ||
| 5 | POULAT Rémy | 1 | 813 | 971 | 827 | 2611 | 95 | 11 | 28 | 89 | 346 | ||
| 6 | MASSIN Patrick | 2 | 770 | 981 | 855 | 2606 | 94,8 | 10 | 27 | 88 | 344 | ||
| 7 | GIANGRANDE Nadia | 3 | 796 | 982 | 807 | 2585 | 94,1 | 9 | 26 | 87 | 342 | ||
| 8 | RICQ Christiane | 3 | 791 | 987 | 802 | 2580 | 93,9 | 8 | 25 | 86 | 340 | ||
| 9 | WILL Christiane | 3 | 797 | 923 | 854 | 2574 | 93,7 | 7 | 24 | 85 | 338 | ||
| 10 | FENDELEUR Paulette | 3 | 725 | 974 | 852 | 2551 | 92,8 | 6 | 23 | 84 | 336 | ||
| 11 | LAVERT Christian | 4B | 783 | 914 | 850 | 2547 | 92,7 | 5 | 22 | 83 | 334 | ||
| 12 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | 801 | 881 | 855 | 2537 | 92,3 | 4 | 21 | 82 | 332 | ||
| 13 | HUMBERT Jean-Louis | 3 | 770 | 942 | 811 | 2523 | 91,8 | 3 | 20 | 81 | 330 | ||
| 14 | BENEDETTI Claude | 2 | 814 | 867 | 841 | 2522 | 91,8 | 19 | 80 | 328 | |||
| 15 | BOSIER Eric | 2 | 799 | 894 | 824 | 2517 | 91,6 | 18 | 79 | 326 | |||
| 16 | DESTREDJIAN Pierre | 3 | 750 | 925 | 832 | 2507 | 91,2 | 17 | 78 | 324 | |||
| 17 | GOBIN Catherine | 3 | 770 | 917 | 816 | 2503 | 91,1 | 16 | 77 | 322 | |||
| 18 | VARENAT Anne-Marie | 4B | 769 | 940 | 790 | 2499 | 90,9 | 15 | 76 | 320 | |||
| 19 | BOUSSAERT Thierry | 3 | 807 | 879 | 808 | 2494 | 90,8 | 14 | 75 | 318 | |||
| 20 | DUPONT Françoise | 4A | 783 | 926 | 784 | 2493 | 90,7 | 13 | 74 | 316 | |||
| 21 | ARNOLLET Joël | 4A | 744 | 909 | 837 | 2490 | 90,6 | 12 | 73 | 314 | |||
| 22 | GOUTTARD Gérard | 4A | 745 | 962 | 782 | 2489 | 90,6 | 11 | 72 | 312 | |||
| 23 | MARCHAL Claudine | 4A | 776 | 921 | 787 | 2484 | 90,4 | 10 | 71 | 310 | |||
| 24 | DELORME Solange | 2 | 737 | 925 | 820 | 2482 | 90,3 | 9 | 70 | 308 | |||
| 24 | BOUSSAERT Marie-Hélène | 3 | 769 | 929 | 784 | 2482 | 90,3 | 9 | 70 | 308 | |||
| 26 | DUSSAUD Anne-Marie | 2 | 748 | 938 | 793 | 2479 | 90,2 | 7 | 68 | 304 | |||
| 27 | PERRIOT Henri | 3 | 749 | 913 | 816 | 2478 | 90,2 | 6 | 67 | 302 | |||
| 28 | LEPIN Jacqueline | 3 | 779 | 928 | 768 | 2475 | 90,1 | 5 | 66 | 300 | |||
| 29 | DONCIEUX Christiane | 3 | 778 | 913 | 781 | 2472 | 90 | 4 | 65 | 298 | |||
| 30 | CHABERT Gérard | 3 | 738 | 913 | 816 | 2467 | 89,8 | 3 | 64 | 296 | |||
| 30 | LEFEVRE Carmen | 4B | 765 | 928 | 774 | 2467 | 89,8 | 3 | 64 | 296 | |||
| 30 | REYNIER Yvette | 5A | 753 | 904 | 810 | 2467 | 89,8 | 3 | 64 | 88 | 384 | ||
| 33 | GARNIER Lison | 4B | 784 | 939 | 743 | 2466 | 89,7 | 61 | 290 | ||||
| 34 | NOEL Andrée | 3 | 783 | 883 | 799 | 2465 | 89,7 | 60 | 288 | ||||
| 35 | LAGER Michel | 3 | 783 | 864 | 816 | 2463 | 89,6 | 59 | 286 | ||||
| 36 | MARTINET Roger | 2 | 688 | 950 | 823 | 2461 | 89,6 | 58 | 284 | ||||
| 36 | FAURE Marie-Louise | 4B | 783 | 929 | 749 | 2461 | 89,6 | 58 | 284 | ||||
| 38 | PEDRINIS Josette | 4A | 701 | 925 | 834 | 2460 | 89,5 | 56 | 280 | ||||
| 39 | BRAYMAND Anne-Marie | 5B | 740 | 938 | 781 | 2459 | 89,5 | 55 | 88 | 366 | |||
| 40 | MOREAU Geneviève | 4A | 767 | 887 | 802 | 2456 | 89,4 | 54 | 276 | ||||
| 40 | TCHENG Pierre | 6A | 773 | 907 | 776 | 2456 | 89,4 | 54 | 88 | 364 | |||
| 42 | JUTIER Denise | 4A | 716 | 953 | 782 | 2451 | 89,2 | 52 | 272 | ||||
| 42 | MARIN André | 6A | 720 | 929 | 802 | 2451 | 89,2 | 52 | 88 | 360 | |||
| 44 | CASTELBOU Denise | 3 | 747 | 927 | 774 | 2448 | 89,1 | 50 | 268 | ||||
| 44 | NEDELEC Michelle | 4B | 804 | 842 | 802 | 2448 | 89,1 | 50 | 268 | ||||
| 46 | COTENTIN Pierre | 4A | 731 | 933 | 781 | 2445 | 89 | 48 | 264 | ||||
| 47 | BLIN Charles | 4B | 775 | 913 | 754 | 2442 | 88,9 | 47 | 262 | ||||
| 48 | EPRINCHARD Marie-José | 4A | 752 | 921 | 767 | 2440 | 88,8 | 46 | 260 | ||||
| 49 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | 755 | 886 | 795 | 2436 | 88,6 | 45 | 258 | ||||
| 50 | SORIOT Anne-Marie | 4B | 733 | 939 | 757 | 2429 | 88,4 | 44 | 256 | ||||
| 51 | LEPIN André | 2 | 698 | 906 | 824 | 2428 | 88,4 | 43 | 254 | ||||
| 52 | GAY Joëlle | 4A | 802 | 818 | 801 | 2421 | 88,1 | 42 | 252 | ||||
| 53 | ROUX Aline | 4A | 755 | 908 | 756 | 2419 | 88 | 41 | 250 | ||||
| 54 | EMONET Thérèse | 2 | 751 | 881 | 786 | 2418 | 88 | 40 | 248 | ||||
| 54 | PONCIN Anne | 4A | 761 | 899 | 758 | 2418 | 88 | 40 | 248 | ||||
| 54 | BATELIER Stéphane | 4B | 798 | 894 | 726 | 2418 | 88 | 40 | 248 | ||||
| 57 | BEFFY Isabelle | 4B | 761 | 878 | 776 | 2415 | 87,9 | 37 | 242 | ||||
| 58 | STIEBER Jean | 4A | 782 | 885 | 741 | 2408 | 87,6 | 36 | 240 | ||||
| 59 | BEROUJON Alice | 4B | 734 | 899 | 774 | 2407 | 87,6 | 35 | 238 | ||||
| 60 | ROCHARD Yvonne | 4A | 725 | 890 | 790 | 2405 | 87,5 | 34 | 236 | ||||
| 60 | CARRY Gérard | 4B | 740 | 884 | 781 | 2405 | 87,5 | 34 | 236 | ||||
| 62 | MAILLARD Marie | 5A | 753 | 915 | 733 | 2401 | 87,4 | 32 | 88 | 320 | |||
| 63 | PERRETON Madeleine | 4B | 690 | 893 | 817 | 2400 | 87,3 | 31 | 230 | ||||
| 64 | EMERY Joëlle | 4B | 738 | 842 | 818 | 2398 | 87,3 | 30 | 228 | ||||
| 65 | CHAUVY Marie-Thérèse | 4B | 724 | 871 | 802 | 2397 | 87,2 | 29 | 226 | ||||
| 66 | BALANCA Guylaine | 4A | 669 | 923 | 802 | 2394 | 87,1 | 28 | 224 | ||||
| 67 | MARTINOT Jeannine | 4B | 711 | 950 | 727 | 2388 | 86,9 | 27 | 222 | ||||
| 68 | VALADAS Claudette | 5A | 738 | 901 | 748 | 2387 | 86,9 | 26 | 88 | 308 | |||
| 69 | FORRER Marc | 4B | 749 | 864 | 773 | 2386 | 86,8 | 25 | 218 | ||||
| 70 | ORSSAUD Anne-Marie | 4A | 743 | 869 | 773 | 2385 | 86,8 | 24 | 216 | ||||
| 71 | VARENNE Jeanne | 4B | 750 | 863 | 764 | 2377 | 86,5 | 23 | 214 | ||||
| 72 | SEUX Andrée | 4B | 743 | 850 | 782 | 2375 | 86,4 | 22 | 212 | ||||
| 72 | GRENARD Pierre | 4B | 742 | 863 | 770 | 2375 | 86,4 | 22 | 212 | ||||
| 74 | DESCOS Simon | 4B | 751 | 847 | 774 | 2372 | 86,3 | 20 | 208 | ||||
| 75 | MANDRICK Jeannine | 4A | 716 | 928 | 727 | 2371 | 86,3 | 19 | 206 | ||||
| 75 | PIN Micheline | 6B | 731 | 896 | 744 | 2371 | 86,3 | 19 | 88 | 294 | |||
| 77 | TOUTEVOIX Dominique | 4A | 790 | 812 | 767 | 2369 | 86,2 | 17 | 202 | ||||
| 78 | LE FLOCH Sylvie | 4B | 687 | 875 | 803 | 2365 | 86,1 | 16 | 200 | ||||
| 79 | BEFFY Jacqueline | 4B | 752 | 895 | 716 | 2363 | 86 | 15 | 198 | ||||
| 80 | VOLLAT Annick | 5A | 735 | 890 | 737 | 2362 | 86 | 14 | 88 | 284 | |||
| 81 | BLANC Michel | 4A | 746 | 888 | 726 | 2360 | 85,9 | 13 | 194 | ||||
| 82 | BOILLOT Paul | 4A | 744 | 779 | 835 | 2358 | 85,8 | 12 | 192 | ||||
| 83 | EPRINCHARD Yves | 4A | 765 | 837 | 753 | 2355 | 85,7 | 11 | 190 | ||||
| 84 | MIGNON Robert | 3 | 707 | 878 | 769 | 2354 | 85,7 | 10 | 188 | ||||
| 84 | UGOLINI Michèle | 3 | 750 | 820 | 784 | 2354 | 85,7 | 10 | 188 | ||||
| 86 | POULAIN Catherine | 4B | 673 | 883 | 797 | 2353 | 85,6 | 8 | 184 | ||||
| 87 | ANDRE Georgette | 4A | 716 | 836 | 792 | 2344 | 85,3 | 7 | 182 | ||||
| 87 | URAN Martine | 5A | 725 | 860 | 759 | 2344 | 85,3 | 7 | 88 | 270 | |||
| 89 | OTTOGALLI Huguette | 4A | 719 | 879 | 742 | 2340 | 85,2 | 5 | 178 | ||||
| 90 | DE RIEMACKER Lucienne | 4A | 739 | 874 | 725 | 2338 | 85,1 | 4 | 176 | ||||
| 90 | ACHARD Jane | 4B | 760 | 890 | 688 | 2338 | 85,1 | 4 | 176 | ||||
| 92 | DEBOURG Elyane | 5A | 702 | 864 | 769 | 2335 | 85 | 2 | 88 | 260 | |||
| 93 | FORITE Christiane | 4B | 743 | 847 | 743 | 2333 | 84,9 | 1 | 170 | ||||
| 94 | VALENTIN Marcelle | 4B | 695 | 870 | 767 | 2332 | 84,9 | 168 | |||||
| 95 | ARNAUD Christiane | 5A | 699 | 893 | 738 | 2330 | 84,8 | 44 | 210 | ||||
| 96 | MERARD Sylviane | 6B | 722 | 860 | 744 | 2326 | 84,6 | 88 | 252 | ||||
| 97 | GOURBIERE Annie | 4B | 691 | 869 | 764 | 2324 | 84,6 | 162 | |||||
| 98 | FOUGERE Renée | 5A | 754 | 860 | 709 | 2323 | 84,5 | 44 | 204 | ||||
| 98 | PAVIOT Jean | 5A | 784 | 866 | 673 | 2323 | 84,5 | 44 | 204 | ||||
| 100 | BERNARD Monique | 4A | 720 | 892 | 708 | 2320 | 84,4 | 156 | |||||
| 101 | FEREYRE Nadine | 5A | 702 | 833 | 783 | 2318 | 84,4 | 44 | 198 | ||||
| 102 | JACQUEMOND Yolande | 5A | 726 | 861 | 730 | 2317 | 84,3 | 44 | 196 | ||||
| 103 | BOURSIVAT Régine | 5A | 716 | 880 | 717 | 2313 | 84,2 | 44 | 194 | ||||
| 104 | BONNOT Monique | 5B | 697 | 893 | 720 | 2310 | 84,1 | 88 | 236 | ||||
| 105 | JOSSERAND Michèle | 5A | 756 | 870 | 682 | 2308 | 84 | 44 | 190 | ||||
| 106 | STAINMESSE Aimée | 5A | 710 | 905 | 692 | 2307 | 84 | 44 | 188 | ||||
| 107 | BERTHAUD Emma | 4B | 674 | 847 | 784 | 2305 | 83,9 | 142 | |||||
| 108 | GAY Marie-Paule | 5A | 718 | 869 | 717 | 2304 | 83,8 | 44 | 184 | ||||
| 109 | THILLARDON Colette | 5A | 718 | 838 | 744 | 2300 | 83,7 | 44 | 182 | ||||
| 110 | BOHE Andrée | 4A | 649 | 902 | 740 | 2291 | 83,4 | 136 | |||||
| 111 | FERET Ginette | 4B | 713 | 791 | 784 | 2288 | 83,3 | 134 | |||||
| 112 | CORON Fernande | 5A | 716 | 831 | 736 | 2283 | 83,1 | 44 | 176 | ||||
| 113 | SCHMITT Annie | 5A | 692 | 889 | 700 | 2281 | 83 | 44 | 174 | ||||
| 114 | TRAFFEY Simone | 5A | 655 | 905 | 715 | 2275 | 82,8 | 44 | 172 | ||||
| 115 | PILLOUX Jeannine | 5B | 697 | 856 | 720 | 2273 | 82,7 | 88 | 214 | ||||
| 116 | MAITRE Colette | 5A | 700 | 844 | 728 | 2272 | 82,7 | 44 | 168 | ||||
| 117 | ORSSAUD Georges | 4B | 727 | 843 | 701 | 2271 | 82,6 | 122 | |||||
| 117 | CHABRIER Anne-Marie | 5A | 662 | 820 | 789 | 2271 | 82,6 | 44 | 166 | ||||
| 119 | PERRIN René | 5A | 695 | 880 | 691 | 2266 | 82,5 | 44 | 162 | ||||
| 120 | MARY Lucette | 5B | 682 | 858 | 725 | 2265 | 82,4 | 88 | 204 | ||||
| 121 | VELAY Janine | 4B | 708 | 812 | 740 | 2260 | 82,2 | 114 | |||||
| 121 | BONJOUR Dominique * | 5B | 740 | 823 | 697 | 2260 | 82,2 | 88 | 202 | ||||
| 123 | CUREL Jacques | 5A | 760 | 834 | 664 | 2258 | 82,2 | 44 | 154 | ||||
| 124 | PROU Geneviève | 5A | 743 | 808 | 704 | 2255 | 82,1 | 44 | 152 | ||||
| 125 | MALNUIT Madeleine | 4B | 653 | 848 | 742 | 2243 | 81,6 | 106 | |||||
| 126 | GUILLET Daniel | 5A | 730 | 755 | 757 | 2242 | 81,6 | 44 | 148 | ||||
| 127 | BUSSY Bernard | 7 | 697 | 908 | 629 | 2234 | 81,3 | 88 | 190 | ||||
| 128 | PLUMET Renée | 5B | 711 | 805 | 716 | 2232 | 81,2 | 88 | 188 | ||||
| 129 | BETSCHER Marlène | 5A | 711 | 812 | 708 | 2231 | 81,2 | 44 | 142 | ||||
| 130 | FAVA Guy | 5A | 706 | 875 | 647 | 2228 | 81,1 | 44 | 140 | ||||
| 130 | FIGUIERE Janine | 5A | 650 | 856 | 722 | 2228 | 81,1 | 44 | 140 | ||||
| 132 | DE MONSPEY Méryem | 5A | 736 | 902 | 589 | 2227 | 81 | 44 | 136 | ||||
| 132 | FRECON Marie-Louise | 5B | 632 | 848 | 747 | 2227 | 81 | 88 | 180 | ||||
| 134 | PICHON Andrée | 5A | 677 | 799 | 748 | 2224 | 80,9 | 44 | 132 | ||||
| 135 | TRIBOULET Jean | 5A | 702 | 766 | 746 | 2214 | 80,6 | 44 | 130 | ||||
| 136 | TRIBOULET Simone | 5A | 700 | 817 | 690 | 2207 | 80,3 | 44 | 128 | ||||
| 137 | SALES Liliane | 5A | 656 | 817 | 733 | 2206 | 80,3 | 44 | 126 | ||||
| 138 | CHATEAU Didier | 5A | 707 | 756 | 741 | 2204 | 80,2 | 44 | 124 | ||||
| 139 | MORLOT Olivier | 5A | 656 | 858 | 685 | 2199 | 80 | 44 | 122 | ||||
| 140 | BOUDEREAUX Louise | 5A | 670 | 865 | 661 | 2196 | 79,9 | 44 | 120 | ||||
| 140 | WIDEMANN Françoise | 5B | 722 | 869 | 605 | 2196 | 79,9 | 88 | 164 | ||||
| 142 | MAZE Maryvonne | 4B | 727 | 827 | 640 | 2194 | 79,8 | 72 | |||||
| 142 | MEUNIER Marcelline | 5A | 770 | 851 | 573 | 2194 | 79,8 | 44 | 116 | ||||
| 144 | BONNARDEL Mireille | 5A | 647 | 813 | 727 | 2187 | 79,6 | 44 | 112 | ||||
| 145 | BLANC Marie-Antoinette | 5A | 671 | 805 | 706 | 2182 | 79,4 | 44 | 110 | ||||
| 145 | LORDEZ Jacqueline | 5B | 675 | 777 | 730 | 2182 | 79,4 | 88 | 154 | ||||
| 145 | FAYARD Annie | 5B | 750 | 766 | 666 | 2182 | 79,4 | 88 | 154 | ||||
| 148 | HOURTAL Brigitte | 6A | 706 | 756 | 719 | 2181 | 79,4 | 88 | 148 | ||||
| 149 | BARDIN Christiane | 5A | 654 | 804 | 720 | 2178 | 79,3 | 58 | |||||
| 150 | MARCOUX Georgette | 5B | 710 | 776 | 690 | 2176 | 79,2 | 44 | 100 | ||||
| 151 | GENTY Simone | 5A | 611 | 875 | 688 | 2174 | 79,1 | 54 | |||||
| 151 | VOISIN Danièle | 5B | 616 | 877 | 681 | 2174 | 79,1 | 44 | 98 | ||||
| 153 | MARCHAND Nicole | 5A | 682 | 816 | 672 | 2170 | 79 | 50 | |||||
| 154 | DUPONT Colette | 5A | 701 | 680 | 787 | 2168 | 78,9 | 48 | |||||
| 155 | GENIN Michèle | 6A | 639 | 812 | 707 | 2158 | 78,5 | 88 | 134 | ||||
| 156 | BOLLON Jeanine | 5A | 687 | 780 | 688 | 2155 | 78,4 | 44 | |||||
| 156 | LACHIZE Gilberte | 5A | 694 | 881 | 580 | 2155 | 78,4 | 44 | |||||
| 158 | GUERRE Mauricette | 5A | 681 | 844 | 627 | 2152 | 78,3 | 40 | |||||
| 159 | BIRBAUD Noëlle | 5B | 629 | 833 | 686 | 2148 | 78,2 | 44 | 82 | ||||
| 160 | BATHENAY Céline | 5A | 657 | 771 | 719 | 2147 | 78,1 | 36 | |||||
| 161 | HANGGI Gaby | 5B | 706 | 704 | 726 | 2136 | 77,7 | 44 | 78 | ||||
| 162 | MADON Solange | 6A | 648 | 796 | 691 | 2135 | 77,7 | 88 | 120 | ||||
| 163 | BERARD Christiane | 5A | 676 | 854 | 604 | 2134 | 77,7 | 30 | |||||
| 164 | TRIBOULET Bernadine | 5A | 641 | 823 | 664 | 2128 | 77,4 | 28 | |||||
| 164 | CHARBONNEAU Janine | 5B | 622 | 788 | 718 | 2128 | 77,4 | 44 | 72 | ||||
| 166 | RUFFENACH Jacques | 5B | 602 | 862 | 652 | 2116 | 77 | 44 | 68 | ||||
| 167 | ROCHARD Jean | 5A | 758 | 766 | 591 | 2115 | 77 | 22 | |||||
| 168 | FOURNY Denise | 6A | 680 | 802 | 631 | 2113 | 76,9 | 88 | 108 | ||||
| 169 | FONTAINE Jeanne | 6A | 657 | 764 | 690 | 2111 | 76,8 | 88 | 106 | ||||
| 170 | PINQUE Micheline | 5B | 717 | 780 | 611 | 2108 | 76,7 | 44 | 60 | ||||
| 171 | COOLS Pierre | 6A | 622 | 796 | 688 | 2106 | 76,6 | 88 | 102 | ||||
| 172 | VALLET Josette | 6A | 664 | 815 | 621 | 2100 | 76,4 | 88 | 100 | ||||
| 173 | GERMAIN Simone | 5B | 650 | 824 | 625 | 2099 | 76,4 | 44 | 54 | ||||
| 174 | DUMAINE Anny | 6A | 591 | 812 | 694 | 2097 | 76,3 | 88 | 96 | ||||
| 175 | GROSSEIN Colette | 6A | 649 | 821 | 626 | 2096 | 76,3 | 44 | 50 | ||||
| 176 | PARADIS Marie | 5A | 675 | 877 | 543 | 2095 | 76,2 | 4 | |||||
| 177 | BOMPARD Claudie | 5A | 673 | 780 | 641 | 2094 | 76,2 | 2 | |||||
| 178 | CLAVIER Louise | 6B | 646 | 714 | 723 | 2083 | 75,8 | 88 | 88 | ||||
| 179 | DONATI Marlyse | 7 | 667 | 761 | 647 | 2075 | 75,5 | 88 | 88 | ||||
| 180 | RUFFIER-MONET Monique | 5A | 687 | 748 | 639 | 2074 | 75,5 | 0 | |||||
| 181 | MASSON Marie-Josée | 6A | 601 | 804 | 663 | 2068 | 75,3 | 44 | 44 | ||||
| 182 | MOINE Yolande | 5A | 627 | 788 | 646 | 2061 | 75 | 0 | |||||
| 183 | MARECHAL Janine | 5B | 665 | 757 | 637 | 2059 | 74,9 | 0 | |||||
| 184 | FAYOLLE Colette | 6A | 636 | 755 | 667 | 2058 | 74,9 | 44 | 44 | ||||
| 185 | ROBELIN Jean | 7 | 679 | 723 | 651 | 2053 | 74,7 | 88 | 88 | ||||
| 186 | ROCHE Marthe | 6B | 712 | 684 | 651 | 2047 | 74,5 | 88 | 88 | ||||
| 187 | MESTRE Denise | 6B | 660 | 721 | 662 | 2043 | 74,3 | 88 | 88 | ||||
| 188 | MICHEL Georgette | 5A | 678 | 680 | 677 | 2035 | 74,1 | 0 | |||||
| 189 | THIBERT Henri | 6A | 667 | 730 | 633 | 2030 | 73,9 | 44 | 44 | ||||
| 190 | DORIER Jacqueline | 7 | 683 | 773 | 573 | 2029 | 73,8 | 88 | 88 | ||||
| 191 | DIDO Ginette | 6A | 680 | 729 | 619 | 2028 | 73,8 | 44 | 44 | ||||
| 192 | POTARD Lucienne | 6A | 652 | 652 | 701 | 2005 | 73 | 44 | 44 | ||||
| 193 | VALERO Carmen | 5B | 682 | 730 | 590 | 2002 | 72,9 | 0 | |||||
| 194 | PELISSIER Anne-Marie | 6A | 631 | 752 | 614 | 1997 | 72,7 | 44 | 44 | ||||
| 195 | LATOUR Simone | 6B | 647 | 697 | 647 | 1991 | 72,5 | 88 | 88 | ||||
| 196 | MAISONNEUVE Henri | 6A | 646 | 635 | 693 | 1974 | 71,8 | 44 | 44 | ||||
| 197 | GAUDET Simone | 5B | 623 | 707 | 641 | 1971 | 71,7 | 0 | |||||
| 198 | CHRISTIN Jeannine | 6A | 574 | 742 | 653 | 1969 | 71,7 | 44 | 44 | ||||
| 199 | GRAND Marie | 7 | 649 | 649 | 670 | 1968 | 71,6 | 88 | 88 | ||||
| 200 | BAILLY Simone | 6A | 570 | 778 | 619 | 1967 | 71,6 | 0 | |||||
| 201 | DJAFER Louisa | 6A | 528 | 778 | 660 | 1966 | 71,5 | 0 | |||||
| 202 | CHARBONNIER Pierre | 7 | 565 | 790 | 604 | 1959 | 71,3 | 88 | 88 | ||||
| 203 | BARACHINO Andrée | 5B | 669 | 605 | 677 | 1951 | 71 | 0 | |||||
| 204 | LARUE Jeanine | 5B | 592 | 743 | 610 | 1945 | 70,8 | 0 | |||||
| 205 | BOISSON Madeleine | 6B | 583 | 794 | 563 | 1940 | 70,6 | 44 | 44 | ||||
| 206 | SOTTON Lucette | 6B | 582 | 720 | 634 | 1936 | 70,5 | 44 | 44 | ||||
| 207 | REYNA Christiane | 5B | 645 | 702 | 587 | 1934 | 70,4 | 0 | |||||
| 208 | BAILLY Lucette | 5B | 543 | 709 | 671 | 1923 | 70 | 0 | |||||
| 209 | FORTUNE Gisèle | 6B | 598 | 618 | 706 | 1922 | 69,9 | 44 | 44 | ||||
| 210 | KAREN Solange | 6A | 571 | 699 | 646 | 1916 | 69,7 | 0 | |||||
| 211 | COUTURIER Marinette | 6A | 573 | 707 | 630 | 1910 | 69,5 | 0 | |||||
| 212 | BRAS Nicolas | 7 | 610 | 651 | 638 | 1899 | 69,1 | 44 | 44 | ||||
| 213 | RIBEILL Lucette | 5B | 541 | 799 | 557 | 1897 | 69 | 0 | |||||
| 214 | BEAUDET Annick | 7 | 591 | 819 | 485 | 1895 | 69 | 44 | 44 | ||||
| 215 | REPPELIN Marie-Louise | 6A | 569 | 647 | 629 | 1845 | 67,1 | 0 | |||||
| 216 | VERJUS Christian | 7 | 550 | 705 | 561 | 1816 | 66,1 | 0 | |||||
| 217 | BOUCHET Jeanne | 6B | 580 | 764 | 447 | 1791 | 65,2 | 0 | |||||
| 218 | BERNARD Elisabeth | 6B | 585 | 658 | 481 | 1724 | 62,7 | 0 | |||||
| 219 | TERRY Yvonne | 6B | 586 | 544 | 575 | 1705 | 62 | 0 | |||||
| 220 | BARDET Bernadette | 7 | 477 | 621 | 548 | 1646 | 59,9 | 0 | |||||
| 221 | POITAU Liliane | 7 | 499 | 576 | 513 | 1588 | 57,8 | 0 |
