Afficher la page en format imprimable
99 joueurs
Top du tournoi = 2016
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 |
| TABLE | NOM | S | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGER Pierre-Claude | 1 | 1994 | 891 | 1 | 1103 | 2 | 139 | 36 |
| 2 | POULAT Rémy | 1 | 1988 | 862 | 2 | 1126 | 1 | 138 | 35 |
| 3 | EPRINCHARD Yves | 4A | 1830 | 857 | 3 | 973 | 11 | 136 | 34 |
| 4 | EPRINCHARD Marie-José | 4A | 1804 | 818 | 8 | 986 | 8 | 134 | 33 |
| 5 | GOUTTARD Gérard | 4A | 1793 | 809 | 13 | 984 | 9 | 132 | 32 |
| 6 | BLOT Alain | 4B | 1783 | 824 | 6 | 959 | 17 | 131 | 31 |
| 6 | JOLY Denise | 5A | 1783 | 785 | 17 | 998 | 6 | 131 | 31 |
| 8 | TOUTEVOIX Dominique | 4A | 1771 | 720 | 37 | 1051 | 3 | 127 | 29 |
| 9 | COTENTIN Pierre | 4A | 1768 | 799 | 15 | 969 | 14 | 125 | 28 |
| 10 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | 1758 | 801 | 14 | 957 | 18 | 124 | 27 |
| 11 | BALANCA Guylaine | 4A | 1754 | 816 | 9 | 938 | 21 | 122 | 26 |
| 12 | GIANGRANDE Nadia | 3 | 1753 | 826 | 5 | 927 | 24 | 120 | 25 |
| 12 | DONCIEUX Christiane | 3 | 1753 | 746 | 27 | 1007 | 4 | 120 | 25 |
| 14 | PERRIOT Henri | 3 | 1736 | 833 | 4 | 903 | 37 | 117 | 23 |
| 15 | MORLOT Olivier | 5A | 1732 | 726 | 34 | 1006 | 5 | 115 | 22 |
| 16 | FEUILLETTE Mathé | 3 | 1730 | 816 | 9 | 914 | 31 | 113 | 21 |
| 17 | MARTINET Monique | 3 | 1723 | 779 | 20 | 944 | 19 | 111 | 20 |
| 18 | LAVERT Christian | 4B | 1722 | 779 | 20 | 943 | 20 | 110 | 19 |
| 19 | TREMEAU Martine | 4A | 1712 | 824 | 6 | 888 | 43 | 108 | 18 |
| 19 | CUREL Jacques | 5A | 1712 | 779 | 20 | 933 | 23 | 108 | 18 |
| 21 | DIDIER Gisèle | 4B | 1696 | 780 | 19 | 916 | 29 | 104 | 16 |
| 22 | NORBERT Eva | 4B | 1695 | 733 | 32 | 962 | 15 | 103 | 15 |
| 23 | DESCOS Simon | 4B | 1690 | 713 | 41 | 977 | 10 | 101 | 14 |
| 24 | URAN Martine | 5A | 1661 | 671 | 50 | 990 | 7 | 99 | 13 |
| 25 | MAILLARD Marie | 5A | 1652 | 744 | 28 | 908 | 34 | 97 | 12 |
| 26 | KABACHE Chantal | 5A | 1650 | 775 | 23 | 875 | 48 | 96 | 11 |
| 27 | POULAIN Catherine | 4B | 1646 | 813 | 11 | 833 | 66 | 94 | 10 |
| 28 | MANDRICK Jeannine | 4A | 1643 | 782 | 18 | 861 | 56 | 92 | 9 |
| 29 | PACALET Chantal | 4A | 1641 | 681 | 47 | 960 | 16 | 90 | 8 |
| 30 | MARTINET Roger | 2 | 1637 | 667 | 51 | 970 | 12 | 89 | 7 |
| 31 | GOURBIERE Annie | 4B | 1636 | 748 | 26 | 888 | 43 | 87 | 6 |
| 32 | DE RIEMACKER Lucienne | 4A | 1627 | 717 | 40 | 910 | 32 | 85 | 5 |
| 33 | RAVOT Sylvain | 6B | 1625 | 799 | 15 | 826 | 68 | 83 | 4 |
| 34 | MARTIN-LANDIVIER Simone | 4B | 1623 | 771 | 24 | 852 | 59 | 82 | 3 |
| 35 | BONNARDEL Mireille | 5A | 1622 | 813 | 11 | 809 | 74 | 80 | 2 |
| 36 | GUERRE Mauricette | 5A | 1621 | 700 | 44 | 921 | 26 | 78 | 1 |
| 36 | HANOT Dany | 6A | 1621 | 733 | 32 | 888 | 43 | 78 | 1 |
| 38 | MERARD Sylviane | 6B | 1615 | 720 | 37 | 895 | 38 | 75 | |
| 39 | ORSSAUD Anne-Marie | 4A | 1613 | 723 | 35 | 890 | 41 | 73 | |
| 39 | TCHENG Pierre | 6A | 1613 | 703 | 42 | 910 | 32 | 73 | |
| 41 | PEDRINIS Josette | 4A | 1600 | 666 | 53 | 934 | 22 | 69 | |
| 42 | CHAUVY Marie-Thérèse | 4B | 1595 | 625 | 66 | 970 | 12 | 68 | |
| 43 | THILLARDON Colette | 5A | 1591 | 723 | 35 | 868 | 51 | 66 | |
| 44 | ACHARD Jane | 4B | 1583 | 718 | 39 | 865 | 54 | 64 | |
| 45 | ORSSAUD Georges | 4B | 1569 | 652 | 58 | 917 | 28 | 62 | |
| 46 | BERARD Christiane | 5A | 1563 | 643 | 61 | 920 | 27 | 61 | |
| 47 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | 5A | 1561 | 741 | 30 | 820 | 71 | 59 | |
| 48 | MARECHAL Madeleine | 5A | 1555 | 759 | 25 | 796 | 79 | 57 | |
| 49 | MOLINAS Roselyne | 4A | 1554 | 649 | 59 | 905 | 36 | 55 | |
| 50 | BOIRON René | 5A | 1551 | 667 | 51 | 884 | 46 | 54 | |
| 51 | COSTES Thérèse | 4B | 1545 | 655 | 55 | 890 | 41 | 52 | |
| 52 | GERARD Dolorès | 5A | 1541 | 678 | 48 | 863 | 55 | 50 | |
| 53 | ARNAUD Christiane | 5A | 1540 | 674 | 49 | 866 | 53 | 48 | |
| 53 | DUVILLARD Roger | 5B | 1540 | 625 | 66 | 915 | 30 | 48 | |
| 55 | BARACHINO Andrée | 5B | 1521 | 626 | 65 | 895 | 38 | 45 | |
| 56 | THOMAS Martine | 6A | 1520 | 653 | 56 | 867 | 52 | 43 | |
| 56 | MATELOT Odile | 6B | 1520 | 597 | 77 | 923 | 25 | 43 | |
| 58 | LEFEVRE Carmen | 4B | 1515 | 736 | 31 | 779 | 86 | 40 | |
| 59 | LORDEZ Jacqueline | 5B | 1502 | 607 | 74 | 895 | 38 | 38 | |
| 60 | PLUMET Renée | 5B | 1499 | 643 | 61 | 856 | 58 | 36 | |
| 61 | MONTMAYEUR Jacqueline | 5B | 1494 | 743 | 29 | 751 | 93 | 34 | |
| 62 | JACQUEMOND Yolande | 5A | 1491 | 622 | 68 | 869 | 50 | 33 | |
| 63 | LACHIZE Gilberte | 5A | 1489 | 697 | 45 | 792 | 81 | 31 | |
| 64 | AURELLE Marylène | 6A | 1483 | 661 | 54 | 822 | 70 | 29 | |
| 65 | SEGUI Micheline | 5B | 1480 | 603 | 75 | 877 | 47 | 27 | |
| 66 | SEYVE Noëlle | 6A | 1474 | 568 | 84 | 906 | 35 | 26 | |
| 67 | SEUX Andrée | 4B | 1471 | 690 | 46 | 781 | 84 | 24 | |
| 68 | GENTY Simone | 5A | 1464 | 633 | 63 | 831 | 67 | 22 | |
| 69 | TATOUX Sonia | 5B | 1463 | 622 | 68 | 841 | 64 | 20 | |
| 69 | GAGNIERE Roseline | 5B | 1463 | 703 | 42 | 760 | 91 | 20 | |
| 71 | BERTINO Monique | 7 | 1459 | 653 | 56 | 806 | 75 | 17 | |
| 72 | CLERJON Anne-Marie | 6A | 1458 | 584 | 80 | 874 | 49 | 15 | |
| 73 | VOLLAT Annick | 5A | 1451 | 647 | 60 | 804 | 76 | 13 | |
| 74 | CHAPPEL Paul | 5A | 1443 | 582 | 82 | 861 | 56 | 12 | |
| 75 | BANCET Jacqueline | 6A | 1441 | 617 | 71 | 824 | 69 | 10 | |
| 76 | COOLS Pierre | 6A | 1435 | 583 | 81 | 852 | 59 | 8 | |
| 77 | BOLLON Jeanine | 5A | 1417 | 566 | 85 | 851 | 61 | 6 | |
| 78 | ANDRIOLO Isabelle | 5B | 1415 | 600 | 76 | 815 | 73 | 5 | |
| 79 | PETIT Alain | 7 | 1414 | 633 | 63 | 781 | 84 | 3 | |
| 80 | PICON Georgette | 6B | 1412 | 596 | 78 | 816 | 72 | 1 | |
| 81 | AGERON Lucette | 5B | 1410 | 608 | 73 | 802 | 77 | 0 | |
| 82 | MARLIER Odette | 6A | 1403 | 621 | 70 | 782 | 83 | 0 | |
| 83 | NICOUD Marie-Louise | 5B | 1379 | 539 | 87 | 840 | 65 | 0 | |
| 84 | COLOMBIER Régine | 6A | 1370 | 615 | 72 | 755 | 92 | 0 | |
| 85 | FIEVET Josette | 5B | 1354 | 511 | 93 | 843 | 62 | 0 | |
| 86 | VIEILLEDENT Antoinette | 5B | 1328 | 534 | 88 | 794 | 80 | 0 | |
| 87 | FAYOLLE Colette | 6A | 1317 | 573 | 83 | 744 | 95 | 0 | |
| 88 | ALGAY Ginette | 6A | 1315 | 472 | 96 | 843 | 62 | 0 | |
| 89 | NEVORET Francine | 5A | 1307 | 518 | 91 | 789 | 82 | 0 | |
| 89 | BONNEFOY Marie-Etiennette | 5B | 1307 | 596 | 78 | 711 | 96 | 0 | |
| 89 | BERNARD Rosette | 6A | 1307 | 561 | 86 | 746 | 94 | 0 | |
| 92 | GIRARD Michèle | 6B | 1303 | 501 | 94 | 802 | 77 | 0 | |
| 93 | FAURE Monique | 7 | 1301 | 534 | 88 | 767 | 89 | 0 | |
| 94 | DJAFER Louisa | 6A | 1291 | 521 | 90 | 770 | 88 | 0 | |
| 95 | BAILLY Simone | 6A | 1279 | 512 | 92 | 767 | 89 | 0 | |
| 96 | BERRUYER Marie-Claude | 7 | 1230 | 454 | 97 | 776 | 87 | 0 | |
| 97 | TERRY Yvonne | 6B | 1151 | 492 | 95 | 659 | 97 | 0 | |
| 98 | BOIRON Janine | 7 | 1080 | 421 | 98 | 659 | 97 | 0 | |
| 99 | BERARD Annie | 7 | 919 | 404 | 99 | 515 | 99 | 0 |
