Afficher la page en format imprimable
224 joueurs
Top du tournoi = 2986
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 | | Voir la partie n°3 |
| NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULAT Rémy | 1 | L20 | 2867 | 873 | 1042 | 952 | 10 | 15 | 33 | 85 | 448 | |
| 2 | BONNAMOUR Nicolas | J | 2 | L30 | 2847 | 960 | 1021 | 866 | 14 | 32 | 84 | 446 | |
| 3 | COURDIOUX Emmanuel | 2 | L08 | 2836 | 912 | 1040 | 884 | 13 | 31 | 83 | 443 | ||
| 4 | CLAVEL Michel | 3 | L26 | 2802 | 946 | 978 | 878 | 12 | 30 | 82 | 441 | ||
| 5 | BOIRON Gilles | 2 | L05 | 2763 | 928 | 1007 | 828 | 11 | 29 | 81 | 438 | ||
| 6 | NUGIER Guy | 2 | L14 | 2716 | 934 | 964 | 818 | 10 | 28 | 80 | 436 | ||
| 6 | GELINEAU Jean | 2 | L30 | 2716 | 906 | 956 | 854 | 10 | 28 | 80 | 436 | ||
| 8 | ROSENGARTEN Robert | V | 2 | L09 | 2687 | 926 | 1009 | 752 | 8 | 26 | 78 | 431 | |
| 9 | BOIRON Jacqueline | 3 | L05 | 2678 | 897 | 955 | 826 | 7 | 25 | 77 | 428 | ||
| 10 | ARNOLLET Joël | 4A | L30 | 2673 | 955 | 916 | 802 | 24 | 76 | 426 | |||
| 11 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | 3 | L09 | 2672 | 882 | 953 | 837 | 23 | 75 | 423 | |||
| 12 | PAULET Thérèse | D | 3 | L14 | 2668 | 923 | 955 | 790 | 22 | 74 | 421 | ||
| 13 | FERTIER Jean | D | 2 | L21 | 2659 | 932 | 956 | 771 | 21 | 73 | 418 | ||
| 13 | ROBERT Yves | 3 | L28 | 2659 | 879 | 975 | 805 | 21 | 73 | 418 | |||
| 15 | COUTURIER Sylvie | 3 | L30 | 2658 | 907 | 900 | 851 | 19 | 71 | 413 | |||
| 16 | PERRIOT Henri | V | 3 | L05 | 2652 | 889 | 887 | 876 | 18 | 70 | 411 | ||
| 17 | ROBERT Olivier | 3 | L19 | 2651 | 911 | 956 | 784 | 17 | 69 | 408 | |||
| 18 | WILL Christiane | 3 | L17 | 2644 | 925 | 926 | 793 | 16 | 68 | 406 | |||
| 19 | GOUTTARD Gérard | V | 4A | L05 | 2637 | 896 | 959 | 782 | 15 | 67 | 403 | ||
| 20 | SIVIGNON Martine | 3 | L14 | 2632 | 898 | 970 | 764 | 14 | 66 | 401 | |||
| 21 | GIANGRANDE Nadia | V | 3 | L31 | 2628 | 888 | 948 | 792 | 13 | 65 | 398 | ||
| 22 | RICQ Christiane | V | 3 | L12 | 2626 | 899 | 931 | 796 | 12 | 64 | 396 | ||
| 23 | MARTINET Roger | V | 2 | L05 | 2621 | 882 | 905 | 834 | 11 | 63 | 393 | ||
| 24 | MIGNON Robert | 3 | L15 | 2613 | 928 | 932 | 753 | 10 | 62 | 391 | |||
| 25 | CHADES Odette | D | 4A | L05 | 2611 | 912 | 855 | 844 | 9 | 61 | 388 | ||
| 26 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | L17 | 2609 | 898 | 899 | 812 | 8 | 60 | 386 | |||
| 27 | BERNARD Monique | 4A | L17 | 2600 | 920 | 854 | 826 | 7 | 59 | 383 | |||
| 28 | FERTIER Vincent | 3 | L12 | 2596 | 903 | 873 | 820 | 6 | 58 | 381 | |||
| 29 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | 3 | L32 | 2591 | 928 | 840 | 823 | 5 | 57 | 378 | |||
| 30 | BOUSSAERT Marie-Hélène | D | 3 | L25 | 2582 | 880 | 911 | 791 | 4 | 56 | 376 | ||
| 31 | FEUILLETTE Mathé | V | 3 | L19 | 2552 | 886 | 932 | 734 | 3 | 55 | 373 | ||
| 32 | OUZIEL Gilbert | D | 3 | L19 | 2546 | 865 | 873 | 808 | 2 | 54 | 371 | ||
| 32 | DONCIEUX Christiane | D | 3 | L10 | 2546 | 844 | 913 | 789 | 2 | 54 | 371 | ||
| 32 | BLANC Michel | V | 4A | L06 | 2546 | 926 | 831 | 789 | 2 | 54 | 371 | ||
| 35 | GRANGER Pascal | 4B | L33 | 2541 | 772 | 866 | 903 | 51 | 363 | ||||
| 36 | FREOUR Marie-Agnès | 3 | L09 | 2529 | 836 | 958 | 735 | 50 | 361 | ||||
| 36 | TOURDIAS Roger | V | 5A | L11 | 2529 | 803 | 956 | 770 | 50 | 461 | |||
| 38 | COTENTIN Pierre | V | 4A | L19 | 2522 | 860 | 829 | 833 | 48 | 356 | |||
| 39 | HARNOIS Violette | J | 5A | L04 | 2512 | 873 | 804 | 835 | 47 | 453 | |||
| 40 | ORSSAUD Anne-Marie | V | 4A | L19 | 2506 | 885 | 780 | 841 | 46 | 351 | |||
| 41 | MARTINET Monique | V | 3 | L05 | 2503 | 776 | 946 | 781 | 45 | 348 | |||
| 42 | BOUSSAERT Quentin | C | 4B | L25 | 2494 | 825 | 863 | 806 | 44 | 346 | |||
| 43 | COOLS Françoise | 4B | L12 | 2491 | 861 | 902 | 728 | 43 | 343 | ||||
| 44 | CASTELBOU Denise | V | 3 | L06 | 2490 | 862 | 887 | 741 | 42 | 341 | |||
| 44 | BALANCA Guylaine | 4A | L30 | 2490 | 867 | 870 | 753 | 42 | 341 | ||||
| 46 | GAY Joëlle | 4A | L26 | 2485 | 873 | 938 | 674 | 40 | 336 | ||||
| 46 | CARRIER Alain | 4B | L01 | 2485 | 897 | 875 | 713 | 40 | 336 | ||||
| 48 | TCHENG Pierre | 6A | L30 | 2483 | 867 | 924 | 692 | 38 | 431 | ||||
| 49 | CHABERT Gérard | 3 | L09 | 2475 | 838 | 846 | 791 | 37 | 328 | ||||
| 49 | CLAVEL Anne-Marie | 4A | L13 | 2475 | 882 | 863 | 730 | 37 | 328 | ||||
| 51 | THILLARDON Colette | D | 5A | L29 | 2465 | 819 | 803 | 843 | 35 | 423 | |||
| 52 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | L03 | 2462 | 732 | 1007 | 723 | 34 | 321 | ||||
| 53 | PRUVOT Patricia | 4A | L09 | 2458 | 871 | 820 | 767 | 33 | 318 | ||||
| 54 | EPRINCHARD Yves | 4A | L19 | 2453 | 784 | 913 | 756 | 32 | 316 | ||||
| 55 | VERNET Françoise | 5A | L13 | 2446 | 896 | 735 | 815 | 31 | 413 | ||||
| 56 | MARCHAL Claudine | 4A | L28 | 2441 | 816 | 846 | 779 | 30 | 311 | ||||
| 57 | MOREAU Geneviève | 4A | L08 | 2440 | 800 | 862 | 778 | 29 | 308 | ||||
| 58 | BALMA Christian | j | 4B | L30 | 2434 | 864 | 827 | 743 | 28 | 306 | |||
| 59 | GOURBIERE Annie | V | 4B | L20 | 2431 | 877 | 853 | 701 | 27 | 303 | |||
| 60 | MALFOIS Marie-France | V | 4A | L19 | 2422 | 840 | 913 | 669 | 26 | 301 | |||
| 61 | MARGUIN Sophie | 5B | L06 | 2415 | 811 | 849 | 755 | 25 | 398 | ||||
| 62 | PONCIN Anne | D | 4A | L09 | 2407 | 828 | 860 | 719 | 24 | 296 | |||
| 63 | TREMEAU Martine | 4A | L16 | 2400 | 911 | 827 | 662 | 23 | 293 | ||||
| 64 | BEAUCHEMIN Loïc | j | 5A | L03 | 2398 | 863 | 901 | 634 | 22 | 391 | |||
| 65 | SCHMITT Annie | 5A | L06 | 2384 | 845 | 773 | 766 | 21 | 388 | ||||
| 66 | SORIOT Anne-Marie | V | 4B | L26 | 2378 | 819 | 767 | 792 | 20 | 286 | |||
| 67 | MARIN André | V | 6A | L28 | 2376 | 837 | 846 | 693 | 19 | 383 | |||
| 68 | VELAY Janine | D | 4B | L12 | 2373 | 738 | 854 | 781 | 18 | 281 | |||
| 69 | OBLETTE Serge | 5A | L27 | 2372 | 757 | 814 | 801 | 17 | 378 | ||||
| 70 | VITTORE Christophe | 4A | L09 | 2368 | 807 | 790 | 771 | 16 | 276 | ||||
| 71 | BOURSIVAT Régine | 5A | L06 | 2365 | 842 | 763 | 760 | 15 | 373 | ||||
| 72 | BETSCHER Marlène | 5A | L26 | 2363 | 804 | 854 | 705 | 14 | 371 | ||||
| 73 | JOLY Denise | 5A | L08 | 2354 | 727 | 898 | 729 | 13 | 368 | ||||
| 73 | CHAPPEL Paul | D | 5A | L07 | 2354 | 873 | 728 | 753 | 13 | 368 | |||
| 75 | BRAYMAND Anne-Marie | 5B | L29 | 2350 | 831 | 740 | 779 | 11 | 363 | ||||
| 76 | LE FLOCH Sylvie | 4B | L14 | 2347 | 875 | 763 | 709 | 10 | 261 | ||||
| 76 | RAVOT Mireille | 6B | L30 | 2347 | 818 | 816 | 713 | 10 | 361 | ||||
| 78 | POULAIN Catherine | 4B | L29 | 2342 | 789 | 841 | 712 | 8 | 256 | ||||
| 79 | FRANCOU Raymond | 5A | L08 | 2334 | 865 | 762 | 707 | 7 | 353 | ||||
| 80 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 | 2333 | 836 | 761 | 736 | 6 | 251 | |||
| 81 | URAN Martine | 5A | L30 | 2332 | 805 | 793 | 734 | 5 | 348 | ||||
| 82 | DE RIEMACKER Lucienne | D | 4A | L05 | 2330 | 820 | 786 | 724 | 4 | 246 | |||
| 83 | TIBAYRENC Pierrette | D | 4A | L05 | 2329 | 818 | 755 | 756 | 3 | 243 | |||
| 84 | FAVA Guy | D | 5A | L17 | 2327 | 816 | 837 | 674 | 2 | 341 | |||
| 85 | MERARD Sylviane | 6B | L10 | 2321 | 802 | 784 | 735 | 1 | 338 | ||||
| 86 | SEUX Andrée | D | 4B | L10 | 2319 | 836 | 788 | 695 | 236 | ||||
| 87 | MARTIN-LANDIVIER Simone | V | 4B | L19 | 2317 | 907 | 736 | 674 | 233 | ||||
| 88 | BONNARDEL Mireille | V | 5A | L09 | 2315 | 848 | 768 | 699 | 281 | ||||
| 89 | ANDRE Georgette | D | 4A | L15 | 2314 | 799 | 811 | 704 | 228 | ||||
| 90 | PEYROT Jean | 4A | L05 | 2308 | 783 | 773 | 752 | 226 | |||||
| 91 | BOHE Andrée | D | 4A | L19 | 2307 | 839 | 788 | 680 | 223 | ||||
| 92 | BOMPARD Claudie | V | 5A | L09 | 2305 | 775 | 770 | 760 | 271 | ||||
| 93 | VOLLAT Annick | V | 5A | L12 | 2302 | 831 | 746 | 725 | 268 | ||||
| 94 | RUFFIER-MONET Monique | V | 5A | L15 | 2297 | 846 | 748 | 703 | 266 | ||||
| 95 | ROCHARD Yvonne | V | 4A | L14 | 2294 | 862 | 791 | 641 | 213 | ||||
| 96 | NEVORET Francine | D | 5A | L13 | 2293 | 756 | 775 | 762 | 261 | ||||
| 96 | VOISIN Danièle | V | 5B | L01 | 2293 | 890 | 762 | 641 | 311 | ||||
| 96 | GIRAUD Michèle | 6A | L30 | 2293 | 803 | 756 | 734 | 311 | |||||
| 99 | VARENAT Anne-Marie | D | 4B | L15 | 2291 | 774 | 809 | 708 | 203 | ||||
| 100 | PERRETON Madeleine | V | 4B | L09 | 2289 | 880 | 678 | 731 | 201 | ||||
| 101 | GENDROT Monique | V | 4A | L26 | 2285 | 803 | 780 | 702 | 198 | ||||
| 102 | CHADES Jean | D | 4A | L05 | 2271 | 770 | 723 | 778 | 196 | ||||
| 103 | MARCOUX Georgette | V | 5B | L14 | 2270 | 729 | 764 | 777 | 293 | ||||
| 104 | KABACHE Chantal | 5A | L20 | 2250 | 809 | 752 | 689 | 241 | |||||
| 105 | MEUNIER Marcelline | V | 5A | L26 | 2246 | 833 | 795 | 618 | 238 | ||||
| 106 | BLANC Marie-Antoinette | V | 5A | L06 | 2245 | 800 | 707 | 738 | 236 | ||||
| 107 | ESTEVE Floriane | J | 5B | L30 | 2236 | 832 | 774 | 630 | 283 | ||||
| 108 | BONJOUR Dominique * | 5B | L29 | 2235 | 771 | 849 | 615 | 281 | |||||
| 109 | GERMAIN Simone | D | 5B | L03 | 2230 | 803 | 735 | 692 | 278 | ||||
| 110 | PROU Geneviève | D | 5A | L14 | 2225 | 802 | 763 | 660 | 226 | ||||
| 111 | NORBERT Eva | D | 4B | L19 | 2219 | 797 | 839 | 583 | 173 | ||||
| 112 | CUREL Jacques | D | 5A | L19 | 2218 | 755 | 811 | 652 | 221 | ||||
| 113 | LEFEVRE Carmen | D | 4B | L19 | 2213 | 749 | 728 | 736 | 168 | ||||
| 114 | LAVERT Christian | 4B | L10 | 2207 | 885 | 911 | 411 | 166 | |||||
| 115 | COMBIER Paulette | D | 5A | L14 | 2206 | 861 | 744 | 601 | 213 | ||||
| 116 | JACQUEMOND Yolande | 5A | L08 | 2204 | 773 | 693 | 738 | 211 | |||||
| 117 | BATHENAY Jean-Louis | 5B | L26 | 2200 | 717 | 772 | 711 | 258 | |||||
| 118 | ORSSAUD Georges | D | 4B | L19 | 2196 | 777 | 665 | 754 | 156 | ||||
| 119 | MOTTE Simone | 5B | L13 | 2192 | 799 | 762 | 631 | 253 | |||||
| 120 | GENTY Simone | D | 5A | L19 | 2191 | 810 | 760 | 621 | 201 | ||||
| 121 | WIDEMANN Françoise | V | 5B | L19 | 2188 | 881 | 658 | 649 | 248 | ||||
| 121 | MICHEL Yvonne | V | 5B | L11 | 2188 | 776 | 756 | 656 | 248 | ||||
| 123 | ACHARD Jane | V | 4B | L19 | 2186 | 722 | 769 | 695 | 143 | ||||
| 124 | FERTIER Chantal | D | 5B | L21 | 2185 | 816 | 745 | 624 | 241 | ||||
| 125 | MOREL Laurence | 7 | L09 | 2177 | 774 | 690 | 713 | 238 | |||||
| 126 | GUILLET Daniel | 5A | L26 | 2174 | 786 | 725 | 663 | 186 | |||||
| 126 | CHABRIER Anne-Marie | 5A | L09 | 2174 | 853 | 732 | 589 | 186 | |||||
| 128 | CHAUVY Marie-Thérèse | V | 4B | L07 | 2173 | 808 | 662 | 703 | 131 | ||||
| 129 | BOUDEREAUX Louise | V | 5A | L17 | 2171 | 808 | 712 | 651 | 178 | ||||
| 130 | DUPONT Colette | D | 5A | L26 | 2169 | 780 | 815 | 574 | 176 | ||||
| 130 | PERRIOT Ginette | V | 5B | L05 | 2169 | 738 | 716 | 715 | 226 | ||||
| 132 | MARY Lucette | D | 5B | L14 | 2166 | 760 | 753 | 653 | 221 | ||||
| 133 | ROUSSEAUX Marie-Antoinette | V | 5B | L21 | 2165 | 840 | 734 | 591 | 168 | ||||
| 134 | DIDIER Catherine | 4B | L05 | 2163 | 809 | 683 | 671 | 116 | |||||
| 135 | CHOPIN Yvette | V | 4B | L27 | 2158 | 830 | 656 | 672 | 113 | ||||
| 136 | OBLETTE Claudette | D | 5B | L27 | 2154 | 787 | 707 | 660 | 161 | ||||
| 137 | DAURAT Guy | 6A | L32 | 2152 | 832 | 762 | 558 | 208 | |||||
| 138 | PERRADIN Régis | 5B | L13 | 2147 | 869 | 696 | 582 | 156 | |||||
| 139 | TATOUX Sonia | V | 5B | L20 | 2145 | 720 | 729 | 696 | 153 | ||||
| 139 | HANON Joël | 5B | L13 | 2145 | 698 | 769 | 678 | 153 | |||||
| 141 | MERLE Annie-Marie | D | 6A | L06 | 2142 | 744 | 715 | 683 | 198 | ||||
| 141 | RAVOT Sylvain | j | 6B | L30 | 2142 | 739 | 747 | 656 | 198 | ||||
| 143 | PLUMET Renée | V | 5B | L05 | 2141 | 852 | 702 | 587 | 143 | ||||
| 144 | GUERRE Mauricette | V | 5A | L29 | 2138 | 731 | 782 | 625 | 91 | ||||
| 145 | LACHIZE Gilberte | D | 5A | L29 | 2133 | 713 | 686 | 734 | 88 | ||||
| 146 | BUSSY Bernard | 7 | L26 | 2131 | 734 | 769 | 628 | 186 | |||||
| 147 | ARNAUD Christiane | 5A | L12 | 2129 | 785 | 719 | 625 | 83 | |||||
| 148 | REYNIER Yvette | V | 5A | L26 | 2128 | 783 | 708 | 637 | 81 | ||||
| 148 | TOURTON Yvonne | D | 5B | L05 | 2128 | 784 | 620 | 724 | 131 | ||||
| 150 | BATHENAY Céline | V | 5A | L26 | 2117 | 773 | 750 | 594 | 76 | ||||
| 151 | PANGAUD Eliane | 5B | L12 | 2116 | 836 | 642 | 638 | 123 | |||||
| 152 | THOMAS Martine | 6A | L33 | 2114 | 781 | 626 | 707 | 171 | |||||
| 153 | FOUGERE Renée | V | 5A | L11 | 2111 | 774 | 685 | 652 | 68 | ||||
| 154 | MOINE Yolande | V | 5A | L26 | 2104 | 744 | 652 | 708 | 66 | ||||
| 154 | BANCET Jacqueline | V | 6A | L12 | 2104 | 764 | 761 | 579 | 166 | ||||
| 156 | SEGUIN Denise | V | 6A | L07 | 2102 | 771 | 670 | 661 | 161 | ||||
| 157 | GENIN Michèle | V | 6A | L06 | 2098 | 766 | 725 | 607 | 158 | ||||
| 158 | ROCHARD Jean | V | 5A | L14 | 2096 | 791 | 630 | 675 | 56 | ||||
| 159 | MOLINAS Roselyne | V | 4A | L16 | 2087 | 823 | 630 | 634 | 53 | ||||
| 159 | TRAFFEY Simone | D | 5A | L26 | 2087 | 725 | 696 | 666 | 53 | ||||
| 161 | PLANCHE Jackie | V | 5A | L12 | 2077 | 841 | 680 | 556 | 48 | ||||
| 162 | PLANCHE Danièle | V | 5A | L12 | 2072 | 749 | 725 | 598 | 46 | ||||
| 163 | COSTES Thérèse | D | 4B | L13 | 2070 | 624 | 846 | 600 | 43 | ||||
| 163 | PIN Micheline | D | 6B | L30 | 2070 | 718 | 769 | 583 | 143 | ||||
| 165 | SEGUI Micheline | D | 5B | L20 | 2066 | 746 | 636 | 684 | 38 | ||||
| 166 | PERRAUD Marie-Thérèse | 6B | L31 | 2064 | 761 | 684 | 619 | 136 | |||||
| 167 | MAISONNEUVE Henri | D | 6A | L17 | 2053 | 791 | 555 | 707 | 83 | ||||
| 168 | BOLLON Jeanine | D | 5A | L29 | 2052 | 787 | 753 | 512 | 31 | ||||
| 169 | DJAFER Louisa | V | 6A | L09 | 2051 | 749 | 641 | 661 | 78 | ||||
| 170 | MASSON Marie-Josée | V | 6A | L26 | 2045 | 695 | 682 | 668 | 76 | ||||
| 171 | FOURNY Denise | 6A | L27 | 2043 | 673 | 665 | 705 | 73 | |||||
| 172 | FIEVET Josette | V | 5B | L16 | 2042 | 719 | 759 | 564 | 21 | ||||
| 173 | VIAL Andrée | D | 5B | L05 | 2040 | 817 | 615 | 608 | 18 | ||||
| 174 | SOTTON Lucette | V | 6B | L27 | 2035 | 749 | 668 | 618 | 116 | ||||
| 175 | MADON Solange | D | 6A | L15 | 2032 | 766 | 675 | 591 | 63 | ||||
| 176 | PIOTEYRY Christelle | 6A | L05 | 2031 | 719 | 685 | 627 | 61 | |||||
| 177 | ROCHE Marthe | V | 6B | L29 | 2030 | 706 | 662 | 662 | 108 | ||||
| 178 | MARCHAND Nicole | V | 5A | L17 | 2028 | 790 | 628 | 610 | 6 | ||||
| 178 | BOIRON Tiphaine | P | 6B | L05 | 2028 | 803 | 608 | 617 | 106 | ||||
| 180 | MARECHAL Janine | V | 5B | L17 | 2027 | 759 | 668 | 600 | 1 | ||||
| 181 | BOIRON René | D | 5A | L05 | 2022 | 726 | 687 | 609 | 0 | ||||
| 182 | FAYOLLE Colette | V | 6A | L31 | 2018 | 745 | 665 | 608 | 50 | ||||
| 183 | PELISSIER Anne-Marie | V | 6A | L14 | 2013 | 624 | 738 | 651 | 50 | ||||
| 184 | GERARD Dolorès | 5A | L09 | 2007 | 725 | 606 | 676 | 0 | |||||
| 185 | MALBRUNOT Paul | D | 6A | L14 | 1993 | 763 | 686 | 544 | 50 | ||||
| 186 | COOLS Pierre | V | 6A | L12 | 1984 | 770 | 692 | 522 | 50 | ||||
| 187 | COLOMBIER Régine | V | 6A | L30 | 1981 | 710 | 654 | 617 | 50 | ||||
| 187 | GIANNINI Sébastien | J | 6A | L30 | 1981 | 776 | 637 | 568 | 50 | ||||
| 189 | FIGUIERE Janine | D | 5A | L25 | 1974 | 710 | 697 | 567 | 0 | ||||
| 190 | MESTRE Denise | V | 6B | L06 | 1968 | 784 | 609 | 575 | 100 | ||||
| 191 | DORIER Jacqueline | 7 | L06 | 1965 | 721 | 651 | 593 | 100 | |||||
| 192 | ESTEVE Loïc | C | 6A | L30 | 1963 | 738 | 648 | 577 | 50 | ||||
| 193 | GAGNIERE Roseline | D | 5B | L12 | 1960 | 646 | 644 | 670 | 0 | ||||
| 194 | VITTORE Olivier | 6A | L09 | 1947 | 643 | 706 | 598 | 0 | |||||
| 195 | ROCHE Andrée | D | 5B | L07 | 1934 | 746 | 613 | 575 | 0 | ||||
| 196 | SERVOT Maurice | D | 5B | L14 | 1931 | 747 | 616 | 568 | 0 | ||||
| 197 | COUTURIER Marinette | D | 6A | L30 | 1929 | 703 | 687 | 539 | 0 | ||||
| 198 | FORTUNE Gisèle | 6B | L06 | 1923 | 704 | 615 | 604 | 50 | |||||
| 199 | VALERO Carmen | D | 5B | L05 | 1912 | 694 | 663 | 555 | 0 | ||||
| 200 | BAILLY Simone | V | 6A | L08 | 1896 | 620 | 674 | 602 | 0 | ||||
| 201 | BOISSON Madeleine | D | 6B | L11 | 1890 | 676 | 647 | 567 | 50 | ||||
| 202 | POLLET Monique | D | 6B | L31 | 1887 | 734 | 606 | 547 | 50 | ||||
| 203 | BARACHINO Andrée | V | 5B | L16 | 1873 | 739 | 656 | 478 | 0 | ||||
| 204 | DARBON Christine | 7 | L13 | 1866 | 642 | 696 | 528 | 100 | |||||
| 205 | DECHELETTE Marie | D | 6B | L14 | 1851 | 612 | 605 | 634 | 50 | ||||
| 206 | DENIS Marguerite | V | 7 | L14 | 1845 | 690 | 643 | 512 | 100 | ||||
| 207 | STORI Christiane | 7 | L07 | 1844 | 690 | 619 | 535 | 100 | |||||
| 208 | BRAS Nicolas | 7 | L19 | 1839 | 659 | 586 | 594 | 100 | |||||
| 209 | CHRISTIN Jeannine | D | 6A | L17 | 1837 | 675 | 655 | 507 | 0 | ||||
| 210 | MAGNAT Christine | 6B | L29 | 1812 | 679 | 667 | 466 | 50 | |||||
| 210 | MILLOT Odette | D | 6B | L25 | 1812 | 598 | 656 | 558 | 50 | ||||
| 212 | SOUCHON Marie-Madeleine | D | 6B | L14 | 1792 | 612 | 644 | 536 | 50 | ||||
| 213 | CHAPPEL Huguette | V | 5B | L07 | 1791 | 591 | 663 | 537 | 0 | ||||
| 214 | SEYVE Noëlle | V | 6A | L21 | 1790 | 762 | 580 | 448 | 0 | ||||
| 215 | MURALI-MOHAN Meera | C | 6B | L30 | 1774 | 686 | 567 | 521 | 0 | ||||
| 216 | POTARD Lucienne | D | 6A | L15 | 1762 | 600 | 658 | 504 | 0 | ||||
| 216 | BURGER Alexandrine | V | 7 | L14 | 1762 | 638 | 594 | 530 | 50 | ||||
| 218 | MUT Delphine | 7 | L09 | 1741 | 716 | 562 | 463 | 50 | |||||
| 219 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 6B | L30 | 1736 | 631 | 602 | 503 | 0 | ||||
| 220 | QUELIN Marie-Claudie | 7 | L26 | 1716 | 712 | 585 | 419 | 0 | |||||
| 221 | CELLIER Aimée | D | 6B | L05 | 1706 | 600 | 616 | 490 | 0 | ||||
| 222 | BOIRON Lucille | B | 6B | L05 | 1637 | 658 | 467 | 512 | 0 | ||||
| 223 | FOUGERARD Michelle | 7 | L14 | 1603 | 620 | 530 | 453 | 0 | |||||
| 224 | POITAU Liliane | 7 | L27 | 1401 | 508 | 491 | 402 | 0 |
