Afficher la page en format imprimable
167 joueurs
Top du tournoi = 1616
| Voir la partie n°1 | | Voir la partie n°2 |
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 | PC | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERTIER Vincent | 3 | L12 | 1507 | 729 | 5 | 778 | 1 | 234 | 61 | |
| 2 | POULAT Rémy | 1 | L20 | 1497 | 767 | 1 | 730 | 14 | 233 | 60 | |
| 3 | LAVERT Christian | 4B | L10 | 1488 | 759 | 2 | 729 | 15 | 231 | 59 | |
| 4 | PERRIOT Henri | V | 3 | L05 | 1470 | 718 | 7 | 752 | 6 | 229 | 58 |
| 4 | DONCIEUX Christiane | D | 3 | L10 | 1470 | 693 | 25 | 777 | 2 | 229 | 58 |
| 6 | MARTINET Roger | V | 2 | L05 | 1465 | 725 | 6 | 740 | 8 | 226 | 56 |
| 7 | ROBERT Yves | 3 | L28 | 1463 | 696 | 22 | 767 | 4 | 224 | 55 | |
| 7 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4A | L03 | 1463 | 689 | 29 | 774 | 3 | 224 | 55 | |
| 9 | ROSENGARTEN Robert | V | 2 | L09 | 1453 | 718 | 7 | 735 | 11 | 220 | 53 |
| 10 | BERNARD Monique | 4A | L17 | 1440 | 701 | 16 | 739 | 9 | 219 | 52 | |
| 11 | WILL Christiane | 3 | L17 | 1435 | 668 | 43 | 767 | 4 | 217 | 51 | |
| 12 | DE RIEMACKER Lucienne | D | 4A | L05 | 1434 | 697 | 21 | 737 | 10 | 215 | 50 |
| 13 | CASTELBOU Denise | V | 3 | L06 | 1431 | 718 | 7 | 713 | 23 | 213 | 49 |
| 13 | GAY Joëlle | 4A | L26 | 1431 | 706 | 12 | 725 | 18 | 213 | 49 | |
| 15 | FEUILLETTE Mathé | V | 3 | L19 | 1428 | 701 | 16 | 727 | 17 | 210 | 47 |
| 16 | CLAVEL Michel | 3 | L26 | 1427 | 736 | 3 | 691 | 36 | 208 | 46 | |
| 17 | COTENTIN Pierre | V | 4A | L19 | 1426 | 715 | 10 | 711 | 25 | 206 | 45 |
| 18 | BELOUINEAU Bertrand | 3 | L17 | 1420 | 679 | 34 | 741 | 7 | 205 | 44 | |
| 19 | EPRINCHARD Marie-José | 4A | L19 | 1418 | 732 | 4 | 686 | 44 | 203 | 43 | |
| 20 | MIGNON Robert | 3 | L15 | 1415 | 695 | 24 | 720 | 20 | 201 | 42 | |
| 21 | PONCIN Anne | D | 4A | L09 | 1405 | 710 | 11 | 695 | 34 | 199 | 41 |
| 22 | COUTURIER Sylvie | 3 | L30 | 1404 | 670 | 41 | 734 | 12 | 198 | 40 | |
| 22 | RICQ Christiane | V | 3 | L12 | 1404 | 701 | 16 | 703 | 29 | 198 | 40 |
| 24 | ANDRE Georgette | D | 4A | L15 | 1395 | 667 | 44 | 728 | 16 | 194 | 38 |
| 25 | VERNET Françoise | 5A | L13 | 1394 | 660 | 50 | 734 | 12 | 192 | 37 | |
| 26 | GIANGRANDE Nadia | V | 3 | L31 | 1388 | 692 | 26 | 696 | 33 | 191 | 36 |
| 27 | COSTES Thérèse | D | 4B | L13 | 1383 | 669 | 42 | 714 | 22 | 189 | 35 |
| 28 | OTTOGALLI Huguette | V | 4A | L10 | 1381 | 706 | 12 | 675 | 51 | 187 | 34 |
| 29 | STIEBER Jean | V | 4A | L30 | 1376 | 691 | 27 | 685 | 45 | 185 | 33 |
| 30 | GENDROT Monique | V | 4A | L26 | 1374 | 671 | 40 | 703 | 29 | 184 | 32 |
| 31 | OUZIEL Gilbert | D | 3 | L19 | 1372 | 701 | 16 | 671 | 57 | 182 | 31 |
| 32 | MARCHAL Claudine | 4A | L28 | 1371 | 653 | 57 | 718 | 21 | 180 | 30 | |
| 33 | GOUTTARD Gérard | V | 4A | L05 | 1368 | 699 | 20 | 669 | 60 | 178 | 29 |
| 34 | CARRIER Alain | 4B | L01 | 1365 | 677 | 36 | 688 | 40 | 177 | 28 | |
| 35 | ACHARD Jane | V | 4B | L19 | 1364 | 702 | 14 | 662 | 66 | 175 | 27 |
| 35 | FIGUIERE Janine | D | 5A | L25 | 1364 | 640 | 75 | 724 | 19 | 175 | 27 |
| 37 | GERARD Dolorès | 5A | L09 | 1363 | 658 | 51 | 705 | 27 | 171 | 25 | |
| 38 | MARTIN-LANDIVIER Simone | V | 4B | L19 | 1355 | 696 | 22 | 659 | 71 | 170 | 24 |
| 38 | VELAY Janine | D | 4B | L12 | 1355 | 677 | 36 | 678 | 49 | 170 | 24 |
| 40 | SORIOT Anne-Marie | V | 4B | L26 | 1351 | 691 | 27 | 660 | 69 | 166 | 22 |
| 40 | CHAUME Andrée | V | 6B | L34 | 1351 | 661 | 49 | 690 | 37 | 166 | 22 |
| 42 | ROUX Aline | 4A | R04 | 1350 | 646 | 70 | 704 | 28 | 163 | 20 | |
| 42 | FEREYRE Nadine | 5A | L17 | 1350 | 651 | 63 | 699 | 31 | 163 | 20 | |
| 44 | LAGER Michel | 3 | R04 | 1349 | 676 | 38 | 673 | 54 | 159 | 18 | |
| 44 | PERRETON Madeleine | V | 4B | L09 | 1349 | 689 | 29 | 660 | 69 | 159 | 18 |
| 44 | TRAFFEY Simone | D | 5A | L26 | 1349 | 652 | 60 | 697 | 32 | 159 | 18 |
| 47 | EPRINCHARD Yves | 4A | L19 | 1343 | 630 | 91 | 713 | 23 | 154 | 15 | |
| 48 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | 5A | L29 | 1339 | 652 | 60 | 687 | 41 | 152 | 14 | |
| 48 | BONNARDEL Mireille | V | 5A | L09 | 1339 | 665 | 46 | 674 | 52 | 152 | 14 |
| 50 | CLAVEL Anne-Marie | 4A | L13 | 1338 | 658 | 51 | 680 | 47 | 149 | 12 | |
| 51 | MARTINET Monique | V | 3 | L05 | 1336 | 647 | 67 | 689 | 39 | 147 | 11 |
| 51 | RENAULT Michèle | V | 5B | L30 | 1336 | 652 | 60 | 684 | 46 | 147 | 11 |
| 53 | BALANCA Guylaine | 4A | L30 | 1331 | 654 | 55 | 677 | 50 | 143 | 9 | |
| 54 | FREOUR Marie-Agnès | 3 | L09 | 1328 | 622 | 101 | 706 | 26 | 142 | 8 | |
| 54 | LEFEVRE Carmen | D | 4B | L19 | 1328 | 633 | 87 | 695 | 34 | 142 | 8 |
| 56 | MALFOIS Marie-France | V | 4A | L19 | 1323 | 702 | 14 | 621 | 102 | 138 | 6 |
| 57 | VARENAT Anne-Marie | D | 4B | L15 | 1319 | 678 | 35 | 641 | 89 | 136 | 5 |
| 57 | MIQUET Patricia | 6B | L34 | 1319 | 640 | 75 | 679 | 48 | 136 | 5 | |
| 59 | URAN Martine | 5A | L30 | 1317 | 648 | 66 | 669 | 60 | 133 | 3 | |
| 60 | BETSCHER Marlène | 5A | L26 | 1316 | 629 | 92 | 687 | 41 | 131 | 2 | |
| 61 | BEROUJON Alice | V | 4B | L29 | 1315 | 654 | 55 | 661 | 68 | 129 | 1 |
| 62 | ROCHARD Yvonne | V | 4A | L14 | 1314 | 683 | 32 | 631 | 98 | 128 | |
| 62 | SCHMITT Annie | 5A | L06 | 1314 | 658 | 51 | 656 | 73 | 128 | ||
| 64 | TRIBOULET Simone | 5A | L29 | 1310 | 673 | 39 | 637 | 92 | 124 | ||
| 65 | CUREL Jacques | D | 5A | L19 | 1309 | 642 | 73 | 667 | 63 | 122 | |
| 66 | MOREAU Geneviève | 4A | L08 | 1308 | 667 | 44 | 641 | 89 | 121 | ||
| 67 | FAVA Guy | D | 5A | L17 | 1305 | 635 | 84 | 670 | 58 | 119 | |
| 68 | GUERRE Mauricette | V | 5A | L29 | 1303 | 644 | 72 | 659 | 71 | 117 | |
| 69 | FERET Ginette | D | 4B | L17 | 1302 | 633 | 87 | 669 | 60 | 115 | |
| 70 | DUMAINE Anny | 6A | L26 | 1297 | 647 | 67 | 650 | 81 | 114 | ||
| 71 | MEUNIER Marcelline | V | 5A | L26 | 1296 | 688 | 31 | 608 | 109 | 112 | |
| 72 | TCHENG Pierre | 6A | L30 | 1295 | 605 | 115 | 690 | 37 | 110 | ||
| 73 | BOHE Andrée | D | 4A | L19 | 1291 | 638 | 79 | 653 | 78 | 108 | |
| 73 | COOLS Françoise | 4B | L12 | 1291 | 635 | 84 | 656 | 73 | 108 | ||
| 75 | NORBERT Eva | D | 4B | L19 | 1288 | 682 | 33 | 606 | 111 | 105 | |
| 76 | RAVOT Sylvain | j | 6B | L30 | 1287 | 600 | 122 | 687 | 41 | 103 | |
| 77 | TOURTON Yvonne | D | 5B | L05 | 1286 | 613 | 104 | 673 | 54 | 101 | |
| 78 | THILLARDON Colette | D | 5A | L29 | 1285 | 631 | 89 | 654 | 76 | 100 | |
| 79 | ESTEVE Floriane | J | 5B | L30 | 1282 | 650 | 64 | 632 | 97 | 98 | |
| 80 | JACQUEMOND Yolande | 5A | L08 | 1281 | 629 | 92 | 652 | 79 | 96 | ||
| 81 | MARECHAL Janine | V | 5B | L17 | 1278 | 614 | 103 | 664 | 65 | 94 | |
| 82 | MOTTE Simone | 5B | L13 | 1273 | 637 | 81 | 636 | 94 | 93 | ||
| 83 | BOMPARD Claudie | V | 5A | L09 | 1271 | 601 | 119 | 670 | 58 | 91 | |
| 84 | BERTHAUD Emma | D | 4B | L25 | 1269 | 624 | 99 | 645 | 85 | 89 | |
| 85 | CORON Fernande | D | 5A | L15 | 1266 | 612 | 106 | 654 | 76 | 87 | |
| 86 | BRAYMAND Anne-Marie | 5B | L29 | 1265 | 591 | 133 | 674 | 52 | 86 | ||
| 87 | LACHIZE Gilberte | D | 5A | L29 | 1262 | 662 | 47 | 600 | 119 | 84 | |
| 88 | BOURSIVAT Régine | 5A | L06 | 1261 | 640 | 75 | 621 | 102 | 82 | ||
| 89 | GUILLET Daniel | 5A | L26 | 1257 | 662 | 47 | 595 | 122 | 80 | ||
| 90 | REYNIER Yvette | V | 5A | L26 | 1254 | 653 | 57 | 601 | 118 | 79 | |
| 90 | TRIBOULET Bernadine | D | 5A | L30 | 1254 | 628 | 95 | 626 | 100 | 79 | |
| 92 | MERARD Sylviane | 6B | L10 | 1245 | 653 | 57 | 592 | 127 | 75 | ||
| 93 | NEVORET Francine | D | 5A | L13 | 1242 | 600 | 122 | 642 | 88 | 73 | |
| 94 | ORSSAUD Anne-Marie | V | 4A | L19 | 1241 | 598 | 124 | 643 | 86 | 72 | |
| 94 | MANSUY Jean-Marie | 6A | K43 | 1241 | 627 | 98 | 614 | 106 | 72 | ||
| 96 | POULAIN Catherine | 4B | L29 | 1239 | 621 | 102 | 618 | 105 | 68 | ||
| 97 | MOREL Laurence | 7 | L09 | 1238 | 610 | 110 | 628 | 99 | 66 | ||
| 98 | DUPONT Colette | D | 5A | L26 | 1236 | 645 | 71 | 591 | 129 | 65 | |
| 99 | TRIBOULET Jean | V | 5A | L30 | 1234 | 596 | 125 | 638 | 91 | 63 | |
| 100 | GERMAIN Simone | D | 5B | L03 | 1233 | 567 | 144 | 666 | 64 | 61 | |
| 101 | MARCHAND Nicole | V | 5A | L17 | 1232 | 639 | 78 | 593 | 126 | 59 | |
| 101 | GENTY Simone | D | 5A | L19 | 1232 | 634 | 86 | 598 | 120 | 59 | |
| 101 | MARCOUX Georgette | V | 5B | L14 | 1232 | 596 | 125 | 636 | 94 | 59 | |
| 101 | MOREL Monique | D | 6A | L19 | 1232 | 589 | 134 | 643 | 86 | 59 | |
| 105 | PERRET Alice | D | 6A | L13 | 1229 | 595 | 127 | 634 | 96 | 52 | |
| 105 | BEAUDET Annick | V | 7 | L29 | 1229 | 567 | 144 | 662 | 66 | 52 | |
| 107 | GRAND Marie | 7 | L29 | 1228 | 582 | 138 | 646 | 83 | 49 | ||
| 108 | ROCHARD Jean | V | 5A | L14 | 1226 | 631 | 89 | 595 | 122 | 47 | |
| 109 | MARIN André | V | 6A | L28 | 1223 | 629 | 92 | 594 | 125 | 45 | |
| 110 | ARNAUD Christiane | 5A | L12 | 1221 | 584 | 136 | 637 | 92 | 44 | ||
| 111 | CHABRIER Anne-Marie | 5A | L09 | 1219 | 546 | 157 | 673 | 54 | 42 | ||
| 112 | PERRAUD Marie-Thérèse | 6B | L31 | 1211 | 555 | 154 | 656 | 73 | 40 | ||
| 113 | BERARD Christiane | V | 5A | L29 | 1209 | 657 | 54 | 552 | 140 | 38 | |
| 113 | MESTRALLET Thierry | 7 | L09 | 1209 | 595 | 127 | 614 | 106 | 38 | ||
| 115 | BOUDEREAUX Louise | V | 5A | L17 | 1206 | 556 | 153 | 650 | 81 | 35 | |
| 115 | COUTURIER Marinette | D | 6A | L30 | 1206 | 604 | 117 | 602 | 117 | 35 | |
| 115 | RAVOT Mireille | 6B | L30 | 1206 | 581 | 139 | 625 | 101 | 35 | ||
| 118 | GOUTELLE Nicole | 7 | L09 | 1203 | 557 | 152 | 646 | 83 | 30 | ||
| 119 | BATHENAY Céline | V | 5A | L26 | 1199 | 649 | 65 | 550 | 141 | 28 | |
| 120 | RIBEILL Lucette | D | 5B | L19 | 1198 | 603 | 118 | 595 | 122 | 26 | |
| 121 | JOSSERAND Michèle | V | 5A | L09 | 1197 | 609 | 111 | 588 | 130 | 24 | |
| 122 | LARUE Jeanine | V | 5B | L09 | 1196 | 592 | 131 | 604 | 115 | 23 | |
| 123 | TASTEVIN Janine | 5B | L17 | 1195 | 543 | 158 | 652 | 79 | 21 | ||
| 124 | BILLOUD Janine | 7 | L34 | 1189 | 592 | 131 | 597 | 121 | 19 | ||
| 125 | RUFFIER-MONET Monique | V | 5A | L15 | 1185 | 601 | 119 | 584 | 133 | 17 | |
| 126 | JURBERT Jeannette | V | 6B | L08 | 1183 | 564 | 147 | 619 | 104 | 16 | |
| 127 | GENIN Michèle | V | 6A | L06 | 1179 | 623 | 100 | 556 | 137 | 14 | |
| 128 | MOINE Yolande | V | 5A | L26 | 1175 | 601 | 119 | 574 | 134 | 12 | |
| 128 | MILLOT Odette | D | 6B | L25 | 1175 | 569 | 142 | 606 | 111 | 12 | |
| 130 | MARY Lucette | D | 5B | L14 | 1173 | 642 | 73 | 531 | 150 | 9 | |
| 131 | FAYOLLE Colette | V | 6A | L31 | 1172 | 568 | 143 | 604 | 115 | 7 | |
| 131 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 6B | L30 | 1172 | 567 | 144 | 605 | 114 | 7 | |
| 133 | DIDO Ginette | D | 6A | L17 | 1169 | 584 | 136 | 585 | 132 | 3 | |
| 133 | SOTTON Lucette | V | 6B | L27 | 1169 | 561 | 148 | 608 | 109 | 3 | |
| 135 | JOLY Denise | 5A | L08 | 1167 | 647 | 67 | 520 | 152 | 0 | ||
| 135 | LORDEZ Jacqueline | D | 5B | L19 | 1167 | 579 | 140 | 588 | 130 | 0 | |
| 135 | AGERON Lucette | D | 5B | L09 | 1167 | 612 | 106 | 555 | 139 | 0 | |
| 138 | SEUX Andrée | D | 4B | L10 | 1165 | 628 | 95 | 537 | 146 | 0 | |
| 139 | REYNA Christiane | V | 5B | L26 | 1163 | 628 | 95 | 535 | 148 | 0 | |
| 140 | PERRIN Josiane | V | 5B | L25 | 1155 | 587 | 135 | 568 | 136 | 0 | |
| 141 | ORSSAUD Georges | D | 4B | L19 | 1150 | 637 | 81 | 513 | 157 | 0 | |
| 142 | BOUSREZ Françoise | D | 6A | L09 | 1147 | 612 | 106 | 535 | 148 | 0 | |
| 143 | FORTUNE Gisèle | 6B | L06 | 1144 | 606 | 114 | 538 | 145 | 0 | ||
| 144 | BERTIN Josiane | D | 7 | L26 | 1138 | 594 | 129 | 544 | 144 | 0 | |
| 145 | POLLET Monique | D | 6B | L31 | 1137 | 607 | 113 | 530 | 151 | 0 | |
| 146 | DJAFER Louisa | V | 6A | L09 | 1131 | 594 | 129 | 537 | 146 | 0 | |
| 147 | HILAIRE Thérèse | V | 5B | L13 | 1130 | 560 | 150 | 570 | 135 | 0 | |
| 147 | BERNARD Rosette | D | 6A | L05 | 1130 | 638 | 79 | 492 | 162 | 0 | |
| 149 | ESTEVE Loïc | C | 6A | L30 | 1126 | 517 | 164 | 609 | 108 | 0 | |
| 150 | BAILLY Simone | V | 6A | L08 | 1123 | 531 | 162 | 592 | 127 | 0 | |
| 151 | DARBON Christine | 7 | L13 | 1122 | 516 | 165 | 606 | 111 | 0 | ||
| 152 | LITRAS Odette | D | 6A | L13 | 1114 | 605 | 115 | 509 | 158 | 0 | |
| 153 | DORIER Jacqueline | 7 | L06 | 1111 | 609 | 111 | 502 | 159 | 0 | ||
| 154 | DONATI Marlyse | 7 | L28 | 1110 | 613 | 104 | 497 | 160 | 0 | ||
| 155 | CHRISTIN Jeannine | D | 6A | L17 | 1099 | 549 | 156 | 550 | 141 | 0 | |
| 156 | BOLLON Jeanine | D | 5A | L29 | 1096 | 636 | 83 | 460 | 164 | 0 | |
| 157 | JOURDAN Denise | V | 6A | L13 | 1090 | 534 | 161 | 556 | 137 | 0 | |
| 158 | QUELIN Marie-Claudie | 7 | L26 | 1088 | 540 | 159 | 548 | 143 | 0 | ||
| 159 | VILLERMET Pierrette | D | 6A | L09 | 1086 | 570 | 141 | 516 | 154 | 0 | |
| 160 | BUSSY Bernard | 7 | L26 | 1071 | 554 | 155 | 517 | 153 | 0 | ||
| 161 | COSTES Paul | D | 6B | L13 | 1054 | 559 | 151 | 495 | 161 | 0 | |
| 162 | MASSON Marie-Josée | V | 6A | L26 | 1051 | 535 | 160 | 516 | 154 | 0 | |
| 163 | CHAGNARD Michel | V | 7 | L13 | 1047 | 612 | 106 | 435 | 166 | 0 | |
| 164 | BELLATON-SAMPY Gabrielle | D | 7 | L30 | 1017 | 501 | 167 | 516 | 154 | 0 | |
| 165 | MURALI-MOHAN Meera | B | 6B | L30 | 1001 | 528 | 163 | 473 | 163 | 0 | |
| 166 | KOHLHAAS Marie-Paule | D | 6B | L08 | 952 | 509 | 166 | 443 | 165 | 0 | |
| 167 | DESTREDJIAN Pierre | D | 3 | L19 | 561 | 561 | 148 | 0 | 167 | 0 |
