Afficher la page en format imprimable
75 joueurs
Top du tournoi = 3596
| Place | Nom | Cat | Série | Club | 3596 | 1065 | 1282 | 1249 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULAT Rémy | 1A | L30 | 3413 | 1009 | 1218 | 1186 | 150 | 10 | 18 | 32 | 49 | |
| 2 | MAHE Laurent | 2A | L30 | 3373 | 996 | 1236 | 1141 | 148 | 9 | 17 | 31 | 48 | |
| 3 | GUILLEMARD Sylvie | 1A | F25 | 3365 | 965 | 1241 | 1159 | 146 | 8 | 16 | 30 | 47 | |
| 4 | DOUILLET Eric | 1B | F08 | 3326 | 971 | 1216 | 1139 | 144 | 7 | 15 | 29 | 46 | |
| 5 | DOUTE Fabien | 1B | K06 | 3286 | 991 | 1262 | 1033 | 142 | 6 | 14 | 28 | 45 | |
| 6 | GOFFETTE Frédéric | 3B | L00 | 3268 | 963 | 1209 | 1096 | 140 | 5 | 13 | 27 | 44 | |
| 7 | CARREZ Elisabeth | 2A | L30 | 3258 | 976 | 1175 | 1107 | 138 | 12 | 26 | 43 | ||
| 8 | BALMA Christian | 3B | L30 | 3251 | 962 | 1214 | 1075 | 136 | 11 | 25 | 42 | ||
| 9 | MURALI-MOHAN Meena | C | 3B | LJ30 | 3216 | 960 | 1146 | 1110 | 134 | 10 | 24 | 41 | |
| 10 | SCHAFTER Olivier | 6A | W03 | 3193 | 950 | 1193 | 1050 | 132 | 9 | 23 | 40 | ||
| 11 | SIVIGNON Martine | 3B | L14 | 3189 | 938 | 1196 | 1055 | 130 | 8 | 22 | 39 | ||
| 12 | ROBERT Yves | 2A | L37 | 3184 | 883 | 1199 | 1102 | 128 | 7 | 21 | 38 | ||
| 13 | BELOUINEAU Bertrand | 2B | L15 | 3152 | 863 | 1144 | 1145 | 126 | 6 | 20 | 37 | ||
| 14 | JAZE Christophe | 4D | L19 | 3114 | 837 | 1178 | 1099 | 124 | 5 | 19 | 36 | ||
| 15 | MATHIEU Nadine | 2B | W03 | 3110 | 962 | 1092 | 1056 | 122 | 4 | 18 | 35 | ||
| 16 | RONDOT Gisèle | 1B | F07 | 3106 | 1006 | 1094 | 1006 | 120 | 3 | 17 | 34 | ||
| 17 | BOUSSAERT Thierry | 2A | C07 | 3091 | 978 | 1029 | 1084 | 118 | 2 | 16 | 33 | ||
| 18 | BOURLIER Patricia | 2A | F13 | 3089 | 989 | 1096 | 1004 | 116 | 1 | 15 | 32 | ||
| 19 | ARNOLLET Joël | 1B | L30 | 3085 | 865 | 1085 | 1135 | 114 | 14 | 31 | |||
| 20 | GOUTTARD Gérard | V | 3B | L05 | 3082 | 900 | 1084 | 1098 | 112 | 13 | 30 | ||
| 21 | CHABERT Gérard | V | 3B | L19 | 3054 | 795 | 1148 | 1111 | 110 | 12 | 29 | ||
| 22 | TREMEAU Martine | 3B | L28 | 3035 | 942 | 1006 | 1087 | 108 | 11 | 28 | |||
| 23 | EXPOSITO Emmanuel | 3A | W03 | 3030 | 832 | 1113 | 1085 | 106 | 10 | 27 | |||
| 24 | CASTELBOU Denise | D | 2B | L06 | 3021 | 897 | 1072 | 1052 | 104 | 9 | 26 | ||
| 25 | DUPONT Françoise | V | 3B | F07 | 3016 | 955 | 1062 | 999 | 102 | 8 | 25 | ||
| 26 | FERTIER Jean | D | 2A | L21 | 3003 | 822 | 1137 | 1044 | 100 | 7 | 24 | ||
| 26 | STIEBER Jean | V | 2B | L30 | 3003 | 904 | 1013 | 1086 | 100 | 7 | 24 | ||
| 26 | DE FREITAS Pierre | 4B | F01 | 3003 | 853 | 1110 | 1040 | 100 | 7 | 24 | |||
| 29 | RAMILLIEN Michèle | V | 3B | W03 | 2990 | 938 | 1066 | 986 | 94 | 4 | 21 | ||
| 30 | PERRIOT Henri | D | 3B | L05 | 2983 | 926 | 1071 | 986 | 92 | 3 | 20 | ||
| 31 | COOLS Françoise | 4A | L21 | 2982 | 839 | 1061 | 1082 | 90 | 2 | 19 | |||
| 32 | TCHENG Pierre | 3B | L30 | 2965 | 775 | 1083 | 1107 | 88 | 1 | 18 | |||
| 33 | CAU Benjamin | 7 | L19 | 2952 | 836 | 1061 | 1055 | 86 | 17 | ||||
| 34 | POULAT Guylaine | 4A | L30 | 2869 | 861 | 1067 | 941 | 84 | 16 | ||||
| 35 | MARTINET Roger | V | 2B | L05 | 2861 | 875 | 943 | 1043 | 82 | 15 | |||
| 36 | CHAUVY Marie-Thérèse | D | 4B | L07 | 2852 | 856 | 1034 | 962 | 80 | 14 | |||
| 37 | PRUVOT Patricia | V | 4B | L19 | 2840 | 782 | 1051 | 1007 | 78 | 13 | |||
| 38 | CARRY Gérard | V | 3B | F07 | 2839 | 881 | 1098 | 860 | 76 | 12 | |||
| 39 | ROCHARD Yvonne | D | 4B | L14 | 2823 | 889 | 982 | 952 | 74 | 11 | |||
| 40 | MARTINET Monique | V | 3A | L05 | 2817 | 730 | 1024 | 1063 | 72 | 10 | |||
| 41 | SIVIGNON Aurélie | E | 4B | L14 | 2813 | 917 | 1010 | 886 | 70 | 9 | |||
| 42 | GOURBIERE Annie | D | 4B | L20 | 2797 | 787 | 1041 | 969 | 68 | 8 | |||
| 43 | LE FLOCH Sylvie | 4B | L14 | 2790 | 759 | 1061 | 970 | 66 | 7 | ||||
| 44 | GIANGRANDE Nadia | D | 2B | L02 | 2766 | 840 | 1003 | 923 | 64 | 6 | |||
| 45 | LALLEMANT Simone | V | 5B | W03 | 2710 | 813 | 1040 | 857 | 62 | 5 | |||
| 46 | GUITTARD Agnès | 4C | W03 | 2700 | 792 | 940 | 968 | 60 | 4 | ||||
| 47 | TARDY Daniel | V | 5A | L30 | 2692 | 839 | 962 | 891 | 58 | 3 | |||
| 48 | JEAN-BAPTISTE Gaston | B | 6D | L19 | 2674 | 906 | 850 | 918 | 56 | 2 | |||
| 49 | DIDIER Catherine | 4D | L05 | 2657 | 784 | 992 | 881 | 54 | 1 | ||||
| 50 | MICHEL Irène | 5C | L10 | 2649 | 794 | 950 | 905 | 52 | |||||
| 51 | FAURE Monique | V | 5D | L10 | 2603 | 855 | 875 | 873 | 50 | ||||
| 52 | AULAGNIER Agnès | V | 4C | L19 | 2594 | 713 | 996 | 885 | 48 | ||||
| 53 | BONNARDEL Mireille | D | 4B | L09 | 2576 | 706 | 1011 | 859 | 46 | ||||
| 54 | ARNAUD Christiane | V | 4C | L05 | 2573 | 735 | 1029 | 809 | 44 | ||||
| 55 | MARCOUX Georgette | D | 4D | L14 | 2572 | 795 | 912 | 865 | 42 | ||||
| 56 | PAULET Thérèse | D | 4A | L14 | 2560 | 716 | 946 | 898 | 40 | ||||
| 57 | SEGUIN Denise | V | 5A | L07 | 2549 | 736 | 937 | 876 | 38 | ||||
| 58 | CAMPANA Georgette | V | 5A | L19 | 2518 | 725 | 954 | 839 | 36 | ||||
| 59 | POUILLON Jeanne | D | 5B | L21 | 2515 | 691 | 932 | 892 | 34 | ||||
| 60 | PERRIOT Ginette | D | 5B | L05 | 2476 | 704 | 1048 | 724 | 32 | ||||
| 61 | CRUCIANI Anny | V | 5A | L23 | 2453 | 756 | 822 | 875 | 30 | ||||
| 62 | SEGUI Micheline | D | 5B | L20 | 2346 | 643 | 965 | 738 | 28 | ||||
| 63 | COOLS Pierre | V | 5A | L21 | 2329 | 617 | 914 | 798 | 26 | ||||
| 64 | SEYVE Noëlle | D | 5C | L21 | 2314 | 643 | 791 | 880 | 24 | ||||
| 65 | TATOUX Sonia | V | 5B | L20 | 2308 | 558 | 849 | 901 | 22 | ||||
| 66 | ROCHARD Jean | D | 5A | L14 | 2303 | 651 | 792 | 860 | 20 | ||||
| 67 | FRATTA Josette | D | 6C | L20 | 2259 | 665 | 768 | 826 | 18 | ||||
| 68 | SOTTON Lucette | D | 5C | L27 | 2236 | 524 | 875 | 837 | 16 | ||||
| 69 | FAYOLLE Colette | V | 5C | L29 | 2214 | 715 | 819 | 680 | 14 | ||||
| 70 | NARDIN Danielle | V | 6C | L10 | 2195 | 727 | 732 | 736 | 12 | ||||
| 71 | MERY Maryse | V | 5D | L19 | 2193 | 730 | 770 | 693 | 10 | ||||
| 72 | MURALI-MOHAN Thangarajah | 6C | L30 | 2187 | 480 | 901 | 806 | 8 | |||||
| 73 | CHAPPEL Paul | D | 5A | L07 | 2027 | 690 | 815 | 522 | 6 | ||||
| 74 | FOUGERARD Michelle | 6A | L14 | 1859 | 539 | 777 | 543 | 4 | |||||
| 75 | CHAPPEL Huguette | D | 5C | L07 | 1826 | 642 | 714 | 470 | 2 | ||||
| HP |