Afficher la page en format imprimable
3901 joueurs
Barre de qualification = 2502 pts
Top du tournoi = 3018
| Place | Nom | Cat | Série | Club | Score | Points | PP3 | PP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CHABERT Gérard | V | 3B | L19 | 2914 | 1560 | 213 | 991 |
| 20 | MATUS Bernard | 3A | L19 | 2868 | 1554 | 206 | 984 | |
| 25 | CHILLI Michel | 4C | L04 | 2860 | 1552 | 203 | 981 | |
| 42 | BIERMANN Patrice | 4A | L19 | 2850 | 1545 | 195 | 973 | |
| 53 | COTENTIN Pierre | V | 3A | L19 | 2838 | 1541 | 189 | 967 |
| 72 | BOIRON Jacqueline | 3A | L37 | 2822 | 1533 | 180 | 958 | |
| 80 | MAILLAVIN Jean-Claude | V | 3B | L28 | 2817 | 1530 | 176 | 954 |
| 88 | BEAUCHEMIN Bernadette | 4C | L03 | 2811 | 1527 | 172 | 950 | |
| 114 | JAZE Christophe | 4D | L19 | 2799 | 1516 | 159 | 937 | |
| 136 | BLIN Charles | D | 3B | L15 | 2787 | 1507 | 148 | 926 |
| 136 | CESA Murielle | 5D | L21 | 2787 | 1507 | 148 | 926 | |
| 156 | DESCOS Simon | 3B | L37 | 2779 | 1499 | 138 | 916 | |
| 171 | MIGNON Robert | V | 3B | L15 | 2774 | 1493 | 130 | 908 |
| 177 | BEAUCHEMIN Loïc | E | 4D | L03 | 2773 | 1491 | 127 | 905 |
| 181 | BLANCHON Cécile | 4A | L08 | 2769 | 1489 | 125 | 903 | |
| 216 | BELLANGEON Jean-Luc | V | 3B | L19 | 2757 | 1475 | 108 | 886 |
| 225 | GENDROT Monique | V | 4B | L26 | 2755 | 1472 | 103 | 881 |
| 242 | FEVRE Patrick | 4C | L13 | 2750 | 1465 | 95 | 873 | |
| 263 | PERRIOT Henri | D | 3B | L05 | 2746 | 1457 | 84 | 862 |
| 272 | CHAMBERT Philippe | 4B | L37 | 2743 | 1453 | 80 | 858 | |
| 283 | GAY Joëlle | 3A | L26 | 2740 | 1449 | 74 | 852 | |
| 288 | CORNOUILLER Bruno | 4C | L26 | 2739 | 1447 | 72 | 850 | |
| 292 | BALMA Christian | 3B | L30 | 2738 | 1445 | 70 | 848 | |
| 295 | MOURIER Josiane | V | 3B | L30 | 2737 | 1444 | 68 | 846 |
| 316 | PRUVOT Patricia | V | 4B | L19 | 2733 | 1435 | 58 | 836 |
| 320 | PALLUY-PLANTIER Jacqueline | V | 3B | L19 | 2731 | 1434 | 56 | 834 |
| 344 | BOIRON Tiphaine | J | 3B | L37 | 2726 | 1424 | 44 | 822 |
| 372 | BOUSSAERT Marie-Hélène | D | 3B | L25 | 2721 | 1413 | 30 | 808 |
| 388 | MARIN David | 5A | L28 | 2715 | 1407 | 22 | 800 | |
| 404 | MURALI-MOHAN Meena | C | 3B | LJ30 | 2711 | 1400 | 14 | 792 |
| 427 | PEYLET Anne-Marie | 4D | L19 | 2707 | 1391 | 2 | 780 | |
| 431 | CAVY Claude | 6B | L10 | 2706 | 1389 | 778 | ||
| 431 | VERNET Françoise | 4B | L15 | 2706 | 1389 | 778 | ||
| 448 | SZEZUREK Richard | V | 4B | L12 | 2703 | 1383 | 770 | |
| 455 | WEBER Sylvie | V | 4A | L15 | 2702 | 1380 | 766 | |
| 464 | AVEROUS Guy | 6D | L19 | 2701 | 1376 | 762 | ||
| 464 | LESTRA Denise | 4D | L02 | 2701 | 1376 | 762 | ||
| 482 | MARTINET Monique | V | 3A | L05 | 2698 | 1369 | 753 | |
| 515 | MARTIN-LANDIVIER Simone | D | 4D | L19 | 2693 | 1356 | 736 | |
| 542 | FERET Ginette | D | 4D | L17 | 2689 | 1345 | 723 | |
| 599 | CUREL Jacques | D | 4D | L19 | 2680 | 1322 | 694 | |
| 630 | VOLLAT Annick | V | 4D | L12 | 2674 | 1310 | 679 | |
| 645 | COOLS Françoise | 4A | L21 | 2671 | 1304 | 671 | ||
| 645 | DUPONT Colette | D | 4B | L26 | 2671 | 1304 | 671 | |
| 663 | PAULET Thérèse | D | 4A | L14 | 2667 | 1297 | 662 | |
| 667 | MORLOT Olivier | 4A | L29 | 2666 | 1295 | 660 | ||
| 689 | VITTORE Christophe | 3B | L29 | 2663 | 1286 | 649 | ||
| 698 | LANGLAIS Lydie | 4B | L19 | 2662 | 1283 | 645 | ||
| 719 | RIBEYRON Michelle | V | 5C | L04 | 2659 | 1274 | 634 | |
| 770 | BLANC Marie-Antoinette | D | 5A | L06 | 2652 | 1254 | 609 | |
| 787 | GOUTTARD Gérard | V | 3B | L05 | 2650 | 1247 | 600 | |
| 818 | ORSSAUD Anne-Marie | D | 4B | L19 | 2645 | 1235 | 585 | |
| 835 | GIRAUD Michèle | 5C | L30 | 2642 | 1228 | 576 | ||
| 850 | BLANC Michel | D | 4B | L06 | 2640 | 1222 | 569 | |
| 876 | JOURNET Guy | V | 4B | L29 | 2636 | 1211 | 556 | |
| 888 | OTTOGALLI Huguette | D | 4A | L10 | 2635 | 1207 | 550 | |
| 928 | CLAVEL Anne-Marie | V | 4B | L26 | 2629 | 1191 | 530 | |
| 955 | BERTHAUD Emma | D | 4B | L25 | 2625 | 1180 | 516 | |
| 979 | PERRETON Madeleine | D | 4B | L09 | 2622 | 1170 | 504 | |
| 1004 | KABACHE Chantal | 4D | L20 | 2619 | 1160 | 492 | ||
| 1055 | UGOLINI Michèle | D | 4A | L15 | 2613 | 1140 | 466 | |
| 1061 | GIRERD-POTIN Marie-Claude | V | 4B | L28 | 2612 | 1137 | 463 | |
| 1068 | BOURSIVAT Régine | 4C | L06 | 2611 | 1135 | 460 | ||
| 1068 | MALFOIS Marie-France | V | 4B | L19 | 2611 | 1135 | 460 | |
| 1089 | AVALON Jeanine | D | 5A | L17 | 2609 | 1126 | 449 | |
| 1107 | DE RIEMACKER Lucienne | D | 4A | L05 | 2607 | 1119 | 440 | |
| 1115 | POULAIN Catherine | 4B | L29 | 2606 | 1116 | 436 | ||
| 1133 | JANET Loïc | E | 6B | L08 | 2603 | 1109 | 427 | |
| 1150 | FREOUR Marie-Agnès | 3B | L09 | 2601 | 1102 | 419 | ||
| 1167 | BEROUJON Alice | V | 4A | L29 | 2598 | 1095 | 410 | |
| 1175 | RENAULT Michèle | D | 5D | L30 | 2597 | 1092 | 406 | |
| 1183 | AULAGNIER Agnès | V | 4C | L19 | 2595 | 1089 | 402 | |
| 1193 | TIBAYRENC Pierrette | D | 4D | L05 | 2594 | 1085 | 397 | |
| 1197 | BRAYMAND Anne-Marie | V | 4B | L29 | 2593 | 1083 | 395 | |
| 1197 | PEDRINIS Josette | V | 4B | L16 | 2593 | 1083 | 395 | |
| 1209 | MOTTE Simone | V | 4B | L13 | 2592 | 1078 | 389 | |
| 1219 | ROSTAING Christiane | V | 4D | L16 | 2590 | 1074 | 384 | |
| 1230 | TASTEVIN Janine | V | 5B | L17 | 2588 | 1070 | 379 | |
| 1239 | MARIN André | V | 4B | L28 | 2587 | 1066 | 374 | |
| 1239 | OUZIEL Gilbert | D | 3B | L19 | 2587 | 1066 | 374 | |
| 1252 | ROCHARD Jean | D | 5A | L14 | 2586 | 1061 | 368 | |
| 1263 | GONIN Ingrid | 5A | L37 | 2585 | 1057 | 362 | ||
| 1278 | TCHENG Pierre | 3B | L30 | 2583 | 1051 | 355 | ||
| 1298 | LAGER Michel | V | 4A | L15 | 2580 | 1043 | 345 | |
| 1326 | FERRAND Anne-Marie | V | 4B | L03 | 2577 | 1031 | 331 | |
| 1333 | REYNA Christiane | V | 5B | L26 | 2576 | 1029 | 327 | |
| 1342 | MERMET Denise | 5A | L13 | 2575 | 1025 | 323 | ||
| 1358 | RICQ Christiane | V | 3A | L12 | 2573 | 1019 | 315 | |
| 1384 | BERARD Christiane | V | 4C | L29 | 2569 | 1008 | 302 | |
| 1390 | ROUX Michel | V | 6A | L28 | 2568 | 1006 | 299 | |
| 1404 | DONCIEUX Christiane | D | 4B | L10 | 2567 | 1000 | 292 | |
| 1404 | THILLARDON Colette | D | 4C | L29 | 2567 | 1000 | 292 | |
| 1417 | BUSSY Bernard | 3A | L26 | 2566 | 995 | 285 | ||
| 1431 | EPRINCHARD Marie-José | 3B | L19 | 2564 | 989 | 278 | ||
| 1468 | MIQUET Patricia | 5A | L34 | 2559 | 975 | 260 | ||
| 1481 | FRANCOU Raymond | V | 4D | L08 | 2558 | 969 | 253 | |
| 1489 | PERRADIN Régis | 5A | L13 | 2557 | 966 | 249 | ||
| 1495 | SIVIGNON Aurélie | E | 4B | L14 | 2556 | 964 | 246 | |
| 1502 | MOLINAS Roselyne | D | 4C | L16 | 2555 | 961 | 243 | |
| 1511 | TREMEAU Martine | 3B | L28 | 2554 | 957 | 238 | ||
| 1528 | LE FLOCH Sylvie | 4B | L14 | 2552 | 951 | 230 | ||
| 1569 | BERTRAND Denise | V | 5B | L12 | 2548 | 934 | 209 | |
| 1569 | FONTAN Gérard | V | 5A | L30 | 2548 | 934 | 209 | |
| 1613 | LARMET Monique | D | 4D | L12 | 2543 | 917 | 187 | |
| 1637 | GOURBIERE Annie | D | 4B | L20 | 2540 | 907 | 175 | |
| 1637 | SIVIGNON Martine | 3B | L14 | 2540 | 907 | 175 | ||
| 1658 | DUMAINE Anny | 5A | L26 | 2537 | 899 | 165 | ||
| 1658 | ROCHARD Yvonne | D | 4B | L14 | 2537 | 899 | 165 | |
| 1669 | ANDRE Georgette | D | 4B | L15 | 2536 | 894 | 159 | |
| 1669 | BOHE Andrée | D | 4D | L19 | 2536 | 894 | 159 | |
| 1681 | DONATI Marlyse | 5A | L28 | 2535 | 889 | 153 | ||
| 1696 | FRECON Marie-Louise | D | 5B | L05 | 2533 | 883 | 146 | |
| 1706 | RAFFIN-PEYLOZ Colette | V | 5C | L10 | 2531 | 879 | 141 | |
| 1713 | FAVA Guy | D | 4D | L17 | 2530 | 877 | 137 | |
| 1727 | POYET Colette | D | 4D | L02 | 2529 | 871 | 130 | |
| 1735 | BARBARET Chantal | 6A | L36 | 2528 | 868 | 126 | ||
| 1735 | BETSCHER Marlène | V | 4B | L26 | 2528 | 868 | 126 | |
| 1770 | TEYSSONNEYRE Maryvonne | 4D | L17 | 2524 | 854 | 109 | ||
| 1795 | DOMERGUE Jean | D | 3B | L19 | 2521 | 844 | 96 | |
| 1803 | ROBIN Christiane | V | 5A | L15 | 2520 | 841 | 92 | |
| 1819 | ANDRIOLO Isabelle | D | 5B | L20 | 2518 | 834 | 84 | |
| 1824 | VELAY Janine | D | 4B | L12 | 2517 | 832 | 82 | |
| 1844 | POULAT Guylaine | 4A | L30 | 2514 | 824 | 72 | ||
| 1844 | SEUX Andrée | D | 5A | L10 | 2514 | 824 | 72 | |
| 1869 | ACHARD Jane | D | 4B | L28 | 2511 | 814 | 59 | |
| 1869 | LEFEVRE Carmen | D | 4C | L09 | 2511 | 814 | 59 | |
| 1877 | PERRIOT Ginette | D | 5B | L05 | 2510 | 811 | 55 | |
| 1877 | TRIBOULET Simone | V | 4D | L29 | 2510 | 811 | 55 | |
| 1945 | BAYLE Jean-Christophe | 5D | L11 | 2502 | 784 | 21 | ||
| - | -- Barre de qualification -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1961 | TATANGELO Liliane | V | 5C | L33 | 2500 | 777 | 13 | |
| 1977 | BOUFFET Françoise | 6C | L30 | 2498 | 771 | 5 | ||
| 1977 | TROLLEY DE PREVAUX Carole | 5A | L29 | 2498 | 771 | 5 | ||
| 2011 | ORSEGA Marie | 5B | L37 | 2494 | 757 | |||
| 2029 | BONNARDEL Mireille | D | 4B | L09 | 2492 | 750 | ||
| 2036 | GIOUSE Andrée | D | 4D | L05 | 2491 | 747 | ||
| 2036 | PILLOUX Jeannine | D | 5B | L15 | 2491 | 747 | ||
| 2036 | REYNAUD Jérôme | 5D | L19 | 2491 | 747 | |||
| 2107 | MERARD Sylviane | 4B | L22 | 2480 | 719 | |||
| 2118 | BIERMANN Cécile | 6B | L19 | 2479 | 715 | |||
| 2145 | PERRELLE Corinne | 7 | L15 | 2476 | 704 | |||
| 2152 | HERNANDEZ Régine | 6C | L19 | 2475 | 701 | |||
| 2161 | ROCHE Marthe | V | 5B | L29 | 2474 | 697 | ||
| 2173 | MARCOUX Georgette | D | 4D | L14 | 2472 | 693 | ||
| 2203 | MELONI Alain | V | 7 | L05 | 2467 | 681 | ||
| 2203 | PEZET Gabriel | V | 5B | L06 | 2467 | 681 | ||
| 2203 | TRAFFEY Simone | D | 5A | L26 | 2467 | 681 | ||
| 2247 | AGERON Lucette | D | 5B | L09 | 2462 | 663 | ||
| 2251 | DIDIER Gisèle | D | 4D | L19 | 2461 | 661 | ||
| 2276 | GAUDET Simone | V | 5A | L15 | 2457 | 651 | ||
| 2276 | VARENAT Anne-Marie | D | 4D | L15 | 2457 | 651 | ||
| 2286 | BASSET Anne-Marie | 5C | L18 | 2456 | 647 | |||
| 2315 | ROUX Aline | V | 4B | L15 | 2452 | 636 | ||
| 2328 | GUERRE Mauricette | D | 4D | L29 | 2450 | 631 | ||
| 2333 | BOURGANEL Ginette | D | 5D | L21 | 2449 | 629 | ||
| 2333 | MEUNIER Marcelline | D | 4C | L26 | 2449 | 629 | ||
| 2383 | LEFEBVRE Marie-Annick | 5D | L01 | 2443 | 609 | |||
| 2441 | CAU Benjamin | 7 | L19 | 2437 | 585 | |||
| 2441 | JACQUEMOND Yolande | 5B | L08 | 2437 | 585 | |||
| 2441 | LATOUR Simone | V | 5B | L29 | 2437 | 585 | ||
| 2450 | ARNAUD Christiane | V | 4C | L05 | 2435 | 582 | ||
| 2467 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 5A | L30 | 2433 | 575 | ||
| 2488 | POPE Marie-Françoise | 5B | L37 | 2430 | 567 | |||
| 2497 | HANOT Dany | V | 6A | L18 | 2429 | 563 | ||
| 2497 | TYRE Géraldine | 4A | L37 | 2429 | 563 | |||
| 2511 | BARDIN Christiane | V | 5A | L22 | 2427 | 557 | ||
| 2511 | TREMBLAY Monique | 5C | L02 | 2427 | 557 | |||
| 2554 | DEBOURG Elyane | V | 4B | L22 | 2423 | 540 | ||
| 2561 | PROU Geneviève | D | 5A | L14 | 2422 | 537 | ||
| 2577 | MARECHAL Janine | D | 5B | L17 | 2420 | 531 | ||
| 2648 | SARTOR Simone | V | 5B | L22 | 2408 | 503 | ||
| 2702 | BATHENAY Céline | V | 4D | L26 | 2397 | 481 | ||
| 2702 | NORBERT Eva | D | 4D | L19 | 2397 | 481 | ||
| 2715 | THOMAS Martine | 4D | L09 | 2396 | 476 | |||
| 2720 | COMBIER Paulette | D | 5A | L14 | 2395 | 474 | ||
| 2735 | BUISSON Martine | 5B | L23 | 2392 | 468 | |||
| 2735 | MICHEL Jacqueline | V | 5D | L30 | 2392 | 468 | ||
| 2767 | CHENEBON Fabienne | V | 5D | L06 | 2387 | 455 | ||
| 2794 | GERARD Dolorès | V | 5B | L09 | 2383 | 444 | ||
| 2794 | PLANCHE Danièle | V | 4D | L12 | 2383 | 444 | ||
| 2812 | LOURME Olivier | 5D | L06 | 2380 | 437 | |||
| 2812 | MARCHAND Nicole | D | 5A | L17 | 2380 | 437 | ||
| 2833 | SCHMITT Annie | 4D | L06 | 2376 | 429 | |||
| 2833 | TATOUX Sonia | V | 5B | L20 | 2376 | 429 | ||
| 2848 | HERIDA Nadir | E | 5D | L08 | 2373 | 423 | ||
| 2855 | GOMIS Andrée | D | 5C | L10 | 2371 | 420 | ||
| 2855 | GONON Marie-Hélène | 7 | L03 | 2371 | 420 | |||
| 2865 | GIGNOUX Cécile | 5C | L11 | 2368 | 416 | |||
| 2865 | ROUSSEAUX Marie-Antoinette | D | 5B | L12 | 2368 | 416 | ||
| 2879 | MOINE Yolande | D | 5B | L26 | 2366 | 410 | ||
| 2887 | PIOTEYRY Christelle | 4C | L05 | 2365 | 407 | |||
| 2897 | GERBET Christiane | V | 5D | L17 | 2364 | 403 | ||
| 2904 | CORON Fernande | D | 5A | L15 | 2363 | 400 | ||
| 2913 | MICHEL Irène | 5C | L10 | 2362 | 397 | |||
| 2961 | VALATX Geneviève | D | 5A | L19 | 2353 | 377 | ||
| 2964 | ESTEVE Françoise | 6B | L30 | 2352 | 376 | |||
| 2974 | PERRET Alice | D | 5C | L13 | 2350 | 372 | ||
| 2994 | BOMPARD Claudie | D | 5B | L09 | 2348 | 364 | ||
| 3000 | CRUCIANI Anny | V | 5A | L23 | 2347 | 362 | ||
| 3078 | GOUGNOT Eliane | V | 5D | L21 | 2335 | 331 | ||
| 3091 | BONJOUR Dominique * | V | 5A | L31 | 2332 | 325 | ||
| 3103 | MIALHE Sylvette | V | 5C | L04 | 2330 | 321 | ||
| 3109 | JOSSERAND Michèle | V | 4D | L05 | 2329 | 318 | ||
| 3120 | DE MONSPEY Méryem | 5B | L31 | 2326 | 314 | |||
| 3139 | COSTES Thérèse | D | 4C | L13 | 2322 | 306 | ||
| 3139 | DIDIER Catherine | 4D | L05 | 2322 | 306 | |||
| 3145 | TARDY Daniel | V | 5A | L30 | 2321 | 304 | ||
| 3157 | CHABRIER Anne-Marie | V | 4D | L09 | 2318 | 299 | ||
| 3163 | BANCET Jacqueline | D | 5B | L12 | 2316 | 297 | ||
| 3163 | BERNARD Maryse | 6B | L13 | 2316 | 297 | |||
| 3163 | HILAIRE Thérèse | V | 5C | L13 | 2316 | 297 | ||
| 3205 | PINQUE Micheline | D | 5C | L15 | 2307 | 280 | ||
| 3234 | JEAN-BAPTISTE Gaston | B | 6D | L19 | 2297 | 268 | ||
| 3234 | MATHEY Patrice | 5D | L37 | 2297 | 268 | |||
| 3245 | MESTRE Denise | D | 5B | L06 | 2296 | 264 | ||
| 3264 | NEVORET Francine | D | 5A | L29 | 2291 | 256 | ||
| 3273 | BRIDAY Raymond | V | 4D | L14 | 2289 | 253 | ||
| 3289 | CHAPPEL Paul | D | 5A | L07 | 2286 | 246 | ||
| 3319 | SEGUI Micheline | D | 5B | L20 | 2281 | 234 | ||
| 3329 | PLANCHE Jackie | V | 5B | L12 | 2279 | 230 | ||
| 3343 | BERNARD Mireille | V | 5D | L16 | 2275 | 225 | ||
| 3398 | WIDEMANN Françoise | V | 5B | L19 | 2258 | 203 | ||
| 3402 | ARNAUD Janine | D | 5B | L05 | 2257 | 201 | ||
| 3402 | GENIN Michèle | V | 5C | L03 | 2257 | 201 | ||
| 3410 | DEPEYRE Milou | 5D | L05 | 2255 | 198 | |||
| 3419 | GAGNIERE Roseline | D | 5B | L12 | 2252 | 194 | ||
| 3429 | ORSSAUD Georges | D | 5A | L19 | 2249 | 190 | ||
| 3473 | PANGAUD Eliane | 5C | L12 | 2238 | 173 | |||
| 3502 | BERTRAND Aline-Anne | 6A | L01 | 2229 | 161 | |||
| 3505 | MORICE Janine | D | 5C | L05 | 2228 | 160 | ||
| 3541 | LACHIZE Gilberte | D | 5A | L29 | 2215 | 145 | ||
| 3551 | CHOMETON Clémentine | D | 6B | L07 | 2212 | 141 | ||
| 3564 | MARKARIAN Lucie | D | 5D | L16 | 2206 | 136 | ||
| 3588 | MONTOYA Nicole | V | 5D | L30 | 2195 | 127 | ||
| 3612 | DARBON Christine | 6A | L01 | 2185 | 117 | |||
| 3622 | BERTOJO Christiane | V | 6B | L04 | 2181 | 113 | ||
| 3626 | DORIER Jacqueline | V | 5C | L06 | 2179 | 111 | ||
| 3634 | ENJOLRAS Michèle | 6A | L04 | 2176 | 108 | |||
| 3666 | AURELLE Marylène | 5B | L20 | 2162 | 95 | |||
| 3689 | VALERO Carmen | D | 6A | L05 | 2147 | 86 | ||
| 3695 | BAUDOT Jeannine | D | 6B | L30 | 2145 | 84 | ||
| 3722 | MERCHIERS Yannick | 6A | L13 | 2129 | 73 | |||
| 3729 | MOREL Jacqueline | 6A | L06 | 2124 | 70 | |||
| 3729 | RIBEILL Lucette | D | 5B | L19 | 2124 | 70 | ||
| 3741 | SOTTON Lucette | D | 5C | L27 | 2117 | 65 | ||
| 3766 | BATHIARD Danielle | V | 6D | L12 | 2083 | 55 | ||
| 3772 | GIANNINI Sébastien | E | 5D | L30 | 2079 | 53 | ||
| 3772 | PUSEL Noëlle | V | 6A | L19 | 2079 | 53 | ||
| 3780 | PELLET Sylvie | 5D | L03 | 2073 | 50 | |||
| 3781 | BATHENAY Jean-Louis | 5D | L26 | 2071 | 49 | |||
| 3785 | MASSON Marie-Josée | D | 5A | L26 | 2066 | 48 | ||
| 3803 | BRESSON Geneviève | D | 6A | L22 | 2049 | 41 | ||
| 3805 | PEREZ Estrella | 6D | L29 | 2047 | 40 | |||
| 3814 | CLAVIER Louise | D | 6A | L14 | 2037 | 36 | ||
| 3820 | COGNAT Jeannine | D | 6A | L30 | 2025 | 34 | ||
| 3840 | GALLOY Jean | V | 7 | L19 | 1991 | 26 | ||
| 3845 | DJAFER Louisa | V | 5D | L25 | 1979 | 24 | ||
| 3873 | VAN DORMAEL Thérèse | 6C | L36 | 1846 | 13 | |||
| 3887 | CORDIER Delphine | 5D | L13 | 1443 | 7 | |||
| HP |