Afficher la page en format imprimable
24 joueurs
Top du tournoi = 798
| Voir la partie n°1 |
| Nom | Catégorie | Score |
|---|---|---|
| BOIRON Tiphaine | C | 738 |
| MURALI-MOHAN Meena | B | 733 |
| MURALI-MOHAN Meera | J | 693 |
| BOIRON Lucille | J | 676 |
| ESTEVE Loïc | J | 666 |
| FLORIOT Vincent | B | 606 |
| MARIN Morgane | C | 581 |
| BONNARD Clément | C | 516 |
| DRISS Salah | C | 440 |
| CLAUZEL Arnaud | C | 424 |
| SEULEMENT 10 COUPS POUR LES POUSSINS | ||
| BLOND Antoine | P | 291 |
| PASQUET Caroline | P | 235 |
| PLASSE Maréva | P | 149 |
| BOUKERKER Gaith | P | 139 |
| CALLIES Igor | P | 138 |
| RASLE Corentin | P | 117 |
| BAHRI Sarah | P | 113 |
| JOSEPH Pauline | P | 103 |
| BERLIOZ Pierrick | P | 95 |
| DAHANE Imen | P | 89 |
| EL YOUSOFY Jessim | P | 88 |
| BERUT Margaux | P | 75 |
| COUDOUR Maxence | P | 75 |
| PIGNATELLO Coralie | P | 56 |
