| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDANES | |||
| 2 | IIIEEST | BANDÉES | H 4 | 76 |
| 3 | ASWECRM | INITIÉES | 6G | 62 |
| 4 | R+NTAVOA | WEBCAMS* | 4F | 42 |
| 5 | OR+RRCAI | VANTA | G 9 | 24 |
| 6 | IORR+JQF | RAC | F 8 | 28 |
| 7 | -DIGITER | RIOJA | 13C | 24 |
| 8 | VM?OHPE | RIGIDITÉ | D 8 | 74 |
| 9 | V+GREUUI | EMPO(C)HE | 15D | 36 |
| 10 | LNQUSEM | VIGUEUR | K 9 | 85 |
| 11 | LN+YDERO | MUSQUE | 14J | 43 |
| 12 | EN+AOKTL | YODLER | O10 | 54 |
| 13 | -FREINAT | KILO | 10J | 33 |
| 14 | FTTNEAL | FRAISENT | N 2 | 72 |
| 15 | -XHEUUPB | FANE | 8L | 33 |
| 16 | -BLUUUTH | PEUX | 12I | 30 |
| 17 | BLU+TNOL | HUTU | 5C | 25 |
| 18 | LNU+ZNAO | BLOT | 4A | 27 |
| 19 | LNN+NAES | BAZOU | A 4 | 48 |
| 20 | ENNN+S?E | SALI | 9A | 22 |
| 21 | NNN?+EL | ZÉES | 6A | 24 |
| L(I)EN | O 1 | 21 |
|
|
OUZIEL Gilbert 3 869 PALLUY-PLANTIER Jacqueline 3 862 JAZE Christophe 7 836 ROSENGARTEN Robert 3 815 NORBERT Eva 4B 780 WIDEMANN Fran?oise 5A 748 MILLIMONO St?phanie 6B 745 BOHE Andr?e 4B 735 COTENTIN Pierre 3 700 MARTIN-LANDIVIER Simone 4B 693 BORACH Fran?oise 6A 690 CUREL Jacques 4B 686 ANNES Nicole 7 681 CHABERT G?rard 3 638 PATON Genevi?ve 7 582 REYNAUD J?r?me 7 550 SAVARY Henri 7 466 |