| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOUENI | |||
| 2 | VENERR | FENOUIL | H 4 | 78 |
| 3 | MAAALNE | VÉNÉRER | 5E | 40 |
| 4 | AL+JABEC | AMENA | L 1 | 25 |
| 5 | ACL+UUMM | JAMBE | 2J | 62 |
| 6 | MMU+QFOI | CULA | 6B | 17 |
| 7 | MMOQ+AIL | FUI | I 9 | 21 |
| 8 | LM+PUEON | MOQUAI | C 3 | 30 |
| 9 | PELAGES | PULMONÉ | 12C | 79 |
| 10 | ODTBVIE | PELAGES | O 1 | 99 |
| 11 | T+ZSUAEE | BOVIDÉ | A 1 | 46 |
| 12 | RREESOI | AZOTEUSE | 7F | 79 |
| 13 | WXITTCE | ROSIÈRE | 13G | 82 |
| 14 | CITW+U?S | EXIT | 8A | 42 |
| 15 | CU+YKTR? | W(H)IST | N10 | 74 |
| 16 | -SILRNEH | TRUCK(S) | 14B | 74 |
| 17 | N+ASYDGO | RELISH | 15J | 44 |
| 18 | DGNOS+HT | YAM | F10 | 33 |
| 19 | GNOT+NDT | SHED | M 5 | 20 |
| 20 | DGNNO+AI | TÉTA | F 4 | 16 |
| 21 | DNO | GAIN | 15A | 25 |
| DO | 12K | 13 |
|
|
1 : Gilbert OUZIEL - Pierre COTENTIN 954 2 : MJo EPRINCHARD - Yves EPRINCHARD 917 3 : Patricia PRUVOT - G?rard CHABERT 897 4 : Fran?oise WIDEMANN - St?phanie MILLIMONO 861 5 : Jacqueline PALLUY - Jacques CUREL 829 6 : Agn?s AULAGNIER - Georgette CAMPANA 750 7 : Nicole ANNES - J?r?me REYNAUD 602 |