Scrabble club du Bugey TRAP des ROSES N°1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | RGEEEUS | | | |
2 | U+RMPEOU | GRÉÉES | H 4 | 18 (GÉRÉES, H 4, 18) |
3 | MU+OZFIF | GROUPE | 4H | 18 (PROMUE, 5G, 18) |
4 | FIO+CEEE | FUMEZ | M 1 | 36 (ZOOM, J 2, 34) |
5 | E+NRAAUS | COIFFÉE | 1I | 57 (COIFFE, 1J, 45) |
6 | NTUO?DR | SAUNERA | 3B | 74 (AUNERAS, 2D, 69) |
7 | NJAOEMV | D(É)TOURNE | 8A | 77 (sURTONDE, 8A, 77) |
8 | MOV+DISL | JEAN | 4A | 46 (JAUNE, D 1, 40) |
9 | DLM+SGEA | VOIES | 7E | 20 (VELDS, F 2, 19) |
10 | AGLMS+OC | DÉCOIFFÉE | 1G | 54 (DANSE, E 1, 24) |
11 | AGMOS+EE | CLÉ | 6F | 25 (OC, 2E, 22) |
12 | EMO+TANB | GANSE | E 1 | 24 (MANSE, E 1, 24) |
13 | LTMIEAE | TOMBANTE | C 8 | 74 (ÉTAMBOT, C 7, 24) |
14 | ENBAUI? | DÉMÊLAIT | A 8 | 83 (ATÉMI, 15A, 24) |
15 | -TLWISAL | INTUBE(R)AI | 14A | 74 (BABoUINE, 11C, 72) |
16 | A+AHIIPU | TWILLS* | J 9 | 50 (WALIS, J10, 49) |
17 | AAPU+YIR | HIAI | H12 | 33 (HUAI, H12, 33) |
18 | IU+KONLD | PIRAYA | 11I | 34 (BAYAI, 11C, 32) |
19 | DU+QRTHV | KAOLIN | N10 | 70 (KYUDO, M10, 48) |
20 | DQRTUV+E | AH | 2E | 26 (HÉ, F 2, 26) |
21 | QRTU+STX | VEND | 15L | 36 (VAQUER, L10, 34) |
| | ROUX | J 3 | 33 (TOUX, J 3, 33) |
Comité du Lyonnais de Scrabble