| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMAUX? | |||
| 2 | UIENRAS | MEN(T)AUX | H 6 | 102 |
| 3 | REAIUNT | URANIES | I 4 | 71 |
| 4 | AMPVUV? | UNIRAIENT | 8G | 80 |
| 5 | UV?+ELOD | VAMP | H 1 | 46 |
| 6 | RBHECIO | DÉVOLUE(S) | M 7 | 84 |
| 7 | EDNEOOO | BRIOCHES | 14F | 76 |
| 8 | EOOO+KIN | ÉDEN | L12 | 19 |
| 9 | ENOOO+OL | MAKI | 6H | 34 |
| 10 | OOO+TESA | ÉPULON | 4G | 16 |
| 11 | OO+EFCLM | ATONES | N 5 | 22 |
| 12 | CO+IAASU | MOFLE | F 8 | 28 |
| 13 | O+JRTNGE | SAUÇAI | 15A | 37 |
| 14 | GR+EWUAE | JETON | O 1 | 41 |
| 15 | W+EESSIH | ARGUÉE | O10 | 30 |
| 16 | HIS+ATTI | ÉWÉS* | M 1 | 35 |
| 17 | IISTT+RL | AH | 14A | 22 |
| 18 | L+YEGIPB | TITRISAS | A 8 | 27 |
| 19 | BGIL+SLD | TYPE | 10A | 35 |
| BENI | 7G | 28 |
|
|
1 BONNAMOUR Nicolas 780 2 GRANGER Pascal 753 3 RAVOT Sylvain 744 4 MOURIER Josiane 715 5 MAHE Laurent 704 6 MURALI-MOHAN Meena 687 7 MURALI-MOHAN Meera 685 8 TCHENG Pierre 656 9 GIANNINI S?bastien 620 10 MOREAU Florent 605 11 TARDY Daniel 590 12 BERNARD Rolande 548 13 GRENOUILLAT Suzanne 466 14 MURALI-MOHAN Nirmala 321 15 MURALI-MOHAN Thangarajah 306 |