| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSIESLO | |||
| 2 | MANCOZD | RISSOLE | H 4 | 66 |
| 3 | -XYKJEEC | ZONA | 11H | 43 |
| 4 | EX+URP?E | JOCKEY | 8G | 43 |
| 5 | DATAEVE | PRÉ(C)IEUX | 5D | 122 |
| 6 | AA+TEMDN | DÉVÊT | 4J | 32 |
| 7 | AASGICP | AMENDÂT | O 2 | 91 |
| 8 | AG+NNIIE | ASPIC | M 7 | 47 |
| 9 | NRLOATE | ARGININE | E 4 | 68 |
| 10 | AL+IOETA | NOTER | 1K | 48 |
| 11 | ALO+LASW | ÉLIÂT | 9G | 35 |
| 12 | AAL+ILDE | SLOW | F11 | 35 |
| 13 | UUIEBNT | AILLADE | D 9 | 75 |
| 14 | ENUU+EBA | BIT | C11 | 22 |
| 15 | EENU+FMR | BAUD | 14A | 20 |
| 16 | VOOREEG | ENFUMER | 2F | 71 |
| 17 | GOO+?LHQ | VERBE | A11 | 33 |
| 18 | Q+HRUSFT | (M)OGHOL | 1A | 41 |
| 19 | HQT+MIUS | SURF | 15F | 35 |
| 20 | IMQST+U | HUM | 3M | 26 |
| 21 | MQTU | SIS | 7H | 22 |
| QUI | 7C | 18 |
|
|
Tournoi n? 64 du 11-04-06 Top = 993 Moyenne = 77.77
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ MARCHAL Claudine │ 3 │ 934 │ 94.058 %
2 │ EPRINCHARD Yves │ 3 │ 896 │ 90.232 %
3 │ COTENTIN Pierre │ 3 │ 895 │ 90.131 %
4 │ MILLIMONO St?phanie │ 6B │ 805 │ 81.067 %
5 │ OUZIEL Gilbert │ 3 │ 795 │ 80.060 %
6 │ WIDEMANN Fran?oise │ 5B │ 787 │ 79.255 %
7 │ CUREL Jacques │ 4B │ 710 │ 71.501 %
8 │ REYNAUD J?r?me │ NC │ 629 │ 63.343 %
9 │ PATON GENEVIEVE │ NC │ 500 │ 50.352 % |