COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | EBEMTOE | |||
2 | O+AOLUSY | EMBÊTE | H 3 | 22 |
3 | OOU+ELDV | LYSA | 9F | 34 |
4 | O+NERAAL | DÉVOLUE | 3G | 34 |
5 | N+SBNIIU | ÉLABORA | 5E | 36 |
6 | NNU+?ENT | IBIS | J 9 | 26 |
7 | IOJRURS | ENNUI(E)NT | 11F | 64 |
8 | RRU+FRLO | JOUIS | L 1 | 50 |
9 | -A?TAORZ | JOUR | 1L | 33 |
10 | EUSLLHI | AZOTERA(S) | E 1 | 66 |
11 | IU+IHENG | HALLES | 1D | 39 |
12 | GIN+REKW | HUIEZ | 2A | 39 |
13 | EKNR+EET | WHIG | A 1 | 57 |
14 | EEN+REDI | TREKS | 8A | 69 |
15 | UEDFGSE | TENDERIE | A 8 | 80 |
16 | DEG+UCRT | KEUFS | D 8 | 34 |
17 | G+QPAIMA | DÉCRUT | 8J | 44 |
18 | AGIMP+FN | QAT | 4C | 20 |
19 | GMN+MASX | PIAF | C10 | 29 |
20 | GMMN+AIV | IXAS | 4L | 25 |
21 | MMN+NTEO | GIVRA | 6B | 19 |
NOMME | H11 | 24 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 CHAUTANT Nathalie 7 L10 748 -96 89% 2 SEUX Andr?e D 4B L10 719 -125 85% 3 PEZET Gabriel V 5B L06 718 -126 85% 4 SCHMITT Annie 4B L06 681 -163 81% 5 CAVY Claude 7 L10 670 -174 79% 6 FAURE Monique V 6B L10 655 -189 78% 7 ARBONA Raymond D 7 L10 405 -439 48% |