COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ?NEENIO | |||
2 | SJIEAND | NO(M)INÉE | H 3 | 64 |
3 | EEBEKPA | DJAÏNES | G 8 | 94 |
4 | BEEEP+EO | KA | F10 | 64 |
5 | -TRORE?A | BOP | E11 | 24 |
6 | EYSCUEA | DÉRO(U)TERA | 8G | 80 |
7 | GRIAUSE | CRAYEUSE | N 7 | 128 |
8 | NFUCEOD | AURIGES | 15H | 100 |
9 | D+ENATSS | CONFUSE | 13I | 30 |
10 | FEADLGT | ENDOSSÂT | 4E | 68 |
11 | -LITRVRE | FARTE | I 6 | 29 |
12 | L+WIPZMA | VITRER | D 1 | 46 |
13 | -EHLOAGE | ZIP | 11I | 46 |
14 | HO+MDLIU | VÊLAGE | 1D | 30 |
15 | DILMOU+M | EH | 10I | 26 |
16 | LMO+UMIE | MUID | 3K | 17 |
17 | IMOU+TVB | LEM | 5K | 19 |
18 | BIMOT+NX | VU | F14 | 26 |
19 | BMNO+RLQ | EXIT | E 4 | 50 |
20 | LMQ+WULI | ROBIN | 2A | 16 |
21 | ILLMQ+AO | WU | 7K | 23 |
22 | Q+EHLST | RAMOLLI | A 2 | 30 |
LEST | O 1 | 22 |
|
1 POULAT R?my 1026 99.41% 2 GRANGER Pascal 977 94.67% 3 COUTURIER Sylvie 972 94.18% 4 GELINEAU Jean 946 91.66% 5 FONTAN G?rard 895 86.72% - STIEBER Jean 895 86.72% 7 TCHENG Pierre 813 78.77% 8 TARDY Daniel 811 78.58% 9 GIRAUD Mich?le 804 77.90% 10 POULAT Guylaine 770 74.61% 11 BALMA Christian 724 70.15% 12 BERNARD Rolande 711 68.89% 13 GIANNINI S?bastien 675 65.40% 14 COUTURIER Marinette 673 65.21% 15 BUREL Pierre 645 62.50% 16 GRENOUILLAT Suzanne 641 62.11% |