| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IENELET | |||
| 2 | E+TAASEU | ÉLIENT | H 3 | 14 |
| 3 | A+STSILD | SAUTÉE | G 6 | 15 |
| 4 | EGRKUOR | DÉLISSÂT | 3G | 74 |
| 5 | -ROETLOS | KOTEUR | N 1 | 34 |
| 6 | RST+AAFG | LOOKÉ | 1K | 45 |
| 7 | PNNBCIA | FRÉGATAS | 11E | 98 |
| 8 | BN+EMRET | PINÇA | 12A | 29 |
| 9 | NT+EQILU | BRIMÉE | B10 | 30 |
| 10 | -TXGVIUO | QUINE | C 9 | 52 |
| 11 | GIOT+URT | VEUX | 15A | 78 |
| 12 | RTU+DIEN | GIGOT | H11 | 24 |
| 13 | RBNEEAH | DÉNUTRI | 10I | 73 |
| 14 | E+MOPEEU | HIBERNA | O 9 | 39 |
| 15 | EU+ASNNA | POÈME | 8A | 43 |
| 16 | AN+MZLRY | NAUSÉE | 4J | 24 |
| 17 | LNR+JE?L | AZYME | E 4 | 48 |
| 18 | LLR+OC?I | JE(A)N | D 1 | 40 |
| 19 | ADFSVIH | CROUSILL(E) | L 7 | 72 |
| HADJIS | 1A | 51 |
|
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 DONCIEUX Christiane D 3 L10 778 -105 88% 2 SEUX Andr?e D 4B L10 675 -208 76% 3 RAFFIN-PEYLOZ Colette V 6A L10 627 -256 71% 4 CAVY Claude 7 L10 622 -261 70% 5 KLINGE Jean-Marie 7 L10 448 -435 51% |