Club du Péage de Roussillon 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1NT?ELEA
2AEJSENUENTA(B)LEH 464
3RAINEIABÉJAUNES8H95
4FUI?VNFAIRAIENT6A62
5-ELRBLAL(R)UFFIANA 148
6-AIIRDTRBILLERAE 536
7AEZSNTIIRRADIÂTK 586
8EGESVDESATINEZ12B112
9OXEMRTODÉGRÈVESC 380
10MOOR+VQSTEX13E56
11MOOQRV+PRUFFIANSA 139
12-DOLYKELVOSB1027
13ELLO+SPEDYKEN 543
14ELLP+TOCOSE9M33
15-MMTUASOCLOPEO 139
16MMOTU+HUAYS6M22
17MMTU+RWPOUHD 225
18MPT+RCAEWÃœRMJ 237
19M+MBLIUIPERÇÂT1D51
20IILMM+OOBUK 115
21IMMOO+EUEXILG1213
22OU+GHNTQIMMOLE15C30
23GNOQTHEUI 723
COQG 120

 Top = 1056 - CLASSEMENT : 
Clt.	Joueur	       Cat.	S?rie	Club	Score	N?g.	Moy.
1  OTTOGALLI Huguette	D	4A	L10	965	-88	92%
2  DONCIEUX Christiane	D	3	L10	937	-116	89%
3  SEBELON Georgette	D	6A	L10	877	-176	83%
4  MICHEL Ir?ne		        6A	L10	870	-183	83%
4  RAFFIN-PEYLOZ ColetteV	6A	L10	870	-183    83%
6  PEBELIER Marc	V	6A	L10	846	-207	80%
7  ROBIN Janine	        V	6A	L10	844	-209	80%
8  CORSAT Yvette	D	6B	L10	824	-229	78%
9  GIRARD Mich?le	V	6A	L10	819	-234	78%
10 NOVACQ Mich?le		6B	L10	812	-241	77%
11 BAILLOUD Janine	V	7	L10	807	-246	77%
11 JANIN Lina	        D	6A	L10	807	-246	77%
13 GOMIS Andr?e	        D	5B	L10	790	-263	75%
14 PEZET Gabriel	V	5B	L06	779	-274	74%
15 NOIRET Yvonne	D	7	L10	720	-333	68%
16 SORET Jeannine	D	7	L10	679	-374	64%
17 RIVOIRE Maryvonne	V	7	L10	668	-385	63%
18 MOREL Marie-Rose	D	6B	L10	650	-403	62%
19 ROMERO France		7	L10	610	-443	58%
Comité du Lyonnais de Scrabble