Club de Scrabble de Péronnas
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | USH?RIO | | | |
2 | DSITVIT | HOU(A)RIS | H 4 | 76 |
3 | TT+TLREA | DIVIS | I 1 | 20 |
4 | XSNEEOU | LETTRÂT | J 2 | 79 |
5 | -NATMJET | VEXONS | 3I | 36 |
6 | -UTEMNLS | JASENT | 10F | 31 |
7 | NT+CEUDI | LÛMES | 11C | 23 |
8 | ZFEELNS | ÉCONDUIT | L 1 | 76 |
9 | -NMOEEYD | FESSEZ | N 1 | 76 |
10 | EEOQIAN | NÉODYME | M 7 | 95 |
11 | -GGUIANO | QUINOA | D10 | 28 |
12 | GO+IPEAR | NIGAUD | 1D | 27 |
13 | UEERWAA | ARGIOPE | B 9 | 82 |
14 | -IAEKERU | WÜRM | 12J | 28 |
15 | I+BFO?PR | EURÊKA | A 4 | 50 |
16 | P+AACMLL | ABOR(T)IF | 15D | 33 |
17 | AALLM+ET | PIC | 9G | 28 |
18 | AALMT+EE | ELFE | 1L | 21 |
19 | EEL+BLHV | ARMÂT | L11 | 21 |
20 | BELLV+SA | EH | G 6 | 19 |
21 | ELV+E | BASAL | 14K | 33 |
| | VÊLE | O12 | 33 |
Comité du Lyonnais de Scrabble