COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | MASUNII | |||
2 | U+E?LUIW | MINAIS | H 4 | 18 |
3 | ELUU+AAB | IW(A)N | 6E | 32 |
4 | -SERTCAO | ALUMINAIS | H 1 | 30 |
5 | KJRTEAA | CAIROTES | E 4 | 90 |
6 | A+UIIESG | JERKÂT | D10 | 57 |
7 | HRTLLEE | AIGUISE | I 9 | 63 |
8 | ELLRT+VE | EH | H14 | 32 |
9 | ELLV+BID | TREK | 13A | 26 |
10 | DLL+SZAU | VIBRE | B10 | 36 |
11 | DL+TYQAE | GUZLAS | 11I | 32 |
12 | DELQT+NU | AY | 12L | 37 |
13 | L+TSEODE | DUQUENT | 3G | 50 |
14 | T+ECMTE? | HÉLODÉES | 15H | 42 |
15 | RRAUPFN | CÉME(N)TÂT | 1B | 62 |
16 | ANP+OVRO | FRAYURE | M 9 | 46 |
17 | ANO+OIDE | PROVO | 8A | 42 |
18 | OO+IEUXL | DENTAI* | 15A | 32 |
19 | LOOU+PNB | IXE | 2B | 46 |
20 | BLNOU+FE | EXPO | C 1 | 30 |
21 | BELOU+HL | FUN | J10 | 29 |
22 | BL+AOGNS | HOULE | 4K | 29 |
23 | S+MEN | ENGLOBA | O 4 | 30 |
NEMS | A 2 | 20 |
|
1 BONNAMOUR Nicolas 895 2 COUTURIER Sylvie 853 3 GELINEAU Jean 812 4 GIRAUD Mich?le 799 5 MURALI-MOHAN Meera 792 6 GIANNINI S?bastien 768 7 TARDY Daniel 760 8 TCHENG Pierre 754 9 MURALI-MOHAN Meena 744 10 ESTEVE Fran?oise 705 11 BERNARD Rolande 688 12 COUTURIER Marinette 666 13 MURALI-MOHAN Thangarajah 615 14 MURALI-MOHAN Nirmala 492 15 FLORIOT Vincent 445 |