1 COUTURIER Sylvie 810 2 94.62% 20
2 RAVOT Sylvain 806 2 94.15% 19
3 ESTEVE Lo?c 764 6A 89.25% 17
4 TCHENG Pierre 755 4A 88.20% 16
5 GIRAUD Mich?le 719 5B 83.99% 14
6 BALMA Christian 713 4B 83.29% 13
7 MURALI-MOHAN Meera 705 5B 82.35% 11
8 TREMBLAY Monique 685 5B 80.02% 10
9 ESTEVE Fran?oise 664 6B 77.57% 8
10 MURALI-MOHAN Meena 649 6A 75.81% 7
11 TARDY Daniel 621 7 72.54% 5
12 COUTURIER Marinette 610 6A 71.26% 4
13 MOREAU Florent 550 7 64.25% 2
14 TREMBLAY Paul 481 7 56.19% 1
15 MURALI-MOHAN Nirmala 404 7 47.19%
16 MURALI-MOHAN Thangarajah 276 7 32.24%
|