| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLSATEY | |||
| 2 | L+NISTBE | ALYTES | H 3 | 32 |
| 3 | EU?AINL | BALISENT | 3G | 78 |
| 4 | USETOJA | AULN(A)IES | 8A | 74 |
| 5 | NPLPMEU | JOUTÂTES | 6E | 69 |
| 6 | ELMNP+IR | PU | 2J | 22 |
| 7 | EAAEBZN | TREMPLIN | J 6 | 67 |
| 8 | AAB+HSRO | ZÉINE | 12H | 48 |
| 9 | HO+FURE? | BAZARS | H10 | 51 |
| 10 | IESSVEQ | FOUR(C)HE | 1D | 103 |
| 11 | HEAXEOT | ESQUIVES | B 5 | 78 |
| 12 | HO+GIAVK | EXEAT | 4K | 59 |
| 13 | HKO+CTUE | VAGI | A12 | 45 |
| 14 | OU+NDMEA | KETCH | A 1 | 71 |
| 15 | EU+URIIM | ÉMONDA | 8J | 27 |
| 16 | IU+NACTE | LIMEUR | 11J | 21 |
| 17 | GIRRODO | SUÇAIENT | 15H | 83 |
| 18 | ORR+OLDF | GUIDON | N10 | 24 |
| FLOOD | D 1 | 18 |
|
|
1 TCHENG Pierre 929 2 BALMA Christian 923 3 AGUSTIN Denis 920 4 GRANGER Pascal 895 5 STIEBER Jean 887 6 MOURIER Josiane 861 7 COLOMBIER R?gine 806 8 TARDY Daniel 786 9 GIRAUD Mich?le 761 10 BERNARD Rolande 671 11 BUREL Pierre 552 12 BALMA Danielle 465 |