COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | EINOOTY | |||
2 | IOT+APTU | NOYÉ | H 5 | 26 |
3 | ADDEKMP | ÉTOUPAIT | 8H | 89 |
4 | DDEMP+FA | KA | 7M | 44 |
5 | -ACEINRS | MAFÉ | 9E | 26 |
6 | AAEEVGS | RINÇÂMES | E 4 | 94 |
7 | AAG+DMJS | SÈVE | 10H | 30 |
8 | M+ANIOUR | ADJUGEAS | K 5 | 68 |
9 | ACEGNRT | AMUÏRONT | O 1 | 92 |
10 | ELLNORT | GERÇANT | 3E | 75 |
11 | EEEMLIS | AILLERONT | N 7 | 72 |
12 | EE+SSULX | ÉLIMAS | 8A | 29 |
13 | ELSU+LHV | SAXES | F 8 | 67 |
14 | HLLU+BEO | VÊTS | 15L | 33 |
15 | BELLU+EO | HO | 2F | 28 |
16 | L+BEHIT? | LOBULÉE | B 8 | 30 |
17 | FIINTWZ | (P)HLÉBITE | A 1 | 89 |
18 | ITWZ+ADE | NIF | B 4 | 33 |
19 | TW+IRRQ? | AIDEZ | D11 | 53 |
20 | QRR+DEPU | W(H)IST | 12H | 46 |
21 | DPRR+UU | QUE | 13G | 32 |
22 | PRRU | DUC | H 1 | 24 |
PARU | I 2 | 17 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 LAVERT Christian 3 L10 1017 - 80 93% 2 BOURGET Jean-Louis 2 L10 947 -150 86% 3 CAVY Claude 7 L10 784 -313 71% 4 CHAUTANT Nathalie 7 L10 706 -391 64% 5 PEZET Gabriel V 5B L06 702 -395 64% 6 ARBONA Raymond D 7 L10 650 -447 59% 7 KLINGE Jean-Marie 7 L10 513 -584 47% |