Club de Scrabble de Péronnas
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | IQU?EDE | | | |
2 | RTALIHP | DÉ(P)IQUE | H 8 | 94 |
3 | HL+SOOBU | PÂTIR | 15D | 75 |
4 | -NJILUIX | OUH | I 7 | 23 |
5 | IIJLN+LO | EUX | 14H | 32 |
6 | IILN+EBP | JOLI | 11E | 22 |
7 | IN+EBMNO | PIBLE | 12A | 33 |
8 | -SRREVAO | INNOMÉ | 15J | 35 |
9 | R+ELAMHE | OVAIRES | B 9 | 36 |
10 | EELMR+DR | HA | A14 | 26 |
11 | -UFRAFLT | MÈRE | C 7 | 16 |
12 | L+ERAOGU | TRUFFA | A 5 | 48 |
13 | -INEIETC | ROULAGE | D 1 | 71 |
14 | I+VSN?WA | ÉCRIENT | 1B | 27 |
15 | INSV+SED | (D)AW | A 1 | 60 |
16 | SKDISRN | VENDISSE | O 8 | 89 |
17 | S+ACBNTI | DRINKS | J 2 | 42 |
18 | ANST+UYM | BIC | C 3 | 28 |
19 | MU+OELAT | TYRANS | 3H | 50 |
20 | SZELETA | TAMOULE | K 7 | 69 |
21 | AELT+GE | ZENS | L 1 | 46 |
22 | AGT | ZÈLE | 1L | 39 |
| | CATA | 5C | 12 |
Comité du Lyonnais de Scrabble