CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1EESITFZ
2S+MOOGEWFÊTIEZH 756
3-WGOKITUZOOMES12H32
4GITU+LARWOKSM 932
5GLAYERQLIGATURE8A80
6GQ+UUCNELAYEURF 435
7CGU+THEHQUINEB 630
8-ENGOUE?HUCHETA1056
9PAVETEEENGOUÉE(S)14A70
10ET+DONDSÉPAVE15H36
11D+IIIRNSDANSOTE5E32
12IINR+VL?DIS10D24
13IL+ARMEEVIN(E)RL 131
14JOTIERSMALTERIEJ 265
15ORT+LSAIJAÏNES3I42
16DISLAUXRISSOLÂTN 170
17DIS+BUFAAULXO 747
18BFU+NNMBSIDASH 136
19BBMN+AERFUN11C19
20BEMNR+TABALAYEURSF 226
21BMNPVERT1L21
CRAC12A33

 Top = 873 - CLASSEMENT : 
1 PIN Micheline                  756  86.59%
2 STIEBER Jean                   752  86.13%
3 TRIBOULET Jean                 739  84.65%
4 ANDRIOLO Isabelle              735  84.19%
5 ESTEVE Fran?oise               733  83.96%
6 MOURIER Josiane                731  83.73%
7 MICHEL Jacqueline              730  83.61%
8 MICHAUDON Monique              727  83.27%
9 AURELLE Maryl?ne               710  81.32%
10 BAUDOT Jeannine                708  81.09%
11 MONTOYA Nicole                 691  79.15%
12 GIRAUD Mich?le                 668  76.51%
13 THEVENON Maurice               666  76.28%
14 THEVENON Eliane                659  75.48%
15 COUTURIER Marinette            627  71.82%
16 COGNAT Jeannine                593  67.92%
17 FILLON Monique                 576  65.97%
18 BECHET Mich?le                 575  65.86%
19 MONTALIBET Marinette           530  60.71%
20 COLOMBIER R?gine               524  60.02%
21 TERRY Yvonne                   497  56.93%
22 GUILLERMAIN Marie-Claude       484  55.44%
23 GUILLERMAIN Michel             469  53.72%
Comité du Lyonnais de Scrabble