CSV - 7sur8 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1TEETGEZN
2G+URSRIPIENTÊTEZH 6102
3P+LESEIAMIRRIGUES11B68
4L+MOLNFKEEMPESAIT8A86
5LLMNO+LESKIFE*B1036
6L+YGJBUITMOSELLANF 265
7-?OETARRFRUGBYD1154
8R+TLJDICAF(A)YOTERA15B107
9DJT+ETEXEZICRAL12H36
10X+RDAIBAODÉJETTE14I87
11X+IUISANQSABORDAI4F78
12X+ALVRUOONIQUAISN 686
13LOORV+CVEAUX15M73
14OV+THPOIEVELCROO 144
15EHO+UNESNPIVOTE2J34
16ENNO+ALM?HUES5I29
17N+NAUEWDSAMON(C)ELÉA 177
18ADNNU+HÉWÉS*6A33
19ADNHUNB 125
AN3J13

 Top = 1133 - CLASSEMENT : 
1 AGUSTIN Denis                 1090 96.20%
2 COUTURIER Sylvie              1051 92.76%
3 BALMA Christian               1040 91.79%
4 STIEBER Jean                  1037 91.52%
5 MALFOIS Marie-France          1031 90.99%
6 GELINEAU Jean                 1028 90.73%
7 TCHENG Pierre                 1015 89.58%
8 POULAT Guylaine               1000 88.26%
9 MOURIER Josiane               976 86.14%
10 MALFOIS Jean-Pierre           964 85.08%
11 FONTAN G?rard                 958 84.55%
12 GRANGER Pascal                883 77.93%
13 BUREL Pierre                  878 77.49%
14 TARDY Daniel                  846 74.66%
15 COLOMBIER R?gine              738 65.13%
16 GIANNINI S?bastien            703 62.04%
17 COUTURIER Marinette           699 61.69%
18 GRENOUILLAT                   693 61.16%
19 BALMA Danielle                670 59.13%
Comité du Lyonnais de Scrabble