COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | OETRIYF | |||
2 | IT+HATLE | FOYER | H 4 42 | |
3 | EILTT+SE | AH | G 6 29 | |
4 | LORZELR | ÎLETTES | 9B 77 | |
5 | -UATOSIG | RAYEZ | 6F 45 | |
6 | UMXAANT | AGOUTIS | A 9 85 | |
7 | EEEJIMU | MANTEAUX | D 5 88 | |
8 | EEIM+PUI | JEU | E 3 26 | |
9 | EPU+C?UR | MEIJI | 3B 26 | |
10 | AHNIQAE | SURC(O)UPE | 15A 92 | |
11 | AQ+OSONC | HAINE | 2F 31 | |
12 | OQ+FERAT | ACONS | 1G 39 | |
13 | Q+UADO?W | ÉTOFFERA | 4E | 34 |
14 | OQU+BESB | D(E)WAR | C11 41 | |
15 | -EONGAID | OSQUE | M 3 41 | |
16 | GI+BBLES | ÉMONDA | B 2 24 | |
17 | GS+LLENT | BIBLE | I11 24 | |
18 | GLNT+IPI | SEL | 8M 22 | |
19 | GILNT+EL | ÉPI | I 6 21 | |
20 | L+DRNVEK | BIGLENT | 13I 20 | |
TEK | O13 36 |
|
1,ARNOLLET Jo?l 832 2,STIEBER Jean 813 3,TCHENG Pierre 810 4,COUTURIER Sylvie 804 5,FONTAN G?rard 796 6,URAN Martine 779 7,GIRAUD Mich?le 747 8,BONNAMOUR Nicolas 745 9,BUREL Pierre 722 10,MOURIER Josiane 714 11,MALFOIS Jean-Pierr 690 11,POULAT Guylaine 690 13,BALMA Christian 664 14,RENAULT Mich?le 662 15,TARDY Daniel 648 16,MALFOIS Marie-Frane 635 17,COLOMBIER R?gine 631 18,BALMA Danielle 627 19,GIANNINI S?bastien 619 20,BERNARD Rolande 583 21,VILLANUEVA Nicole 558 22,GRENOUILLAT Suzann 498 |