COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | BOUINRS | |||
2 | U+USSONE | BRIONS | H 4 | 22 |
3 | U+USREEB | USERONS | 5E | 28 |
4 | AALUOTX | ÉBOUEURS | 7F | 65 |
5 | AOT+FLST | AULX | 8L | 47 |
6 | DDVLEOI | FLOTTAS | 3C | 83 |
7 | -?TETAIE | VOIE | 4A | 31 |
8 | AEMTENE | (R)EVÊTAIT | A 2 | 80 |
9 | UREOLAE | LAMENTÉE | N 8 | 76 |
10 | EEFQRZ? | AURÉOLÉE | 15H | 131 |
11 | -WFAEPUC | (B)ÉEZ | 1A | 96 |
12 | -DIINOPT | CAFÉ | 2H | 31 |
13 | -PYUACDN | OPTAI | 9K | 28 |
14 | CDN+IIIJ | RAPPUYA | L 7 | 40 |
15 | J+SRRAAL | INDIÇAIT | 13G | 28 |
16 | LR+DIMED | RAJAS | 1K | 41 |
ADMIRE | N 1 | 20 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 BOURGET Jean-Louis 2 L10 744 -103 88% 2 DONCIEUX Christiane D 3 L10 726 -121 86% 3 BERNARD Rapha?le 7 L06 630 -217 74% 4 PEZET Gabriel V 5B L06 584 -263 69% 5 SEUX Andr?e D 4B L10 568 -279 67% 6 CHAUTANT Nathalie 7 L10 564 -283 67% 7 KLINGE Jean-Marie 7 L10 396 -451 47% |