TRAP du Comité 2006 - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | SKRRRUO | | | |
2 | RR+SGIAA | KSOUR | H 4 | 48 (SOUK, H 5, 26) |
3 | G+YONDIZ | RASSIRA | 5E | 28 (AIRS, I 4, 23) |
4 | -UAXMIRU | ZONAI | F 2 | 36 (YOGI, 6B, 36) |
5 | IM+DSQLI | RURAUX | J 5 | 37 (MAXI, L 2, 36) |
6 | -YALIRCA | MIDIS | L 1 | 26 (SIDI, K 9, 23) |
7 | CILR+EEU | MAYA | 1L | 42 (LYRIC, 2I, 36) |
8 | EETTTOV | RECUEIL | I 9 | 75 (CELIEZ, 2A, 34) |
9 | TT+WRFEE | VOTĂE | 1E | 39 (OVĂE, 1F, 36) |
10 | FT+EENB? | WELTER | 15G | 48 (FRĂTEZ, 2A, 41) |
11 | BN?+JUAQ | FĂTEZ | 2B | 39 (ENFlEZ, 2A, 39) |
12 | -MGNSIEL | ABJU(R)A | 8J | 66 (BrANQUE, 13C, 46) |
13 | ENMDAOU | LIGNĂMES | O 4 | 61 (MALIGNES, O 7, 61) |
14 | U+ENAFGV | MONADE | N10 | 33 (MOUNDA, N10, 33) |
15 | FGU+EETN | AVEN | M10 | 30 (NEF, M11, 27) |
16 | -LNOOSID | FENDUE | 3I | 28 (FENDE, 3I, 26) |
17 | CLTPEET | DOLIONS | G 7 | 69 (IODONS, 7A, 25) |
18 | TT+B?SAI | ĂPĂCLE | C 2 | 22 (PECTEN, 12B, 20) |
| | AB(A)TTISSE | 13A | 70 (BApTISTES, 13B, 70) |
Comité du Lyonnais de Scrabble