CSV - PAP 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1SRSEJUB
2RS+UULTGJUBÉSH 444
3GLRU+EDQSUTI 513
4DGL+AZAOBUQUER6H31
5AD+?HHFEGAZOLEL 136
6HH+NEYPMDÉF(I)AN 238
7HHMP+REIYENO 141
8HH+DXNAEIMPERO 641
9-AANIEIGAXEG 824
10I+FECLRUNAGEAIH1029
11SOMEELTFÉCULIER13G90
12NEK?TICMOLESTEF 683
13T?+IPINVNICKELAS8A87
14IIP+TMUSV(E)NTO1243
15ITU+AUNRMIPS12J29
16AUU+AOONNITRÂT11D25
17NOOUU+HDAA9C19
18DOOU+THRHUNE12C20
19DOR+EABSHOTUB1023
20ITAEEWIBADERONSA 263
21AIIT+EROÉWÉA1338
22SDLLVOBOITERAI2A74
VOLS1E36

 Top = 927 - CLASSEMENT : 
1 ANDRIOLO Isabelle              849  91.58% 24
2 BALMA Christian                841  90.72% 23
3 TARDY Daniel                   757  81.66% 21
4 AURELLE Maryl?ne               739  79.71% 20
- MICHEL Jacqueline              739  79.71% 20
6 BAUDOT Jeannine                738  79.61% 17
7 MONTOYA Nicole                 690  74.43% 15
8 GIRAUD Mich?le                 667  71.95% 14
9 COLOMBIER R?gine               665  71.73% 12
10 ESTEVE Fran?oise               662  71.41% 11
11 COUTURIER Marinette            623  67.20% 9
12 DI BENEDETTI Raymonde          610  65.80% 8
13 MICHAUDON Monique              581  62.67% 6
14 COGNAT Jeannine                566  61.05% 5
15 THEVENON Maurice               563  60.73% 3
16 MONTALIBET Marinette           533  57.49% 2
17 TERRY Yvonne                   527  56.85%
18 THEVENON Eliane                516  55.66%
19 FILLON Monique                 502  54.15%
20 BERNARD Rolande                485  52.31%
Comité du Lyonnais de Scrabble