COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | WEURTHY | |||
2 | WY+PSNIE | HEURT | H 4 | 24 |
3 | IW+CTIZN | HYPNES | 4H | 40 |
4 | -AEERRMN | ZIP | J 2 | 34 |
5 | UCWDEMS | ARMÈRENT | 8A | 80 |
6 | -OCLAIVX | WÃœRMS | B 6 | 37 |
7 | ACL+UCEA | VOIX | 3L | 41 |
8 | EDDOAMT | ACCULERA | E 2 | 74 |
9 | DDET+EEG | MOXA | O 1 | 45 |
10 | D+SIBATE | DÉTERGÉE | 7D | 21 |
11 | NFAAAOK | DÉBÂTIES | K 6 | 72 |
12 | AAO+BNIT | NAKFA | 2D | 37 |
13 | ?LLESIT | BOTANISA | 13E | 62 |
14 | UFNISEO | T(R)ILLES | M 7 | 88 |
15 | ?RITUES | FOUINES | 14B | 86 |
16 | OUVILNE | TREUI(L)S | 15F | 86 |
17 | LNOU+LRG | IVE | 1G | 38 |
18 | GLLR+OAP | BURON | 8K | 21 |
19 | LR+EEJRH | GALOP | 12B | 27 |
20 | EHLRR+DQ | JE | 12H | 38 |
21 | DELQR | RHÔ | 2M | 25 |
22 | ELQ | RADS | L12 | 16 |
OLÉ | N 8 | 11 |
|
Clt. Joueur Cat. S?rie Club Score N?g. Moy. 1 LAVERT Christian 3 L10 963 -40 96% 2 BOURGET Jean-Louis 2 L10 949 -54 95% 3 SCHMITT Annie 4B L06 931 -72 93% 3 SEUX Andr?e D 4B L10 931 -72 93% 5 BERNARD Rapha?le 7 L06 910 -93 91% 6 MERARD Sylviane 5A L10 881 -122 88% 7 FAURE Monique V 6B L10 860 -143 86% 8 DONCIEUX Christiane D 3 L10 834 -169 83% 9 CHAUTANT Nathalie 7 L10 822 -181 82% 10 KLINGE Jean-Marie 7 L10 686 -317 68% 11 ARBONA Raymond D 7 L10 451 -552 45% |