| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEJBLUO | |||
| 2 | CELUOOK | JOUABLE | H4 | 98 | 
| 3 | ELU+RIEM | JOCKO | 4H | 46 | 
| 4 | ABSNESY | MEULIERE | 10A | 63 | 
| 5 | FLIUTOV | ABYSSINE | E5 | 126 | 
| 6 | ALRUETE | EVOLUTIF | 12E | 80 | 
| 7 | AEMSHNT | BLEUATRE | 8H | 83 | 
| 8 | AEALXTN | HUMANISTE | K7 | 76 | 
| 9 | GW?IIHO | EXALTANT | 14G | 88 | 
| 10 | APEESRS | WIsIGOTH | M2 | 123 | 
| 11 | ARNPIIS | EPARSES | 13A | 99 | 
| 12 | CQRUTEO | PARISIEN | 15E | 127 | 
| 13 | R+DUFINZ | COQUET | O10 | 87 | 
| 14 | FIRU+E?M | ZEND | A12 | 72 | 
| 15 | ADNIEDV | FRIMEUsE | O1 | 89 | 
| 16 | DINV+ETE | LADRE | D10 | 46 | 
| 17 | EVIDENTE | B3 | 66 | 
|  | 
| 
1 - Denise CASTELBOU   1202
2 - R?gine BOURSIVAT   1095
3 - Michel BLANC       1025
A lire apr?s la partie :
Avez-vous trouv? le th?me ?
       Les nombreux scrabbles de cette partie sont tous des adjectifs
 |